学費
平成24年度 初年度入学金及び授業料等
生命環境学部
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 冷暖房費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 200,000 | 430,000 | 90,000 | 100,000 | 20,000 | 840,000 |
| 後期 | 430,000 | 90,000 | 100,000 | 20,000 | 640,000 | |
| 年額 | 200,000 | 860,000 | 180,000 | 200,000 | 40,000 | 1,480,000 |
上表に次の学生傷害保険費を加える。
| 学科 | 学生傷害保険 | 賠償責任保険 | こども保険 | 計 | 半期分 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命環境学科 (生命・健康コース) | 3,300 | 1,360 | 4,660 | 844,660 | 1,484,660 | |
| 生命環境学科 (臨床工学コース) | 3,370 | 2,000 | 5,370 | 845,370 | 1,485,370 | |
| アニマルサイエンス学科 | 3,300 | 3,000 | 6,300 | 846,300 | 1,486,300 | |
| 自然環境学科 | 3,300 | 1,360 | 4,660 | 844,660 | 1,484,660 |
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
医療科学部
理学療法学科、作業療法学科、柔道整復学科
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 冷暖房費 | 学生傷害保険 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 250,000 | 480,000 | 125,000 | 200,000 | 20,000 | 5,370 | 1,080,370 |
| 後期 | 480,000 | 125,000 | 200,000 | 20,000 | 825,000 | ||
| 年額 | 250,000 | 960,000 | 250,000 | 400,000 | 40,000 | 5,370 | 1,905,370 |
※「授業料」 :2年次以降スライド
※「実験実習費」:2年次以降 上述の金額(1年次)に20,000円加算
※「施設設備費」:2年次以降 上述の金額(1年次)に20,000円加算
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
東京理学療法学科、東京柔道整復学科
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 冷暖房費 | 学生傷害保険 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 250,000 | 480,000 | 125,000 | 240,000 | 20,000 | 5,370 | 1,120,370 |
| 後期 | 480,000 | 125,000 | 240,000 | 20,000 | 865,000 | ||
| 年額 | 250,000 | 960,000 | 250,000 | 480,000 | 40,000 | 5,370 | 1,985,370 |
※「授業料」 :2年次以降スライド
※「実験実習費」:2年次以降 上述の金額(1年次)に20,000円加算
※「施設設備費」:2年次以降 上述の金額(1年次)に20,000円加算
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
こども学部
こども学科
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 冷暖房費 | 学生傷害保険 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 250,000 | 390,000 | 0 | 72,000 | 11,500 | 4,660 | 728,160 |
| 後期 | 390,000 | 0 | 72,000 | 11,500 | 473,500 | ||
| 年額 | 250,000 | 780,000 | 0 | 144,000 | 23,000 | 4,660 | 1,201,660 |
※「授業料」 :2年次以降スライド
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
児童教育学科
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 冷暖房費 | 学生傷害保険 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 250,000 | 390,000 | 0 | 117,000 | 11,500 | 4,660 | 773,160 |
| 後期 | 390,000 | 0 | 117,000 | 11,500 | 518,500 | ||
| 年額 | 250,000 | 780,000 | 0 | 234,000 | 23,000 | 4,660 | 1,291,660 |
※「授業料」 :2年次以降スライド
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
大学院博士前期課程(修士課程)
メディア情報システム、バイオサイエンス、環境マテリアル、アニマルサイエンス専攻※
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 冷暖房費 | 学生傷害保険 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 310,000 | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 20,000 | 2,430 | 917,430 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 20,000 | 605,000 | ||
| 年額 | 310,000 | 800,000 | 170,000 | 200,000 | 40,000 | 2,430 | 1,522,430 |
※学内出身者の入学金は210,000円
※アニマルサイエンス専攻の場合の学生傷害保険費が3,750円となるため、入学手続き時最小限納入金額918,750円(年額1,523,750円)となります。
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
大学院博士後期課程(博士課程)
先端科学技術専攻
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 冷暖房費 | 学生傷害保険 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 310,000 | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 20,000 | 3,620 | 918,620 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 20,000 | 605,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 170,000 | 200,000 | 40,000 | 3,620 | 1,523,620 |
※学内からの入学者は入学金が免除となります。
※アニマルサイエンス領域の場合の学生傷害保険費が5,100円となるため、入学手続き時最小限納入金額920,100円(年額1,525,100円)となります。
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。








