共通科目
専門科目を学ぶ基礎となる知識を身につけ、人間性を豊かに育みます
共通科目は、総合科目、基礎科目、コミュニケーション科目、スポーツ科目、セミナーの5つの要素から構成されています。
必修科目は「情報処理実習」「基礎科学実験」「フレッシュセミナー」の3科目に限られており、あとは興味のある科目を自由に選べます。
総合科目
技術者として必要な倫理性・人間性を身につけ、社会生活をする上での幅広い基礎知識を学びます。
| 授業科目 | 1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 4 年 次 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 自 己 発 見 | 比較文化 | ○ | |||
| 世界の中の日本文学 | ○ | ||||
| こころの科学 | ○ | ||||
| 社会心理学 | ○ | ||||
| 日常生活の探求 | ○ | ||||
| 健康と生活 | ○ | ||||
| 科 学 論 | 自然と人間 | ○ | |||
| 科学者の生活史 | ○ | ||||
| 環境保全と科学技術 | ○ | ||||
| 地球科学 | ○ | ||||
| 職業と社会生活(キャリア教育) | ○ | ||||
| 会社の仕組み | ○ | ||||
| 教育原理 | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育制度論 | ○ | ○ | ○ | ||
| 発達心理学 | ○ | ○ | ○ | ||
| 生涯学習概論 | ○ | ○ | ○ | ||
| 視聴覚教育メディア論 | ○ | ○ | ○ | ||
基礎科目
専門科目の基礎となる理論を理解する科目。能力別クラスで実施し、不得意科目のクリアにも役立ちます。
| 授業科目 | 1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 4 年 次 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 数 学 | 微分積分I・II | ○ | |||
| 数学の基礎 | ○ | ||||
| 線形代数 | ○ | ||||
| 数学基礎演習 | ○ | ||||
| 物 理 学 | 物理I・II・III | ○ | |||
| 物理学基礎 | ○ | ||||
| 化 学 | 化学I・II | ○ | |||
| 化学基礎 | ○ | ||||
| 生 物 | 生物I・II | ○ | 実 験 | 基礎科学実験I・II・III・IV・V | ○ |
| 情報処理実習 | ○ | ||||
コミュニケーション科目
英語は能力別のクラスで構成。インターネット活用のための英語やTOEICなどの資格取得のためのクラスも用意。
| 授業科目 | 1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 4 年 次 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 英 語 | 英語IA 前・後 | ○ | |||
| 英語IB 前・後 | ○ | ||||
| プレゼンテーション英語I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メディア英語I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TOEIC初級(L・R)I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TOEIC中級(L・R)I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インターネットと英語I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 出版英語I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドラマ英語I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 異文化コミュニケーションI・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 科学英語I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 英語で映画を観るI・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 基礎英会話I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 情報英語I・II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 文章構成法 | ○ | ○ | |||
スポーツ科目
科学的な運動方法と健康管理をバスケットボールや剣道など多彩なスポーツの実践から学んでいきます。
| 授業科目 | 1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 4 年 次 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツI | ○ | ||||
| スポーツIIA・IIB | ○ | ○ | ○ | ||
セミナー
新入生対象のフレッシュセミナーは必修科目。ガイダンスを始め論文・発表の方法など大学での学び方を身につけます。
| 授業科目 | 1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 4 年 次 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュセミナー | ○ | ||||
