カリキュラム
基礎科目
| 区分 | 授業科目 | 開講 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 基礎科目 | 教養科目 | 人文系 | 生命と倫理 | ○ | |||
| 哲学と思想 | ○ | ||||||
| こころの科学 | ○ | ||||||
| 社会心理学 | ○ | ||||||
| 歴史と人間 | ○ | ||||||
| 社会系 | 日本国憲法 | ○ | |||||
| 現代の社会福祉 | ○ | ||||||
| 自然系 | 数学Ⅰ | ○ | |||||
| 物理Ⅰ | ○ | ||||||
| 化学Ⅰ | ○ | ||||||
| 生物Ⅰ | ○ | ||||||
| 複合系 | 知識と人間 | ○ | |||||
| 多文化共生論 | ○ | ||||||
| 環境と社会 | ○ | ||||||
| コミュニケーション科目 | 言語系 | 基礎英語Ⅰ | ○ | ||||
| 基礎英語Ⅱ | ○ | ||||||
| 基礎英会話Ⅰ | ○ | ||||||
| 基礎英会話Ⅱ | ○ | ||||||
| インターネット英語Ⅰ | ● | ||||||
| 英語プレゼンテーション | ● | ||||||
| 情報系 | 情報処理Ⅰ | ● | |||||
| 情報処理Ⅱ | ● | ||||||
| スポーツ科目 | 基礎スポーツⅠ | ○ | |||||
| 基礎スポーツⅡ | ○ | ||||||
| 健康と生活 | ● | ||||||
| セミナー | 基礎ゼミ | ● | |||||
専門基礎科目
| 区分 | 授業科目 | 開講 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 専門科目 | 専門基礎科目 | こどもトピックス | ● | ||||
| 教育原理 | ● | ||||||
| 保育原理Ⅰ | ○ | ||||||
| 発達心理学 | ● | ||||||
| 教育史 | ○ | ||||||
| 養護原理 | ○ | ||||||
| 教育心理学 | ● | ||||||
| 芸術を考える | ○ | ||||||
| 学級経営 | ○ | ||||||
| 教育経営と教育制度論 | ○ | ||||||
| 教育社会学 | ○ | ||||||
| 保育原理Ⅱ | ○ | ||||||
| 社会福祉 | ○ | ||||||
| 児童福祉 | ○ | ||||||
| 動物介在教育学Ⅰ | ○ | ||||||
| 動物介在教育学Ⅱ | ○ | ||||||
| 日常生活の科学 | ○ | ||||||
| 学校動物飼育技術 | ○ | ||||||
| 幼児理解の理論と方法 | ○ | ||||||
| 精神保健 | ○ | ||||||
| こどもと文化 | ○ | ||||||
| 動物とこどもの生活 | ○ | ||||||
| 心理学概論 | ○ | ||||||
| 動物心理学 | ○ | ||||||
| 臨床心理学 | ○ | ||||||
| 心理学研究法 | ○ | ||||||
| 心理統計学Ⅰ | ○ | ||||||
| 心理統計学Ⅱ | ○ | ||||||
| 心理アセスメント | ○ | ||||||
| 認知心理学 | ○ | ||||||
| 生理心理学 | ○ | ||||||
| 子育ての心理学 | ○ | ||||||
| 児童教育専門科目 | 講義科目 | 教職概論 | ○ | ||||
| 教育方法論 | ○ | ||||||
| 教育課程論 | ○ | ||||||
| 教育測定・評価 | ○ | ||||||
| 社会科教材研究 | ○ | ||||||
| 理科教材研究 | ○ | ||||||
| こどもと食育 | ○ | ||||||
| 保育内容総論Ⅱ | ○ | ||||||
| 保育内容(健康)Ⅱ | ○ | ||||||
| 保育内容(人間関係)Ⅱ | ○ | ||||||
| 保育内容(環境)Ⅱ | ○ | ||||||
| 保育内容(言葉)Ⅱ | ○ | ||||||
| 保育内容(表現)Ⅱ | ○ | ||||||
| 教科教育法(国語) | ○ | ||||||
| 教科教育法(社会) | ○ | ||||||
| 教科教育法(算数) | ○ | ||||||
| 教科教育法(理科) | ○ | ||||||
| 教科教育法(生活) | ○ | ||||||
| 教科教育法(音楽) | ○ | ||||||
| 教科教育法(図画工作) | ○ | ||||||
| 教科教育法(家庭) | ○ | ||||||
| 教科教育法(体育) | ○ | ||||||
| 外国語活動に関する指導法 | ○ | ||||||
| 道徳教育の理論と実践 | ○ | ||||||
| 特別活動論 | ○ | ||||||
| 生徒・進路指導論 | ○ | ||||||
| 家族援助論 | ○ | ||||||
| 教育カウンセリング論 | ○ | ||||||
| 校外学習活動論 | ○ | ||||||
| 小児保健Ⅰ | ○ | ||||||
| 小児保健Ⅱ | ○ | ||||||
| 国語 | ○ | ||||||
| 算数 | ○ | ||||||
| 生活科 | ○ | ||||||
| 理科 | ○ | ||||||
| 社会 | ○ | ||||||
| 家庭科 | ○ | ||||||
| 児童教育専門科目 | 演習 | 図画工作Ⅰ | ○ | ||||
| 図画工作Ⅱ | ○ | ||||||
| 音楽Ⅰ | ○ | ||||||
| 音楽Ⅱ | ○ | ||||||
| 体育Ⅰ | ○ | ||||||
| 体育Ⅱ | ○ | ||||||
| 動物介在教育演習Ⅰ | ○ | ||||||
| 動物介在教育演習Ⅱ | ○ | ||||||
| こども文化教育演習 | ○ | ||||||
| ロボット介在教育演習 | ○ | ||||||
| マルチメディア活用教育演習 | ○ | ||||||
| 初等理科実験法 | ○ | ||||||
| 教職実践演習 | ○ | ||||||
| 社会福祉援助技術 | ○ | ||||||
| 食育演習 | ○ | ||||||
| 小児栄養 | ○ | ||||||
| 乳児保育 | ○ | ||||||
| 養護内容 | ○ | ||||||
| 障害児教育 | ○ | ||||||
| 保育内容総論Ⅰ | ○ | ||||||
| 保育内容(健康)Ⅰ | ○ | ||||||
| 保育内容(人間関係)Ⅰ | ○ | ||||||
| 保育内容(環境)Ⅰ | ○ | ||||||
| 保育内容(言葉)Ⅰ | ○ | ||||||
| 保育内容(表現)Ⅰ | ○ | ||||||
| 心理学実験演習Ⅰ | ○ | ||||||
| 心理学実験演習Ⅱ | ○ | ||||||
| 保育教職実践演習(幼稚園) | ○ | ||||||
| 児童教育専門科目 | 実習 | 特別実習Ⅰ | ○ | ||||
| 特別実習Ⅱ | ○ | ||||||
| 特別実習Ⅲ | ○ | ||||||
| 特別実習Ⅳ | ○ | ||||||
| 小児保健実習 | ○ | ||||||
| 保育実習Ⅰ | ○ | ○ | |||||
| 保育実習Ⅱ | ○ | ||||||
| 保育実習Ⅲ | ○ | ||||||
| 幼稚園教育実習指導 | ○ | ||||||
| 幼稚園教育実習Ⅰ | ○ | ||||||
| 幼稚園教育実習Ⅱ | ○ | ||||||
| 初等教育実習指導 | ○ | ||||||
| 初等教育実習 | ○ | ||||||
| 児童教育専門科目 | その他 | 卒業研究Ⅰ | ○ | ||||
| 卒業研究Ⅱ | ○ | ||||||









