生命コース
専門基礎科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 専門基礎科目 | 生物統計学 | 2 | 2 | ||||||||
| 植物のかたちと分類 | 2 | 2 | |||||||||
| 生理化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 生理化学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
| 微生物と生活 | 2 | 2 | |||||||||
| 身近な化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 有機化学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
| 有機化学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| バイオ計算基礎 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物化学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
| 微生物学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
| 分子生物学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
| 生化学とバイオテクノロジー | 2 | 2 | |||||||||
| 植物生理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 公衆衛生学 | 2 | 2 | |||||||||
| 薬と健康 | 2 | 2 | |||||||||
| 物理化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 生物分析基礎 | 2 | 2 | |||||||||
| 細胞の構造と機能 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
| 酵素反応概論 | 2 | 2 | |||||||||
| バイオリアクター | 2 | 2 | |||||||||
| 化学療法論 | 2 | 2 | |||||||||
| 植物組織培養学 | 2 | 2 | |||||||||
専門科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 生命専門科目 | 食品衛生学 | 2 | 2 | ||||||||
| 実験動物学 | 2 | 2 | |||||||||
| 食生活と生活習慣病 | 2 | 2 | |||||||||
| 植物資源化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 分子生物学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 遺伝子化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 食品保存・加工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 食品化学 | 2 | 2 | |||||||||
| サプリメント科学 | 2 | 2 | |||||||||
| 健康と血液循環 | 2 | 2 | |||||||||
| ヒトの運動と呼吸の生理 | 2 | 2 | |||||||||
| バイオインフォマティクス | 2 | 2 | |||||||||
| 生理化学Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
| 病原ウイルス学 | 2 | 2 | |||||||||
| 食品管理分析 | 2 | 2 | |||||||||
| 微生物とバイオ産業 | 2 | 2 | |||||||||
| 最近の遺伝子生命工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生命科学セミナー | 2 | 2 | |||||||||
| 生命科学英語基礎 | 1 | 2 | |||||||||
セミナー他
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 実験 | 生命科学導入実験 | 1 | ◎ | 2 | |||||||
| 生命科学基礎実験Ⅰ | 4 | ◎ | 8 | ||||||||
| 生命科学基礎実験Ⅱ | 4 | ◎ | 8 | ||||||||
| 生命科学実験Ⅰ | 4 | ◎ | 8 | ||||||||
| 生命科学実験Ⅱ | 4 | ◎ | 8 | ||||||||
| その他 | 論文講読Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||
| 論文講読Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||
| 企業実習 | 1 | ||||||||||
| 卒業研究 | 8 | ◎ | |||||||||










