上野原キャンパス

〒409-0193 山梨県上野原市八ッ沢2525
TEL:0554-63-4411(代表)
FAX:0554-63-4430
JR中央線「上野原駅」下車、「帝京科学大学行き」バスで約8分

主要駅から上野原駅までの所要時間(乗り換え時間や特急列車の通過待ち時間は含みません)
静岡駅(JR東海道新幹線)〜新横浜駅(JR横浜線)〜八王子駅(JR中央線)〜上野原駅
1時間48分※上記は標準的な所要時間です。乗り換えや待ち時間などで多少変動します。
| 高尾 八王子方面 | 時 刻 | 大月 甲府方面 |
|---|---|---|
| 21高 56東 | 5 | 31大 |
| 18東 36高 45東 | 6 | 00大 18大 31松 46大 59松 |
| 00高 13東 22高 33東 42東 51立 | 7 | 22甲 28大 53小 |
| 01(特急かいじ)新 17高 28高 43高 | 8 | 06河 26甲 37甲 |
| 01(特急かいじ)東 07高 24高 43立 | 9 | 03小 20大 42甲 |
| 06高 20高 31高 52高 | 10 | 10松 33大 55小 |
| 21高 41東 | 11 | 25甲 40小 |
| 05高 28高 55高 | 12 | 09甲 35小 |
| 32高 | 13 | 09甲 35甲 55大 |
| 03高 31高 53東 | 14 | 26松 50大 |
| 06立 39東 | 15 | 16甲 42大 |
| 06高 39東 52高 | 16 | 10小 43松 |
| 26高 55高 | 17 | 05大 34小 57甲 |
| 21立 40高 58東 | 18 | 09大 21大 36松 |
| 21高 30高 50高 | 19 | 02甲 18大 39河 |
| 12東 37高 | 20 | 05甲 18大 36河 58大 |
| 09東 20高 35高 55東 | 21 | 22大 30小 59甲 |
| 13高 43高 | 22 | 21甲 43小 52(特急かいじ)甲 |
| 14高 | 23 | 14大 |
| 24 | 00大 50大 |
東→東京、新→新宿、立→立川、八→八王子、高→高尾、大→大月、河→河口湖、甲→甲府、韮→韮崎、小→小淵沢、松→松本
注意:本時刻表の使用の結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関して、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
| 高尾 八王子方面 | 時 刻 | 大月 甲府方面 |
|---|---|---|
| 21高 56東 | 5 | 31大 |
| 19東 36高 46東 | 6 | 00大 18大 31松 46大 59松 |
| 00高 13東 22高 33東 42東 53立 | 7 | 20甲 28大 55小 |
| 01(特急かいじ)新 17高 28高 43高 | 8 | 09河 26甲 37甲 |
| 01(特急かいじ)東 13高 24高 45立 | 9 | 07小 16(快ホ)河 22大 44甲 |
| 06高 20高 30高 52高 | 10 | 05松 35大 54小 |
| 21高 41東 | 11 | 25甲 41小 |
| 05高 28高 54高 | 12 | 09甲 35小 |
| 32高 | 13 | 09甲 35甲 55大 |
| 03高 31高 53東 | 14 | 26松 55大 |
| 07立 41東 | 15 | 16甲 42大 |
| 06高 39東 52高 | 16 | 10小 43松 |
| 04(快ホ)新 25高 59高 | 17 | 05甲 34小 |
| 21立 50高 58東 | 18 | 00甲 09大 21大 36松 |
| 22高 30高 50高 | 19 | 02甲 18大 39河 |
| 12東 37高 | 20 | 05甲 17大 36河 58大 |
| 09東 20高 35高 55東 | 21 | 21大 30小 59甲 |
| 13高 43高 | 22 | 21甲 43小 52(特急かいじ)甲 |
| 14高 | 23 | 14大 |
| 24 | 00大 50大 |
東→東京、新→新宿、立→立川、八→八王子、高→高尾、大→大月、河→河口湖、甲→甲府、韮→韮崎、小→小淵沢、松→松本
快ホ→快速ホリデー(運転日注意)
注意:本時刻表の使用の結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関して、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。