大学概要

免許状の取得状況及び就職状況

2023年5月1日現在


区分平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
生命環境学部
生命科学科
卒業者数 87 68 73 93 78
免許状取得者数 実人数 8 5 12 11 2
中一種免(理科) 8 5 12 10 2
高一種免(理科) 8 5 12 11 2
教員就職者数 2 1 5 2 1
生命環境学部
自然環境学科
卒業者数 101 80 89 76 84
免許状取得者数 実人数 9 15 6 4 6
中一種免(理科) 9 15 6 4 6
高一種免(理科) 9 15 6 4 6
教員就職者数 2 3 1 3 3
生命環境学部
アニマルサイエンス学科
卒業者数 292 279 280 270 281
免許状取得者数 実人数 20 12 11 15 5
中一種免(理科) 16 11 11 15 4
高一種免(理科) 20 12 11 15 5
教員就職者数 2 2 0 0 3
教育人間科学部
こども学科
卒業者数 49 28 43 31 43
免許状取得者数 実人数 38 31 32
幼稚園一種免 47 26 28 23 21
小学校一種免 20 12 19
教員就職者数 1 4 9 9 9
教育人間科学部
児童教育学科
卒業者数 204 11 0
免許状取得者数 実人数 149 4 0
幼稚園一種免 125 2 0
小学校一種免 66 2 0
教員就職者数 49 2 0
教育人間科学部
幼児保育学科
卒業者数 78 61 103 104
免許状取得者数 幼稚園一種免 58 49 71 77
教員就職者数 9 9 16 18
教育人間科学部
学校教育学科
卒業者数 76 104 118 139
免許状取得者数 実人数 66 84 99 120
小学校一種免 22 28 33 40
中一種免(理科) 16 22 27 18
高一種免(理科) 16 22 27 18
中一種免(保体) 27 32 39 52
高一種免(保体) 28 34 39 52
中一種免(英語) 10
高一種免(英語) 10
教員就職者数 32 50 65 82
理工学研究科
バイオサイエンス専攻
修了者数 1 0 2 1 7
免許状取得者数 実人数   0 1 0 0
中専修免(理科)   0 1 0 0
高専修免(理科)   0 1 0 0
教員就職者数   0 0 0 0
理工学研究科
環境マテリアル専攻
修了者数 3 2 4 1 0
免許状取得者数 実人数 0 0 0
中専修免(理科) 0 0 0
高専修免(理科) 0 0 0
教員就職者数 0 0 0 0
理工学研究科
アニマルサイエンス専攻
修了者数 2 6 5 7 5
免許状取得者数 実人数   1 1 3
中専修免(理科)   0 1 3
高専修免(理科)   1 0 3
教員就職者数   0 0 0 1
合計 卒業・修了者数 739 628 661 700 741
免許状取得者数(実人数) 233 187 201 232 245
教員就職者数 56 53 74 95 117

※臨時採用含む

TOP