役割分担
入学定員、収容定員
各学科別入学定員、収容定員(平成23年度)
| 学 部 | 学 科 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 80 | 397 | 0.87 |
| メディア情報システム学科 | - | - | - | |
| バイオサイエンス学科 | - | - | - | |
| 自然環境学科 | 100 | 410 | 0.84 | |
| アニマルサイエンス学科 | 300 | 1013 | 1.05 | |
| 医療科学部 | 理学療法学科 | 80 | 280 | 1.04 |
| 作業療法学科 | 40 | 160 | 0.47 | |
| 柔道整復学科 | 60 | 180 | 0.17 | |
| 東京理学療法学科 | 80 | 160 | 1.14 | |
| 東京柔道整復学科 | 90 | 180 | 0.56 | |
| こども学部 | こども学科 | 50 | 210 | 0.45 |
| 児童教育学科 | 200 | 400 | 0.73 |








