資産構成
在籍学生数
(平成23年5月1日 現在)
| ●学部 | 在学者数(人) | 教員一人当たり学生数※1 |
|---|---|---|
| 生命環境学部 | 1,777 |
45 |
| 医療科学部 | 678 | 12 |
| こども学部 | 388 | 14 |
| ●大学院 | 在学者数 (人) | |
| 理工学研究科(修士課程) | 39 |
1 |
| 理工学研究科(博士後期課程) | 2 | 1 |
| ●その他 | 在学者数 (人) | |
| 研究生・聴講生・選科生等 | 4 | - |
| 合計 | 2,888人 | 73人 |
※1:小数点以下は繰り上げ
入学者数(平成23年度)
(平成23年5月1日 現在)
| ●学部 | 入学者数(人) |
|---|---|
| 生命環境学部 | 583 |
| 医療科学部 | 268 |
| こども学部 | 257 |
| ●大学院 | 入学者数 (人) |
| 理工学研究科(修士課程) | 22 |
| 理工学研究科(博士後期課程) | 1 |
編入学者数(平成23年度)
(平成23年5月1日 現在)
| ●学部 | 入学者数(人) |
|---|---|
| 生命環境学部 | 1 |








