学生の状況

学生の状況

 

学部

 (平成23年5月1日現在)

学  部 入学者 在学生者

うち

社会人

うち

留学生

退学・除籍 中退率

平成19年度以前

生命環境学部 68 0 0
平成20年度 359 331 0 0 28 7.8%
平成21年度 365 347 0 0 18 4.9%
平成22年度 465 448 0 0 17 3.7%
平成23年度 583 583 0 0 0 0.0%
合   計 1772 1777 0 0 63 3.6%

平成19年度以前

医療科学部 14 0 0
平成20年度 52 47 0 0 5 9.6%
平成21年度 114 95 1 0 19 16.7%
平成22年度 271 254 0 0 17 6.3%
平成23年度 268 268 0 0 0 0.0%
合   計 705 678 1 0 41 5.8%

平成19年度以前

こども学部 0 0 0
平成20年度 15 15 0 0 0 0.0%
平成21年度 26 24 0 0 2 7.7%
平成22年度 93 92 0 0 1 1.1%
平成23年度 257 257 0 0 0 0.0%
合   計 391 388 0 0 3 0.8%

平成19年度以前入学者は、留年生 

大学院

 (平成23年5月1日現在)

入学者 在学者

うち

社会人

うち

留学生

退学・除籍 中退率

平成21年度以前

理工学研究科(修士課程) 1 0 0
平成22年度 16 16 0 0 0 0.0%
平成23年度 22 22 0 0 0 0.0%
合   計 38 39 0 0 0 0.0%

平成20年度以前

理工学研究科(博士課程) 0 0 0
平成21年度 0 0 0 0 0
平成22年度 1 1 0 0 0 0.0%
平成23年度 1 1 0 0 0 0.0%
合   計 2 2 0 0 0 0.0%

平成20(21)年度以前入学者は、留年生



このページの先頭へ戻る