施設・財務概要
資金収支計算書
| 収入の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 3,576 | 3,571 | △ 5 |
| 手数料収入 | 104 | 95 | △ 10 |
| 寄付金収入 | 8 | 13 | 5 |
| 補助金収入 | 405 | 405 | 0 |
| 資産運用収入 | 348 | 353 | 5 |
| 資産売却収入 | 5,513 | 7,126 | 1,613 |
| 事業収入 | 176 | 180 | 4 |
| 雑収入 | 144 | 180 | 37 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 1,299 | 1,287 | △ 12 |
| その他の収入 | 13,959 | 16,473 | 2,514 |
| 資金収入調整勘定 | △ 1,173 | △ 1,149 | 24 |
| 前年度繰越支払資金 | 5,274 | 5,274 | 0 |
| 収入の部合計 | 29,634 | 33,809 | 4,175 |
| 支出の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費支出 | 2,576 | 2,550 | △ 26 |
| 教育研究経費支出 | 1,193 | 1,202 | 9 |
| 管理経費支出 | 646 | 660 | 15 |
| 借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設関係支出 | 1,862 | 1,698 | △ 164 |
| 設備関係支出 | 651 | 652 | 1 |
| 資産運用支出 | 16,714 | 20,433 | 3,719 |
| その他の支出 | 1,155 | 1,433 | 278 |
| 資金支出調整勘定 | △ 36 | △ 930 | △ 894 |
| 次年度繰越支払資金 | 5,388 | 6,111 | 723 |
| 支出の部合計 | 30,150 | 33,809 | 3,659 |
※各科目百万円未満四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。
●PDFはこちら資金収支計算書(PDF:80KB)








