施設・財務概要
消費収支計算書
| 消費収入の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 学生生徒等納付金 | 3,576 | 3,571 | △ 5 |
| 手数料 | 104 | 95 | △ 10 |
| 寄付金 | 23 | 25 | 3 |
| 補助金 | 405 | 405 | 0 |
| 資産運用収入 | 348 | 353 | 5 |
| 資産売却差額 | 20 | 10 | △ 10 |
| 事業収入 | 176 | 180 | 4 |
| 雑収入 | 144 | 180 | 37 |
| 帰属収入合計 | 4,796 | 4,820 | 24 |
| 基本金組入額合計 | △ 21 | △ 397 | △ 377 |
| 消費収入の部合計 | 4,775 | 4,422 | △ 353 |
| 消費支出の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費 | 2,576 | 2,573 | △ 2 |
| 教育研究経費 | 2,020 | 2,043 | 23 |
| 管理経費 | 840 | 855 | 15 |
| 借入金等利息 | 0 | 0 | 0 |
| 資産処分差額 | 0 | 289 | 289 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 消費支出の部合計 | 5,436 | 5,761 | 324 |
| 当年度消費収入超過額 | ― | ||
| 当年度消費支出超過額 | △ 661 | △ 1,338 | ― |
| 前年度繰越消費収入超過額 | △ 815 | △902 | ― |
| 基本金取崩額 | 11 | 62 | ― |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | △ 1,465 | △ 2,178 | ― |
※各科目百万円未満四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。
●消費収支計算書(PDF:78KB) (平成22年4月1日~平成23年3月31日まで)








