施設・財務概要
財産目録
平成23年3月31日
(単位 百万円)
| Ⅰ資産総額 | 54,183 |
| 内 基本財産 | 45,502 |
| 運用財産 | 8,681 |
| 収益事業用財産 | 0 |
| Ⅱ負債総額 | 2,241 |
| Ⅲ正味財産 | 51,942 |
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 1.基本財産 | ||
| 土地 | 150,074.36㎡ | 7,533 |
| 建物 | 86,046.67㎡ | 14,338 |
| 図書 |
132,614冊 | 859 |
| 教具・校具・備品 | 25,904点 | 2,794 |
| その他 | 19,979 | |
| 2.運用財産 |
||
| 現金・預金 | 6,111 | |
|
その他 |
2,570 | |
| 3.収益事業用財産 | 0 | |
| 資産総額 | 54,183 | |
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 1.固定負債 | ||
| 長期借入金 | 0 | |
| その他 | 733 | |
| 2.流動負債 | ||
| 短期借入金 | 0 | |
| その他 | 1,508 | |
| 負債総額 | 2,241 | |
| 正味財産(資産総額-負債総額) | 51,942 | |








