学生納付金
ページ内目次
令和9年度以降 入学生納付金
生命環境学部
生命科学科・アニマルサイエンス学科・自然環境学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 450,000 | 110,000 | 120,000 | 下表「学科別納入金」参照 | 下表「学科別納入金」参照 |
| 後期 | ― | 450,000 | 110,000 | 120,000 | 680,000 | |
| 年額 | 260,000 | 900,000 | 220,000 | 240,000 | 下表「学科別納入金」参照 |
上記に学生傷害保険料を加算する。
学科別納入金
単位:円
| 学科 | 学生傷害保険料 | 半期分(1年次前期) | 合計(1年次) |
| 生命科学科(生命コース、生命・健康コース) | 4,660 | 944,660 | 1,624,660 |
| 生命科学科(臨床工学コース) | 5,370 | 945,370 | 1,625,370 |
| アニマルサイエンス学科 | 6,640 | 946,640 | 1,626,640 |
| 自然環境学科 | 4,660 | 944,660 | 1,624,660 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 450,000 | 110,000 | 120,000 | 入学時のみ | 680,000 |
| 後期 | 450,000 | 110,000 | 120,000 | 680,000 | ||
| 年額 | 900,000 | 220,000 | 240,000 | 1,360,000 |
医療科学部
医療科学科(理学療法士コース・作業療法士コース・柔道整復師コース)
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 210,000 | 5,370 | 1,080,370 |
| 後期 | ― | 480,000 | 125,000 | 210,000 | ― | 815,000 |
| 年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 420,000 | 5,370 | 1,895,370 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 220,000 | 入学時のみ | 835,000 |
| 後期 | 480,000 | 135,000 | 220,000 | 835,000 | ||
| 年額 | 960,000 | 270,000 | 440,000 | 1,670,000 |
東京理学療法学科・東京柔道整復学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 260,000 | 5,370 | 1,130,370 |
| 後期 | ― | 480,000 | 125,000 | 260,000 | ― | 865,000 |
| 年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 520,000 | 5,370 | 1,995,370 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 入学時のみ | 885,000 |
| 後期 | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 885,000 | ||
| 年額 | 960,000 | 270,000 | 540,000 | 1,770,000 |
看護学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 260,000 | 4,500 | 1,129,500 |
| 後期 | ― | 480,000 | 125,000 | 260,000 | ― | 865,000 |
| 年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 520,000 | 4,500 | 1,994,500 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 4,500 | 889,500 |
| 後期 | 480,000 | 135,000 | 270,000 | ― | 885,000 | |
| 年額 | 960,000 | 270,000 | 540,000 | 4,500 | 1,774,500 |
医療福祉学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 415,000 | 128,500 | 5,370 | 808,870 |
| 後期 | ― | 415,000 | 128,500 | ― | 543,500 |
| 年額 | 260,000 | 830,000 | 257,000 | 5,370 | 1,352,370 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 415,000 | 138,500 | 入学時のみ | 553,500 |
| 後期 | 415,000 | 138,500 | 553,500 | ||
| 年額 | 830,000 | 277,000 | 1,107,000 |
教育人間科学部
こども学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 430,000 | 95,000 | 6,640 | 791,640 |
| 後期 | ― | 430,000 | 95,000 | ― | 525,000 |
| 年額 | 260,000 | 860,000 | 190,000 | 6,640 | 1,316,640 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 430,000 | 95,000 | 入学時のみ | 525,000 |
| 後期 | 430,000 | 95,000 | 525,000 | ||
| 年額 | 860,000 | 190,000 | 1,050,000 |
幼児保育学科・学校教育学科 初等教育コース/中高理科コース/中高英語コース
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 430,000 | 140,000 | 4,660 | 834,660 |
| 後期 | ― | 430,000 | 140,000 | ― | 570,000 |
| 年額 | 260,000 | 860,000 | 280,000 | 4,660 | 1,404,660 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 430,000 | 140,000 | 入学時のみ | 570,000 |
| 後期 | 430,000 | 140,000 | 570,000 | ||
| 年額 | 860,000 | 280,000 | 1,140,000 |
学校教育学科 中高保健体育コース
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 430,000 | 185,000 | 4,660 | 879,660 |
| 後期 | ― | 430,000 | 185,000 | ― | 615,000 |
| 年額 | 260,000 | 860,000 | 370,000 | 4,660 | 1,494,660 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 430,000 | 185,000 | 入学時のみ | 615,000 |
| 後期 | 430,000 | 185,000 | 615,000 | ||
| 年額 | 860,000 | 370,000 | 1,230,000 |
大学院 修士課程
バイオサイエンス、環境マテリアル、アニマルサイエンス専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 210,000 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 2,430 | 817,430 |
| 後期 | ― | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 |
| 年額 | 210,000 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 2,430 | 1,422,430 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス専攻は学生傷害保険料が3,600円となるため、学外出身者の場合、手続時納入金額は918,660円(年額1,523,600円)、学内出身者の場合、手続時納入金額は818,660円(年額1,423,600円)となります。
2年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 入学時のみ | 605,000 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 605,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 1,210,000 |
総合リハビリテーション学専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 210,000 | 400,000 | 120,000 | 1,790 | 731,790 |
| 後期 | ― | 400,000 | 120,000 | ― | 520,000 |
| 年額 | 210,000 | 800,000 | 240,000 | 1,790 | 1,251,790 |
※学外出身者の入学金は310,000円
2年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 120,000 | 入学時のみ | 520,000 |
| 後期 | 400,000 | 120,000 | 520,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 |
柔道整復学健康ケア専攻・看護学専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 210,000 | 400,000 | 20,000 | 1,790 | 631,790 |
| 後期 | ― | 400,000 | 20,000 | ― | 420,000 |
| 年額 | 210,000 | 800,000 | 40,000 | 1,790 | 1,051,790 |
※学外出身者の入学金は310,000円
2年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 20,000 | 入学時のみ | 420,000 |
| 後期 | 400,000 | 20,000 | 420,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 40,000 | 840,000 |
大学院 博士課程
先端科学技術専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 免除 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 3,620 | 608,620 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 | |
| 年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 3,620 | 1,213,620 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス領域は学生傷害保険料が5,250円となるため、学外出身者の場合、手続時納入金額920,250円(年額1,525,250円)、学内出身者の場合、手続時納入金額610,250円(年額1,215,250円)となります。
2・3年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 入学時のみ | 605,000 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 605,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 1,210,00 |
医療科学専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 免除 | 400,000 | 70,000 | 2,650 | 472,650 |
| 後期 | 400,000 | 70,000 | ― | 470,000 | |
| 年額 | 800,000 | 140,000 | 2,650 | 942,650 |
※学外出身者の入学金は310,000円
2・3年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 70,000 | 入学時のみ | 470,000 |
| 後期 | 400,000 | 70,000 | 470,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 140,000 | 940,000 |
令和8年度以前 入学生納付金
生命環境学部
生命科学科・アニマルサイエンス学科・自然環境学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 下表「学科別納入金」参照 | 下表「学科別納入金」参照 |
| 後期 | ― | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 640,000 | |
| 年額 | 260,000 | 860,000 | 180,000 | 240,000 | 下表「学科別納入金」参照 |
上記に学生傷害保険料を加算する。
学科別納入金
単位:円
| 学科 | 学生傷害保険料 | 半期分(1年次前期) | 合計(1年次) |
| 生命科学科(生命コース、生命・健康コース) | 4,660 | 904,660 | 1,544,660 |
| 生命科学科(臨床工学コース) | 5,370 | 905,370 | 1,545,370 |
| アニマルサイエンス学科 | 6,640 | 906,640 | 1,546,640 |
| 自然環境学科 | 4,660 | 904,660 | 1,544,660 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 入学時のみ | 640,000 |
| 後期 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 640,000 | ||
| 年額 | 860,000 | 180,000 | 240,000 | 1,280,000 |
医療科学部
理学療法学科・作業療法学科・柔道整復学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 170,000 | 5,370 | 1,040,370 |
| 後期 | ― | 480,000 | 125,000 | 170,000 | ― | 775,000 |
| 年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 340,000 | 5,370 | 1,815,370 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 180,000 | 入学時のみ | 795,000 |
| 後期 | 480,000 | 135,000 | 180,000 | 795,000 | ||
| 年額 | 960,000 | 270,000 | 360,000 | 1,590,000 |
東京理学療法学科・東京柔道整復学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 260,000 | 5,370 | 1,130,370 |
| 後期 | ― | 480,000 | 125,000 | 260,000 | ― | 865,000 |
| 年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 520,000 | 5,370 | 1,995,370 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 入学時のみ | 885,000 |
| 後期 | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 885,000 | ||
| 年額 | 960,000 | 270,000 | 540,000 | 1,770,000 |
看護学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 430,000 | 125,000 | 260,000 | 4,500 | 1,079,500 |
| 後期 | ― | 430,000 | 125,000 | 260,000 | ― | 815,000 |
| 年額 | 260,000 | 860,000 | 250,000 | 520,000 | 4,500 | 1,894,500 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 430,000 | 135,000 | 270,000 | 4,500 | 839,500 |
| 後期 | 430,000 | 135,000 | 270,000 | ― | 835,000 | |
| 年額 | 860,000 | 270,000 | 540,000 | 4,500 | 1,674,500 |
医療福祉学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 390,000 | 128,500 | 5,370 | 783,870 |
| 後期 | ― | 390,000 | 128,500 | ― | 518,500 |
| 年額 | 260,000 | 780,000 | 257,000 | 5,370 | 1,302,370 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 390,000 | 138,500 | 入学時のみ | 528,500 |
| 後期 | 390,000 | 138,500 | 528,500 | ||
| 年額 | 780,000 | 277,000 | 1,057,000 |
教育人間科学部
こども学科
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 390,000 | 95,000 | 6,640 | 751,640 |
| 後期 | ― | 390,000 | 95,000 | ― | 485,000 |
| 年額 | 260,000 | 780,000 | 190,000 | 6,640 | 1,236,640 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 390,000 | 95,000 | 入学時のみ | 485,000 |
| 後期 | 390,000 | 95,000 | 485,000 | ||
| 年額 | 780,000 | 190,000 | 970,000 |
幼児保育学科・学校教育学科 小学校コース/中高理科コース/中高英語コース
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 390,000 | 140,000 | 4,660 | 794,660 |
| 後期 | ― | 390,000 | 140,000 | ― | 530,000 |
| 年額 | 260,000 | 780,000 | 280,000 | 4,660 | 1,324,660 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 390,000 | 140,000 | 入学時のみ | 530,000 |
| 後期 | 390,000 | 140,000 | 530,000 | ||
| 年額 | 780,000 | 280,000 | 1,060,000 |
学校教育学科 中高保健体育コース
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 260,000 | 390,000 | 185,000 | 4,660 | 839,660 |
| 後期 | ― | 390,000 | 185,000 | ― | 575,000 |
| 年額 | 260,000 | 780,000 | 370,000 | 4,660 | 1,414,660 |
2~4年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 390,000 | 185,000 | 入学時のみ | 575,000 |
| 後期 | 390,000 | 185,000 | 575,000 | ||
| 年額 | 780,000 | 370,000 | 1,150,000 |
大学院 修士課程
バイオサイエンス、環境マテリアル、アニマルサイエンス専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 210,000 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 2,430 | 817,430 |
| 後期 | ― | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 |
| 年額 | 210,000 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 2,430 | 1,422,430 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス専攻は学生傷害保険料が3,600円となるため、学外出身者の場合、手続時納入金額は918,660円(年額1,523,600円)、学内出身者の場合、手続時納入金額は818,660円(年額1,423,600円)となります。
2年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 入学時のみ | 605,000 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 605,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 1,210,000 |
総合リハビリテーション学専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 210,000 | 400,000 | 120,000 | 1,790 | 731,790 |
| 後期 | ― | 400,000 | 120,000 | ― | 520,000 |
| 年額 | 210,000 | 800,000 | 240,000 | 1,790 | 1,251,790 |
※学外出身者の入学金は310,000円
2年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 120,000 | 入学時のみ | 520,000 |
| 後期 | 400,000 | 120,000 | 520,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 |
柔道整復学健康ケア専攻・看護学専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 210,000 | 400,000 | 20,000 | 1,790 | 631,790 |
| 後期 | ― | 400,000 | 20,000 | ― | 420,000 |
| 年額 | 210,000 | 800,000 | 40,000 | 1,790 | 1,051,790 |
※学外出身者の入学金は310,000円
2年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 20,000 | 入学時のみ | 420,000 |
| 後期 | 400,000 | 20,000 | 420,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 40,000 | 840,000 |
大学院 博士課程
先端科学技術専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 免除 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 3,620 | 608,620 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 | |
| 年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 3,620 | 1,213,620 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス領域は学生傷害保険料が5,250円となるため、学外出身者の場合、手続時納入金額920,250円(年額1,525,250円)、学内出身者の場合、手続時納入金額610,250円(年額1,215,250円)となります。
2・3年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 入学時のみ | 605,000 |
| 後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 605,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 1,210,000 |
医療科学専攻
1年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 免除 | 400,000 | 70,000 | 2,650 | 472,650 |
| 後期 | 400,000 | 70,000 | ― | 470,000 | |
| 年額 | 800,000 | 140,000 | 2,650 | 942,650 |
※学外出身者の入学金は310,000円
2・3年次
単位:円
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
| 前期 | 入学時のみ | 400,000 | 70,000 | 入学時のみ | 470,000 |
| 後期 | 400,000 | 70,000 | 470,000 | ||
| 年額 | 800,000 | 140,000 | 940,000 |