Member部員・指導者紹介
スタッフ
部長 | 長谷川 辰男 |
---|---|
監督 | 相良 光紘 |
主務 | 安達 晴葵 |
主将 | 厚海 倖哉 |
部員
投手
学年 | 背番号 | 氏名 | 学部学科 | 出身高校 | 身長/体重 | 投・打 |
2 | 12 | 真鍋 結人 | 医療科学部 作業療法学科 | 地球環境 | 175/60 | 右・右 |
2 | 17 | 鈴木 温大 | 医療科学部 柔道整復学科 | 上溝 | 170/60 | 右・右 |
2 | 19 | 宮崎 祐一 | 教育人間科学部 こども学科 | 新田 | 180/81 | 右・右 |
2 | 21 | 深瀬 飛茉 | 医療科学部 柔道整復学科 | 立花学園 | 167/62 | 左・左 |
2 | 26 | 井上 将吾 | 医療科学部 理学療法学科 | 九産大付属 | 174/66 | 右・右 |
2 | 29 | 亀井 翔之介 | 医療科学部 作業療法学科 | 釜利谷 | 184/93 | 右・右 |
1 | 34 | 山縣 倫崇 | 教育人間科学部 こども学科 | 上鶴間 | 170/70 | 左・左 |
1 | 38 | 上原 啓夣 | 医療科学部 柔道整復学科 | 草加西 | 166/79 | 右・右 |
1 | 40 | 緑川 大和 | 教育人間科学部 こども学科 | 堀越 | 176/70 | 右・右 |
1 | 43 | 三島 正幸 | 医療科学部 柔道整復学科 | 早稲田佐賀 | 173/72 | 右・左 |
1 | 47 | 高比良 文哉 | 医療科学部 理学療法学科 | 東京成徳大学 | 170/74 | 左・左 |
1 | 48 | 岩橋 雄輝 | 医療科学部 理学療法学科 | 昭和第一学園 | 170/70 | 右・左 |
1 | 57 | 吉村 昌人 | 生命環境学部 生命科学科 | 昭和第一学園 | 170/70 | 右・左 |
1 | 58 | 西條 莉介 | 医療科学部 柔道整復学科 | 立花学園 | 174/75 | 左・左 |
1 | 59 | 平田 悠磨 | 生命環境学部 アニマルサイエンス学科 | つくば国際大東風 | 169/70 | 左・左 |
捕手
学年 | 背番号 | 氏名 | 学部学科 | 出身高校 | 身長/体重 | 投・打 |
2 | 22 | 高橋 識圭 | 医療科学部 柔道整復学科 | 大東大一 | 170/78 | 右・右 |
2 | 31 | 佐藤 優大 | 医療科学部 作業療法学科 | 相洋 | 180/80 | 右・右 |
1 | 39 | 古木 廉 | 医療科学部 柔道整復学科 | 多摩工科 | 173/81 | 右・右 |
内野手
学年 | 背番号 | 氏名 | 学部学科 | 出身高校 | 身長/体重 | 投・打 |
2 | 2 | 稲岡 醍哉 | 医療科学部 理学療法学科 | 千原台 | 170/70 | 右・右 |
2 | 3 | 飯塚 真大 | 医療科学部 柔道整復学科 | 日本ウェルネス | 160/103 | 左・左 |
2 | 7 | 鈴木 稟大 | 医療科学部 理学療法学科 | 甲府工業 | 177/77 | 右・左 |
2 | 8 | 永野 源一郎 | 医療科学部 柔道整復学科 | 盛岡大附属 | 178/90 | 右・右 |
2 | 11 | 柳澤 英信 | 医療科学部 柔道整復学科 | 西武台千葉 | 166/60 | 右・右 |
2 | 13 | 厚海 倖哉 | 医療科学部 理学療法学科 | 盛岡大附属 | 170/70 | 右・右 |
2 | 15 | 芳賀 憲伸 | 生命環境学部 生命科学科 | 日本学園 | 173/60 | 右・左 |
2 | 16 | 湯浅 直樹 | 医療科学部 柔道整復学科 | 堀越 | 170/55 | 右・右 |
2 | 23 | 渡邉 一晴 | 教育人間科学部 こども学科 | 飛龍 | 159/64 | 右・右 |
2 | 24 | 野村 健介 | 教育人間科学部 こども学科 | 日大明誠 | 178/85 | 右・右 |
2 | 27 | 石原 隆乃介 | 医療科学部 理学療法学科 | 八王子実践 | 171/81 | 右・右 |
2 | 33 | 小林 和翔 | 医療科学部 柔道整復学科 | 帝京第三 | 180/90 | 右・右 |
2 | 98 | ベベニョン日高ブルノ S.jr隼徳 | 医療科学部 柔道整復学科 | 北照 | 184/87 | 右・右 |
1 | 44 | 寺田 大倭 | 医療科学部 柔道整復学科 | 市立船橋 | 172/85 | 右・右 |
1 | 54 | 黒木 瑛偉 | 医療科学部 柔道整復学科 | 宮崎商業 | 170/83 | 右・右 |
1 | 56 | 金子 尚陽 | 医療科学部 作業療法学科 | 大宰府 | 163/70 | 右・右 |
外野手
学年 | 背番号 | 氏名 | 学部学科 | 出身高校 | 身長/体重 | 投・打 |
2 | 5 | 青木葉 琉太 | 医療科学部 理学療法学科 | 鹿島学園 | 172/75 | 右・右 |
2 | 9 | 関 翔太 | 医療科学部 柔道整復学科 | 韮崎工業 | 172/78 | 右・右 |
2 | 10 | 宮本 晧生 | 医療科学部 柔道整復学科 | 帝京第三 | 174/80 | 右・左 |
2 | 20 | 小石澤 真吾 | 医療科学部 柔道整復学科 | 日大東北 | 176/72 | 右・右 |
2 | 36 | 菊田 晴空 | 医療科学部 理学療法学科 | 聖和学園 | 172/65 | 右・右 |
2 | 46 | 井手尾 周汰 | 医療科学部 柔道整復学科 | 座間総合 | 170/63 | 右・左 |
2 | 60 | 薗田 晄 | 医療科学部 理学療法学科 | 日大鶴ケ丘 | 180/100 | 右・右 |
2 | 99 | 小島 健友 | 医療科学部 柔道整復学科 | 帝京第三 | 173/67 | 右・右 |
1 | 30 | 中薗 智毅 | 教育人間科学部 こども学科 | 中京 | 178/74 | 右・右 |
1 | 37 | 岩佐 理玖 | 医療科学部 柔道整復学科 | 堀越 | 169/67 | 左・左 |
1 | 42 | 矢野 祥吾 | 医療科学部 柔道整復学科 | 相良 | 178/64 | 右・右 |
1 | 45 | 金子 球児 | 医療科学部 柔道整復学科 | 鹿児島実業 | 168/63 | 右・右 |
1 | 49 | 松田 朋己 | 医療科学部 柔道整復学科 | 昭和第一学園 | 173/72 | 右・右 |