カリキュラム
共通科目
カリキュラム表
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共通科目 | 教養 | 人間 | 倫理学B | 2 | ◎ | 2 | |||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
社会 | 歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
法学 | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||||
経済学 | 2 | 2 | |||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文化 | 文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文学B | 2 | 2 | |||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
自然 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
物理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
英語Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ l タ サ イ エ ン ス |
情報Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインⅠ | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインⅡ | 2 | 2 | |||||||||||
実践日本語会話法 | 2 | 2 | |||||||||||
時事問題解説 | 2 | 2 | |||||||||||
ゼ ミ |
基礎ゼミⅠ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
基礎ゼミⅡ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
計 | 58 | 30 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- 共通科目は、必修科目10単位を含めて10単位以上修得すること。
専門科目
カリキュラム表(専門基礎科目)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門基礎科目 | 福祉の基本 | 福祉専門演習 | 1 | ◎ | 2 | |||||||
危機管理と福祉 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
生活環境論 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
多文化共生と福祉Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
多文化共生と福祉Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
多文化共生と福祉Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
インターンシップ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
心理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
発達心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
臨床心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
リハビリテーション論 | 2 | 2 | ||||||||||
介護予防学 | 2 | 2 | ||||||||||
チーム医療福祉実践論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
日本の社会福祉史 | 2 | 2 | ||||||||||
宗教と死生学 | 2 | 2 | ||||||||||
福祉科学セミナーⅠ | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
福祉科学セミナーⅡ | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
福祉科学セミナーⅢ | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
実践活用 | 医療ソーシャルワーク実習指導 | 1 | 2 | |||||||||
医療ソーシャルワーク実習 | 2 | 6 | ||||||||||
スクールソーシャルワーク論 | 2 | 2 | ||||||||||
動物人間関係論 | 1 | 1 | ||||||||||
福祉ロボット | 2 | 2 | ||||||||||
音楽と表現 | 2 | 2 | ||||||||||
手話 | 1 | 2 | ||||||||||
レクリエーション活動援助法 | 1 | 2 | ||||||||||
障害者スポーツ | 2 | 2 | ||||||||||
日常生活の科学 | 2 | 2 | ||||||||||
小計 | 49 | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 | 8 | 14 | 2 |
- ※専門基礎科目・専門科目は、必修科目24単位を含めて24単位以上を修得すること。
カリキュラム表(専門科目)
◎は必修
区 分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門科目 | 社会福祉 | 医学概論 | 2 | ◎ | 2 | |||||||
社会福祉概論Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
社会福祉概論Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
社会福祉調査 | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉援助技術総論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉援助技術総論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉援助技術Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉援助技術Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉援助技術Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉援助技術Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
地域福祉論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
地域福祉論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
福祉サービスの組織と経営 | 2 | 2 | ||||||||||
社会保障論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
社会保障論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
高齢者福祉論 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
障害者福祉論 | 2 | 2 | ||||||||||
児童・家庭福祉論 | 2 | 2 | ||||||||||
公的扶助論 | 2 | 2 | ||||||||||
医療福祉論 | 2 | 2 | ||||||||||
権利擁護を支える法制度 | 2 | 2 | ||||||||||
司法福祉論 | 2 | 2 | ||||||||||
相談援助技術演習Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助技術演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助技術演習Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助技術演習Ⅳ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助技術演習Ⅴ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助実習指導Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助実習指導Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助実習指導Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
相談援助実習 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
精神保健福祉 | 精神保健Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
精神保健Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
精神医学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
精神医学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉の原理Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉の原理Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
ソーシャルワークの理論と方法・専門Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
ソーシャルワークの理論と方法・専門Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
精神障害リハビリテーション論 | 2 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉制度論 | 2 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉援助演習Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉援助演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉援助演習Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉援助実習指導Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
精神保健福祉援助実習Ⅰ | 2 | 6 | ||||||||||
精神保健福祉援助実習Ⅱ | 2 | 3 | 3 | |||||||||
介護福祉 | 人間の尊厳と自立 | 2 | 2 | |||||||||
人間関係とコミュニケーション | 2 | 2 | ||||||||||
チームマネジメント | 2 | 2 | ||||||||||
生活と福祉 | 2 | 2 | ||||||||||
介護の基本Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
介護の基本Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
介護の基本Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
介護の基本Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
介護の基本Ⅴ | 2 | 2 | ||||||||||
介護の基本Ⅵ | 2 | 2 | ||||||||||
コミュニケーション技術Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
コミュニケーション技術Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅰ(生活・睡眠) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅱ(食事・家事) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅲ(移動) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅳ(入浴・清潔) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅴ(身じたく・排泄) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅵ(環境・福祉用具) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅶ(アクティビティ) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅷ(栄養・調理) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅸ(終末期) | 1 | 2 | ||||||||||
生活支援技術Ⅹ(総合) | 1 | 2 | ||||||||||
介護過程Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
介護過程Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
介護過程Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
介護過程Ⅳ | 1 | 2 | ||||||||||
介護過程Ⅴ | 1 | 2 | ||||||||||
介護総合演習Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
介護総合演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
介護総合演習Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
介護総合演習Ⅳ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
介護実習Ⅰ(地域実習) | 2 | 6 | ||||||||||
介護実習Ⅱ(展開実習) | 3 | 10 | ||||||||||
介護実習Ⅲ(総合実習) | 4 | 13 | ||||||||||
人間発達学 | 2 | 2 | ||||||||||
老年期の疾病と生活 | 2 | 2 | ||||||||||
認知症の理解Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
認知症の理解Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
障害の理解Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
障害の理解Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
疾病・障害の特性と心理 | 2 | 2 | ||||||||||
こころとからだのしくみⅠ | 2 | 2 | ||||||||||
こころとからだのしくみⅡ | 2 | 2 | ||||||||||
医療的ケアⅠ | 2 | 2 | ||||||||||
医療的ケアⅡ | 2 | 2 | ||||||||||
医療的ケアⅢ | 1 | 1 | ||||||||||
医療的ケアⅣ(演習) | 1 | 2 | ||||||||||
その他 | アドバンス福祉科学セミナーⅠ | 1 | 2 | |||||||||
アドバンス福祉科学セミナーⅡ | 1 | 2 | ||||||||||
卒業研究 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
小計 | 167 | 14 | 28 | 36 | 52 | 46 | 47 | 13 | 12 | |||
計 | 216 | 20 | 40 | 46 | 60 | 50 | 55 | 27 | 14 |
- ※専門基礎科目・専門科目は、必修科目24単位を含めて24単位以上を修得すること。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上