学生納付金・奨学金・教育ローン
令和6年度以降 学生納付金
生命環境学部
生命科学科・アニマルサイエンス学科・自然環境学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 脚注参照 | 下記参照 |
後期 | 0 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 640,000 | |
年額 | 260,000 | 860,000 | 180,000 | 240,000 | 下記参照 |
上記に学生傷害保険料を加算する。
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 入学時のみ | 640,000 |
後期 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 640,000 | ||
年額 | 860,000 | 180,000 | 240,000 | 1,280,000 |
学科別納入金
単位:円
学科 | 学生傷害保険料 | 半期分(1年次前期) | 合計(1年次) |
生命科学科(生命・健康コース、生命コース) | 4,660 | 905,070 | 1,544,660 |
生命科学科(臨床工学コース) | 5,370 | 905,370 | 1,545,370 |
アニマルサイエンス学科 | 6,640 | 906,640 | 1,546,640 |
自然環境学科 | 4,660 | 904,660 | 1,544,660 |
医療科学部
理学療法学科・作業療法学科・柔道整復学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 170,000 | 5,370 | 1,040,370 |
後期 | 0 | 480,000 | 125,000 | 170,000 | 0 | 775,000 |
年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 340,000 | 5,370 | 1,815,370 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 180,000 | 入学時のみ | 795,000 |
後期 | 480,000 | 135,000 | 180,000 | 795,000 | ||
年額 | 960,000 | 270,000 | 360,000 | 1,590,000 |
東京理学療法学科・東京柔道整復学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 260,000 | 5,370 | 1,130,370 |
後期 | 0 | 480,000 | 125,000 | 260,000 | 0 | 865,000 |
年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 520,000 | 5,370 | 1,995,370 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 入学時のみ | 885,000 |
後期 | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 885,000 | ||
年額 | 960,000 | 270,000 | 540,000 | 1,770,000 |
看護学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 430,000 | 125,000 | 260,000 | 4,500 | 1,079,500 |
後期 | 0 | 430,000 | 125,000 | 260,000 | 0 | 815,000 |
年額 | 260,000 | 860,000 | 250,000 | 520,000 | 4,500 | 1,894,50 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 430,000 | 135,000 | 270,000 | 4,500 | 839,500 |
後期 | 430,000 | 135,000 | 270,000 | 0 | 835,000 | |
年額 | 860,000 | 270,000 | 540,000 | 4,500 | 1,674,500 |
医療福祉学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 128,500 | 5,370 | 783,870 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 128,500 | 0 | 518,500 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 257,000 | 5,370 | 1,302,370 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 138,500 | 入学時のみ | 528,500 |
後期 | 390,000 | 0 | 138,500 | 528,500 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 277,000 | 1,057,000 |
教育人間科学部
こども学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 95,000 | 6,640 | 751,640 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 95,000 | 0 | 485,000 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 190,000 | 6,640 | 1,236,640 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 95,000 | 入学時のみ | 485,000 |
後期 | 390,000 | 0 | 95,000 | 485,000 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 190,000 | 970,000 |
幼児保育学科・学校教育学科 小学校コース/中高理科コース/中高英語コース
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 140,000 | 4,660 | 794,660 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 140,000 | 0 | 530,000 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 280,000 | 4,660 | 1,324,660 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 140,000 | 入学時のみ | 530,000 |
後期 | 390,000 | 0 | 140,000 | 530,000 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 280,000 | 1,060,000 |
学校教育学科 中高保健体育コース
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 185,000 | 4,660 | 839,660 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 185,000 | 0 | 575,000 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 370,000 | 4,660 | 1,414,660 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 185,000 | 入学時のみ | 575,000 |
後期 | 390,000 | 0 | 185,000 | 575,000 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 370,000 | 1,150,000 |
大学院 修士課程
メディア情報システム、バイオサイエンス、環境マテリアル、アニマルサイエンス専攻※
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 210,000 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 2,430 | 817,430 |
後期 | ― | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 |
年額 | 210,000 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 2,430 | 1,422,430 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 入学時のみ | 605,000 |
後期 | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 605,000 | ||
年額 | 800,000 | 170,000 | 200,000 | 1,210,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス専攻は学生傷害保険料が3,600円となるため、学外出身者の場合、入学手続時最小限納入金額は918,660円(年額1,523,380円)となります。
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
総合リハビリテーション学専攻(修士課程)
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 210,000 | 400,000 | 120,000 | 1,790 | 731,790 |
後期 | ― | 400,000 | 120,000 | ― | 520,000 |
年額 | 210,000 | 800,000 | 240,000 | 1,790 | 1,251,790 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 120,000 | 入学時のみ | 520,000 |
後期 | 400,000 | 120,000 | 520,000 | ||
年額 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
柔道整復学健康ケア専攻・看護学専攻
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 210,000 | 400,000 | 0 | 20,000 | 1,790 | 631,790 |
後期 | ― | 400,000 | 0 | 20,000 | ― | 420,000 |
年額 | 210,000 | 800,000 | 0 | 40,000 | 1,790 | 1,051,790 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 0 | 20,000 | 入学時のみ | 420,000 |
後期 | 400,000 | 0 | 20,000 | 420,000 | ||
年額 | 800,000 | 0 | 40,000 | 840,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
大学院 博士課程
先端科学技術専攻
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 免除 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 3,620 | 608,620 |
後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 | |
年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 3,620 | 1,213,620 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 入学時のみ | 605,000 |
後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 605,000 | ||
年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 1,210,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス領域は学生傷害保険料が5,250円となるため、学外出身者の場合、入学手続時最小限納入金額920,250円(年額1,525,250円)となります。
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
医療科学専攻(博士課程)
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 免除 | 400,000 | 0 | 70,000 | 2,650 | 472,650 |
後期 | 400,000 | 0 | 70,000 | ― | 470,000 | |
年額 | 800,000 | 0 | 140,000 | 2,650 | 942,650 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 0 | 70,000 | 入学時のみ | 470,000 |
後期 | 400,000 | 0 | 70,000 | 470,000 | ||
年額 | 800,000 | 0 | 140,000 | 940,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
令和4年度・5年度 学生納付金
生命環境学部
生命科学科・アニマルサイエンス学科・自然環境学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 脚注参照 | 900,000 |
後期 | 0 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 640,000 | |
年額 | 260,000 | 860,000 | 180,000 | 240,000 | 1,540,000 |
上記に学生傷害保険料を加算する。
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 入学時のみ | 640,000 |
後期 | 430,000 | 90,000 | 120,000 | 640,000 | ||
年額 | 860,000 | 180,000 | 240,000 | 1,280,000 |
学科別納入金
単位:円
学科 | 学生傷害保険料 | 半期分(1年次前期) | 合計(1年次) |
生命科学科(生命・健康コース) | 4,660 | 904,660 | 1,544,660 |
生命科学科(臨床工学コース) | 5,370 | 905,370 | 1,545,370 |
アニマルサイエンス学科 | 6,230 | 906,230 | 1,546,230 |
自然環境学科 | 4,660 | 904,660 | 1,544,660 |
医療科学部
理学療法学科・作業療法学科・柔道整復学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 170,000 | 5,370 | 1,040,370 |
後期 | 0 | 480,000 | 125,000 | 170,000 | 0 | 775,000 |
年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 340,000 | 5,370 | 1,815,37 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 180,000 | 入学時のみ | 795,000 |
後期 | 480,000 | 135,000 | 180,000 | 795,000 | ||
年額 | 960,000 | 270,000 | 360,000 | 1,590,000 |
東京理学療法学科・東京柔道整復学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 480,000 | 125,000 | 260,000 | 5,370 | 1,130,370 |
後期 | 0 | 480,000 | 125,000 | 260,000 | 0 | 865,000 |
年額 | 260,000 | 960,000 | 250,000 | 520,000 | 5,370 | 1,995,370 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 入学時のみ | 885,000 |
後期 | 480,000 | 135,000 | 270,000 | 885,000 | ||
年額 | 960,000 | 270,000 | 540,000 | 1,770,000 |
看護学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 430,000 | 125,000 | 260,000 | 4,500 | 1,079,500 |
後期 | 0 | 430,000 | 125,000 | 260,000 | 0 | 815,000 |
年額 | 260,000 | 860,000 | 250,000 | 520,000 | 4,500 | 1,894,500 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 430,000 | 135,000 | 270,000 | 4,500 | 839,500 |
後期 | 430,000 | 135,000 | 270,000 | 0 | 835,000 | |
年額 | 860,000 | 270,000 | 540,000 | 4,500 | 1,674,500 |
医療福祉学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 128,500 | 5,370 | 783,870 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 128,500 | 0 | 518,500 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 257,000 | 5,370 | 1,302,370 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 138,500 | 入学時のみ | 528,500 |
後期 | 390,000 | 0 | 138,500 | 528,500 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 277,000 | 1,057,000 |
教育人間科学部
こども学科
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 95,000 | 6,230 | 751,230 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 95,000 | 0 | 485,000 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 190,000 | 6,230 | 1,236,230 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 95,000 | 入学時のみ | 485,000 |
後期 | 390,000 | 0 | 95,000 | 485,000 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 190,000 | 970,000 |
幼児保育学科・学校教育学科 小学校コース/中高理科コース/中高英語コース
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 140,000 | 4,660 | 794,660 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 140,000 | 0 | 530,000 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 280,000 | 4,660 | 1,324,660 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 140,000 | 入学時のみ | 530,000 |
後期 | 390,000 | 0 | 140,000 | 530,000 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 280,000 | 1,060,000 |
学校教育学科 中高保健体育コース
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 260,000 | 390,000 | 0 | 185,000 | 4,660 | 839,660 |
後期 | 0 | 390,000 | 0 | 185,000 | 0 | 575,000 |
年額 | 260,000 | 780,000 | 0 | 370,000 | 4,660 | 1,414,660 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 | 合計 |
前期 | 入学時のみ | 390,000 | 0 | 185,000 | 入学時のみ | 575,000 |
後期 | 390,000 | 0 | 185,000 | 575,000 | ||
年額 | 780,000 | 0 | 370,000 | 1,150,000 |
大学院 修士課程
メディア情報システム、バイオサイエンス、環境マテリアル、アニマルサイエンス専攻※
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 210,000 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 2,430 | 817,430 |
後期 | ― | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 |
年額 | 210,000 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 2,430 | 1,422,430 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 入学時のみ | 605,000 |
後期 | 400,000 | 85,000 | 100,000 | 605,000 | ||
年額 | 800,000 | 170,000 | 200,000 | 1,210,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス専攻は学生傷害保険料が3,380円となるため、学外出身者の場合、入学手続時最小限納入金額は918,380円(年額1,523,380円)となります。
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
総合リハビリテーション学専攻(修士課程)
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 210,000 | 400,000 | 120,000 | 1,790 | 731,790 |
後期 | ― | 400,000 | 120,000 | ― | 520,000 |
年額 | 210,000 | 800,000 | 240,000 | 1,790 | 1,251,790 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 120,000 | 入学時のみ | 520,000 |
後期 | 400,000 | 120,000 | 520,000 | ||
年額 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
柔道整復学健康ケア専攻・看護学専攻
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 210,000 | 400,000 | 0 | 20,000 | 1,790 | 631,790 |
後期 | ― | 400,000 | 0 | 20,000 | ― | 420,000 |
年額 | 210,000 | 800,000 | 0 | 40,000 | 1,790 | 1,051,790 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 0 | 20,000 | 入学時のみ | 420,000 |
後期 | 400,000 | 0 | 20,000 | 420,000 | ||
年額 | 800,000 | 0 | 40,000 | 840,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円
大学院 博士課程
先端科学技術専攻
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 免除 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 3,620 | 608,620 |
後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | ― | 605,000 | |
年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 3,620 | 1,213,620 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 入学時のみ | 605,000 |
後期 | 400,000 | 85,000 | 120,000 | 605,000 | ||
年額 | 800,000 | 170,000 | 240,000 | 1,210,00 |
※学外出身者の入学金は310,000円
※アニマルサイエンス領域は学生傷害保険料が4,930円となるため、学外出身者の場合、入学手続時最小限納入金額919,930円(年額1,524,930円)となります。
※このほか教材購入費として4~5万円ほどかかる場合があります。
総合リハビリテーション学専攻(博士課程)
1年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 免除 | 400,000 | 0 | 70,000 | 2,650 | 472,650 |
後期 | 400,000 | 0 | 70,000 | ― | 470,000 | |
年額 | 800,000 | 0 | 140,000 | 2,650 | 942,650 |
2~4年次
単位:円
区分 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学生傷害保険料 (入学時のみ) |
合計 |
前期 | 入学時のみ | 400,000 | 0 | 70,000 | 入学時のみ | 470,000 |
後期 | 400,000 | 0 | 70,000 | 470,000 | ||
年額 | 800,000 | 0 | 140,000 | 940,000 |
※学外出身者の入学金は310,000円