部活動
体育系クラブ
野球部
部活紹介
部員は39名在籍しています。昭和44年の選抜出場後、平成28年に48年ぶりに出場しました。令和4年には、第104回全国高等学校野球選手権大会に悲願の初出場を果たすことができました。令和5年4月には春季四国地区高校野球愛媛県大会において42年ぶり2度目の優勝を果たすことができました。今年度は全国で勝つことをテーマに日々、練習に取り組んでいます。
部員コメント
「打ち勝つ野球」をテーマに、チャンスを作り、繋いで得点を積み重ねる打力が今年のチームの強みです。"甲子園出場・初勝利"を目標に、どんな状況でも自分たちの持ち味を活かした野球で勝利を掴みたいです。
過去の成績
令和5年度 | |||
---|---|---|---|
春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 | 優勝 | ||
秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 | 県大会出場 | ||
令和4年度 | |||
春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 | 優勝 | ||
第104回全国高等学校野球選手権大会 | 出場 | ||
第104回全国高等学校野球選手権愛媛大会 | 優勝 | ||
秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 県大会 | 出場 | ||
令和3年度 | |||
春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 県大会 | 出場 | ||
秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 県大会 | 出場 | ||
令和2年度 | |||
愛媛県高等学校夏季野球大会 | ベスト4 | ||
平成31年度 | |||
春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 | ベスト8 | ||
第101回全国高等学校野球選手権大会 | ベスト16 | ||
令和元年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 | ベスト4 | ||
平成30年度 | |||
秋季県大会 | 優勝 | ||
秋季四国大会 | 出場 | ||
平成29年度 | |||
第99回 全国高等学校愛媛県大会 | 準優勝 | ||
春季四国大会 | ベスト4 | ||
平成28年度 | |||
第89回 選抜高等学校野球大会 | 出場 | ||
秋季四国大会 | 準優勝 | ||
秋季県大会 | 準優勝 | ||
春季県大会 | ベスト8 | ||
平成27年度 | |||
秋季県大会 | ベスト8 | ||
平成26年度 | |||
春季県大会 | 準優勝 | ||
秋季県大会 | 出場 |
サッカー部
部活紹介
部員は49名で、愛媛・埼玉・神奈川出身の選手で構成されており、技術の高い選手が揃っています。昨年度はチーム史上初めて、全国高校サッカー選手権に出場しました。今年度は「全国初勝利」を目指してトレーニングに励んでいます。
過去の成績
令和5年度 | ||
---|---|---|
高円宮杯 JFA U-18 プリンスリーグ四国 | 出場 | |
令和4年度 | ||
第101回全国高校サッカー選手権大会 | 初出場 | |
第101回全国高校サッカー選手権 愛媛大会 | 優勝 | |
第104回全国高等学校野球選手権愛媛大会 | 優勝 | |
愛媛県高等学校総合体育大会 | 準優勝 | |
令和3年度 | ||
第100回全国高校サッカー選手権愛媛県大会 | 準優勝 | |
愛媛県高等学校総合体育大会 | ベスト4 | |
令和2年度 | ||
第99回全国サッカー選手権大会 | ベスト4 | |
愛媛県高等学校サッカー新人大会 | 優勝 | |
平成31年度 | ||
愛媛県高等学校総合大会 | ベスト16 | |
第98回全国高校サッカー選手権県大会 | ベスト8 | |
平成30年度 | ||
県総体 | ベスト16 | |
第97回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト8 | |
平成29年度 | ||
第96回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト8 | |
県総体 | ベスト8 | |
平成28年度 | ||
第95回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト4 | |
平成27年度 | ||
県総体 | ベスト16 | |
第94回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | 準優勝 | |
平成26年度 | ||
第93回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト16 | |
県総体 | ベスト16 |
バレーボール部
部活紹介
女子バレーボール部は、『楽しむ』をテーマに、県ベスト4以上、全国私学大会出場を目標に練習に取り組んでいます。テクニックの練習だけでなく、フィジカルやメンタルトレーニングを多く取り入れています。応援してくださる方々への感謝の気持ちを忘れず、目標に向かって頑張ります。
過去の成績
令和4年度 | |||
---|---|---|---|
全日本バレーボール高等学校選手権大会愛媛県予選 | 第3 位 | ||
愛媛県高等学校総合体育大会愛媛県予選 | ベスト8 | ||
愛媛県高等学校総合体育大会南予地区予選 | 優勝 | ||
愛媛県新人大会 | 出場 | ||
令和3年度 | |||
愛媛県新人大会 | ベスト4 | ||
愛媛県新人大会南予地区予選 | 優勝 | ||
愛媛県高等学校総合体育大会南予地区予選 | 優勝 | ||
令和2年度 | |||
全日本高校選手権大会愛媛県予選 | ベスト8 | ||
愛媛県高等学校新人大会 | ベスト8 | ||
平成31年度 | |||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 出場 | ||
全日本バレーボール高等学校選手権大会愛媛県予選 | 出場 | ||
愛媛県高等学校バレーボール新人大会 | ベスト16 | ||
平成30年度 | |||
愛媛県高等学校総合体育大会 | ベスト8 | ||
全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー)愛媛県予選 | 出場 | ||
愛媛県高等学校バレーボール新人大会 | 出場 | ||
平成29年度 | |||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 出場 | ||
全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー)愛媛県予選 | 出場 | ||
平成28年度 | |||
県新人大会 | ベスト8 | ||
県総体 | 出場 | ||
平成27年度 | |||
全国私学大会 | 出場 | ||
全国私学大会四国ブロック予選 | 3位 | ||
南予地区新人大会 | 優勝 | ||
県総体 | ベスト8 | ||
平成26年度 | |||
県新人大会 | ベスト8 | ||
全国私学大会四国ブロック予選 | 3位 | ||
全国私学大会 | 出場 |
剣道部
部活紹介
私たち剣道部は、全国制覇を目標に日々稽古に励んでいます。全員が意識を高く持ち、私生活から日本一を目指しています。剣道は強くなるだけではなく礼儀作法も学ぶことができます。寮生活で自立する心を養うことができるので、人としても成長することができます。入部お待ちしております。
過去の成績
令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体ベスト8 | ||||
四国高等学校剣道新人大会 | 男子団体優勝 | ||||
全国高等学校剣道選抜大会愛媛県予選 | 男子団体優勝 | ||||
愛媛県高等学校剣道新人大会 | 男子団体3位/男子個人3位 女子団体ベスト8/女子個人3位 | ||||
国民体育大会 | 男子出場 女子出場 | ||||
全国高等学校総合体育大会 | 男子団体出場/男子個人出場 | ||||
四国高等学校剣道選手権大会 | 男子団体優勝/男子個人優勝/男子個人3位 女子団体優勝/女子個人3位 | ||||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 男子団体優勝/男子個人優勝/男子個人3位 女子団体3 位 | ||||
令和3年度 | |||||
全国高等学校剣道選抜大会 | 男子出場 女子出場 | ||||
愛媛県高等学校1.2年生大会 | 1年生男子団体優勝/ 1年生男子個人優勝/1年生男子個人3位 1 年生女子団体準優勝/1年生女子個人3位/2年生女子個人優勝. 準優勝.3位 | ||||
全国高等学校総合体育大会 | 女子団体ベスト16 | ||||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 男子団体準優勝 女子団体優勝/個人優勝・準優勝 | ||||
愛媛県高等学校剣道新人大会 | 男子団体優勝/個人優勝・個人準優勝・個人3位 女子団体優勝/個人優勝・個人準優勝・個人3位 | ||||
四国高等学校剣道選手権大会 | 女子団体優勝/個人準優勝・個人3位 | ||||
令和2年度 | |||||
愛媛県高等学校剣道新人大会 | 男子団体準優勝/個人3位 女子団体優勝/個人準優勝 | ||||
全国高等学校剣道選抜大会 | 女子出場 | ||||
平成31年度 | |||||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 男子団体優勝/個人優勝/個人準優勝 女子団体準優勝/個人優勝 | ||||
四国高等学校剣道選手権大会 | 男子団体優勝/個人優勝/個人準優勝 女子団体優勝/個人3位 | ||||
愛媛県高等学校剣道新人大会 | 男子団体3位 女子団体準優勝/個人優勝/ 個人準優勝/個人3位 | ||||
全国高等学校剣道選抜大会愛媛県予選 | 男子団体ベスト8 女子団体優勝 | ||||
四国高等学校剣道新人大会 | 女子団体優勝/個人優勝 | ||||
平成29年度 | |||||
第27回 全国高等学校剣道選抜大会 | 男子出場 女子出場 | ||||
四国大会 | 男子団体2位 男子個人優勝/3位 女子団体優勝 | ||||
国民体育大会 | 男子優勝 女子優勝 | ||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人優勝/2位/3位 女子団体優勝 女子個人優勝/3位 | ||||
インターハイ | 女子団体3位 女子個人2位 | ||||
平成28年度 | |||||
第26回 全国高等学校剣道選抜大会 | 男子出場 女子出場 | ||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人優勝/2位/3位 女子団体準優勝 女子個人優勝 | ||||
平成27年度 | |||||
インターハイ | 男子団体3位 女子団体8位 | ||||
四国大会 | 男子団体優勝 女子団体優勝 | ||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人2位 女子団体優勝 女子個人優勝 | ||||
平成26年度 | |||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人優勝 女子団体優勝 女子個人優勝/3位 | ||||
四国大会 | 男子団体優勝 男子個人3位 | ||||
四国高校新人大会 | 男子団体2位 男子個人優勝 女子個人2位 | ||||
第24回 全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体出場 女子団体出場 | ||||
インターハイ | 女子団体3位 | ||||
平成25年度 | |||||
全国高校選抜愛媛県大会 | 男子団体優勝 女子団体準優勝 | ||||
県高校新人大会 | 男子団体準優勝 男子個人戦優勝 | ||||
四国総体 | 女子団体準優勝 女子個人戦優勝 | ||||
県高校総体 | 男女団体優勝 男女個人優勝 | ||||
平成24年度 | |||||
全国高校選抜大会 | 女子団体準優勝 | ||||
四国高校新人大会 | 女子団体優勝 男子団体準優勝 | ||||
全国高校選抜愛媛県大会 | 男女団体 優勝 | ||||
県高校新人大会 | 男女団体優勝 女子個人優勝 | ||||
四国高校選手権大会 | 男女団体優勝 男子個人準優勝 | ||||
県高校総体 | 男女団体優勝 男女個人優勝 | ||||
平成23年度 | |||||
四国高校新人大会 | 男女団体 優勝 | ||||
全国高校選抜県大会 | 男女団体 優勝 | ||||
県高校新人大会 | 男女団体 優勝 男女個人 優勝 | ||||
インターハイ | 女子個人 5位 | ||||
四国高校選手権大会 | 男女団体 優勝 | ||||
県総体 | 男女個人 優勝 男子個人準優勝 | ||||
県総体 | 女子団体 優勝 男子団体 準優勝 | ||||
平成22年度 | |||||
県総体 | 女子団体 優勝 | ||||
県総体 | 男子個人 3位/3位 | ||||
県総体 | 男子団体 優勝 | ||||
平成21年度 | |||||
四国新人大会 | 女子団体 3位 | ||||
四国新人大会 | 男子団体 2位 | ||||
全国高校剣道選抜大会 | 女子団体 出場 | ||||
県剣道選抜大会予選 | 女子団体 優勝 | ||||
県剣道選抜大会予選 | 男子団体 2位 | ||||
県新人大会 | 女子団体 優勝 | ||||
県新人大会 | 男子個人 優勝/準優勝 | ||||
県新人大会 | 男子団体 優勝 | ||||
平成20年度 | |||||
全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体 優勝 | ||||
平成17年度 | |||||
全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体 優勝 |
卓球部
部活紹介
現在男子6名で活動しております。部員みんなが心を一つにして日々取り組んでおります。また昔のように復活できるように頑張りたいと思います。
過去の成績
県総体南予総体男子シングルス1、2回戦敗退
柔道部
部活紹介
柔道部は現在、男子2名女子1名の3名で活動しています。
『当たり前をありがとう』と思えるように、すべてのことに感謝して県大会出場・県大会上位入賞を目指して日々の稽古に取り組んでいます。
今年度から再スタートした柔道部ですが、基礎基本から学び柔道だけでなく私生活でも、誰からも応援していただける人になれるように頑張ります。
ソフトテニス部
部活紹介
私たち女子ソフトテニス部は、池田先生のご指導のもと日々の練習に取り組んでいます。楽しむときは思いっきり楽しんで、やる時は精一杯取り組むことができるチームです。
過去の成績
個人・団体 県大会出場
チアリーディング部
部活紹介
主な活動内容は、全国高校総体愛媛県予選に出場する部活動への壮行会でのエールや、様々な部活動が試合や大会に出場する際の応援です。
令和4年度は、第104回全国高校野球選手権大会愛媛県大会で見事初優勝を果たした野球部が、夏の甲子園に初出場しました。その際、応援部やブラスバンド部と共に応援団として現地で応援しました。またサッカー部が全国高校サッカー選手権大会愛媛県大会決勝に進出した際は、試合会場で全校生徒と一緒に応援しました。悲願の初優勝の瞬間、私たちも喜びと感動を共に味わうことができました。
今年度は3年生2人、1年生4人と少人数で活動していますが、部活動を頑張る帝京第五高校の生徒の皆さんへ、一生懸命元気とパワーを届けます。
文化系クラブ
ブラスバンド部
部活紹介
私たちブラスバンド部は少人数ではありますが、平日の放課後に毎日練習に励んでいます。全国総合体育大会に合わせて行われる壮行会での演奏や、野球部の県大会、甲子園大会にて演奏応援を行います。帝京第五の活躍を演奏で一緒に盛り上げましょう。
過去の実績
壮行会(随時)
写真部
部活紹介
写真部では2年生2名、1年生7名の計9名で週2回、運動部の部活動や地域の景色や自然を撮影しています。土日や休日には部活動の試合の撮影や技能講習会に行きます。
体育祭や帝京祭、野球応援などの学校行事の撮影も行います。
撮影した写真は各種コンテストに出展するほか、帝京祭でも展示します。
部員のほとんどが初心者で、自分のペースで楽しく元気に活動しています。
過去の実績
「"PHOTO IS"想いをつなぐ。あなたが主役の写真展」出展
放送部
部活紹介
放送部は、先輩方が卒業してしまい、今年度は3名で活動しています。コンクールなどには出場していませんが、体育祭や文化祭では大きな仕事を任され、やりがいを感じることができる部活動です。昨年度は3年ぶりに体育祭が開催され、全力で体育祭を盛り上げました。
初心者でも楽しく活動できます。音楽が大好きな人はぜひ放送部へ!
応援部
部活紹介
主に野球部の1年生で結成し、活動します。活動は、野球部の夏の大会応援、県総体出場者の壮行会でのエール。その他、四国大会、全国大会出場時の壮行会でのエールを行い、必要に応じ、四国大会や全国大会出場する部活動のため、現地で応援をします。一時的な活動になりますが、頑張っている仲間を応援したい人はぜひ入部してください。
理科部
部活紹介
理科同好会は、実験や研究を通じて科学の面白さを体験する場です。私たちは理科への熱意や前知識に関わらず、多様なバックグラウンドを持つ生徒たちを歓迎します。一緒に学び合い、刺激的な科学の世界を探求しましょう。
新聞部
部活紹介
今年度より設立されました。1年を通じて、学校内でのイベントや、大会での活躍を皆さんに紹介したいと思います。楽しい思い出をたくさん残しましょう。
同好会
ダンス部
部活紹介
今年初めてできた同好会になります。ダンスを通して、踊ることや表現する楽しさがダンスの魅力だと思います。同好会員は現在いませんが、経験は問わないので、ぜひ参加してみませんか。
合唱部
部活紹介
新しい仲間を募集しています。私たちの同好会では、初心者から経験者まで、どなたでも大歓迎です。歌唱力や経験に関係なく、音楽への情熱と好奇心を持つ方をお待ちしています。
学習部
部活紹介
部員は4名で、毎日、放課後に図書室で勉強に励んでいます。一日一日、その日の目標を立て、達成し、それを積み上げて、目指す大学への合格を目標としています。
頑張って、勉強したい人は誰でも大歓迎です。ぜひ一緒に勉強しましょう。