部活動
体育系クラブ
野球部
部活紹介
野球部は昭和44年の選抜大会出場後、平成28年に48年ぶりとなる選抜大会出場を果たした。しかし、夏の甲子園大会にはいまだ出場がなく、県大会の決勝へは幾度となく進出するも、あと一歩のところで涙をのんでいる。悲願の夏の甲子園出場に向け、練習から量よりも質にこだわり、実戦で結果が出るよう高い意識と知識を持って日夜猛練習に励んでいる。
部員コメント
私たち野球部は、小林監督、神山先生のご指導のもと、日々練習に取り組んでいます。
今年のチームは、礼儀正しい挨拶や返事を重視し、人として当たり前のことを当たり前にできるよう「凡事徹底」を心がけています。また、チームが一つになるためにもグラウンドおよび学校生活や寮生活において、何事も互いに声かけや注意をしあい、選手間同士のコミュニケーションも図りながら全てが野球につながるよう、部員全員が高い意識をもって行動しています。
練習では、常に緊張感のある中、実戦を想定した内容で取り組み、試合でその成果が発揮できるよう、日々質の高い練習に取り組んでいます。
自分たちの大好きな野球ができることに感謝し、目標である甲子園出場に向かって全員で頑張っています。
過去の成績
令和2年度 | |||
---|---|---|---|
愛媛県高等学校夏季野球大会 | ベスト4 | ||
平成31年度 | |||
春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 | ベスト8 | ||
第101回全国高等学校野球選手権大会 | ベスト16 | ||
令和元年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 | ベスト4 | ||
平成30年度 | |||
秋季県大会 | 優勝 | ||
秋季四国大会 | 出場 | ||
平成29年度 | |||
第99回 全国高等学校愛媛県大会 | 準優勝 | ||
春季四国大会 | ベスト4 | ||
平成28年度 | |||
第89回 選抜高等学校野球大会 | 出場 | ||
秋季四国大会 | 準優勝 | ||
秋季県大会 | 準優勝 | ||
春季県大会 | ベスト8 | ||
平成27年度 | |||
秋季県大会 | ベスト8 | ||
平成26年度 | |||
春季県大会 | 準優勝 | ||
秋季県大会 | 出場 |
サッカー部
部活紹介
部員は愛媛・徳島・高知・兵庫・神奈川・東京の選手で構成されており、個性豊かなメンバーが揃っています。年間を通じて県外での試合を数多くこなし、選手権全国出場を目指し日々トレーニングに励んでいます。
過去の成績
令和3年度 | ||
---|---|---|
第100回全国高校サッカー選手権愛媛県大会 | 準優勝 | |
愛媛県高等学校総合体育大会 | ベスト4 | |
令和2年度 | ||
第99回全国サッカー選手権大会 | ベスト4 | |
愛媛県高等学校サッカー新人大会 | 優勝 | |
平成31年度 | ||
愛媛県高等学校総合大会 | ベスト16 | |
第98回全国高校サッカー選手権県大会 | ベスト8 | |
平成30年度 | ||
県総体 | ベスト16 | |
第97回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト8 | |
平成29年度 | ||
第96回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト8 | |
県総体 | ベスト8 | |
平成28年度 | ||
第95回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト4 | |
平成27年度 | ||
県総体 | ベスト16 | |
第94回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | 準優勝 | |
平成26年度 | ||
第93回 全国高校サッカー選手権愛媛大会 | ベスト16 | |
県総体 | ベスト16 |
バレーボール部
部活紹介
バレーボール部の目標は、南予で1番、愛媛県大会ベスト4以上、全国私立学校大会出場です。部訓には「本氣」を掲げ、練習だけでなく、学校生活や挨拶、日々の行動から勝つための準備に「本氣」になって取り組んでいます。応援してくださるみなさんへの感謝の気持ちを忘れず、頑張ります。
選手、マネージャー募集中です。一緒にバレーを通して、成長しましょう。
過去の成績
令和3年度 | |||
---|---|---|---|
愛媛県新人大会 | ベスト4 | ||
愛媛県新人大会南予地区予選 | 優勝 | ||
愛媛県高等学校総合体育大会南予地区予選 | 優勝 | ||
令和2年度 | |||
全日本高校選手権大会愛媛県予選 | ベスト8 | ||
愛媛県高等学校新人大会 | ベスト8 | ||
平成31年度 | |||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 出場 | ||
全日本バレーボール高等学校選手権大会愛媛県予選 | 出場 | ||
愛媛県高等学校バレーボール新人大会 | ベスト16 | ||
平成30年度 | |||
愛媛県高等学校総合体育大会 | ベスト8 | ||
全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー)愛媛県予選 | 出場 | ||
愛媛県高等学校バレーボール新人大会 | 出場 | ||
平成29年度 | |||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 出場 | ||
全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー)愛媛県予選 | 出場 | ||
平成28年度 | |||
県新人大会 | ベスト8 | ||
県総体 | 出場 | ||
平成27年度 | |||
全国私学大会 | 出場 | ||
全国私学大会四国ブロック予選 | 3位 | ||
南予地区新人大会 | 優勝 | ||
県総体 | ベスト8 | ||
平成26年度 | |||
県新人大会 | ベスト8 | ||
全国私学大会四国ブロック予選 | 3位 | ||
全国私学大会 | 出場 |
剣道部
部活紹介
剣道部の目標は全国制覇です。三度目の日本一を目指し「一意専心」の部訓のもと、日々精進しています。
過去の成績
令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国高等学校総合体育大会 | 女子団体ベスト16 | ||||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 男子団体準優勝 女子団体優勝/個人優勝・準優勝 | ||||
愛媛県高等学校剣道新人大会 | 男子団体優勝/個人優勝・個人準優勝・個人3位 女子団体優勝/個人優勝・個人準優勝・個人3位 | ||||
四国高等学校剣道選手権大会 | 女子団体優勝/個人準優勝・個人3位 | ||||
令和2年度 | |||||
愛媛県高等学校剣道新人大会 | 男子団体準優勝/個人3位 女子団体優勝/個人準優勝 | ||||
全国高等学校剣道選抜大会 | 女子出場 | ||||
平成31年度 | |||||
愛媛県高等学校総合体育大会 | 男子団体優勝/個人優勝/個人準優勝 女子団体準優勝/個人優勝 | ||||
四国高等学校剣道選手権大会 | 男子団体優勝/個人優勝/個人準優勝 女子団体優勝/個人3位 | ||||
愛媛県高等学校剣道新人大会 | 男子団体3位 女子団体準優勝/個人優勝/ 個人準優勝/個人3位 | ||||
全国高等学校剣道選抜大会愛媛県予選 | 男子団体ベスト8 女子団体優勝 | ||||
四国高等学校剣道新人大会 | 女子団体優勝/個人優勝 | ||||
平成29年度 | |||||
第27回 全国高等学校剣道選抜大会 | 男子出場 女子出場 | ||||
四国大会 | 男子団体2位 男子個人優勝/3位 女子団体優勝 | ||||
国民体育大会 | 男子優勝 女子優勝 | ||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人優勝/2位/3位 女子団体優勝 女子個人優勝/3位 | ||||
インターハイ | 女子団体3位 女子個人2位 | ||||
平成28年度 | |||||
第26回 全国高等学校剣道選抜大会 | 男子出場 女子出場 | ||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人優勝/2位/3位 女子団体準優勝 女子個人優勝 | ||||
平成27年度 | |||||
インターハイ | 男子団体3位 女子団体8位 | ||||
四国大会 | 男子団体優勝 女子団体優勝 | ||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人2位 女子団体優勝 女子個人優勝 | ||||
平成26年度 | |||||
県総体 | 男子団体優勝 男子個人優勝 女子団体優勝 女子個人優勝/3位 | ||||
四国大会 | 男子団体優勝 男子個人3位 | ||||
四国高校新人大会 | 男子団体2位 男子個人優勝 女子個人2位 | ||||
第24回 全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体出場 女子団体出場 | ||||
インターハイ | 女子団体3位 | ||||
平成25年度 | |||||
全国高校選抜愛媛県大会 | 男子団体優勝 女子団体準優勝 | ||||
県高校新人大会 | 男子団体準優勝 男子個人戦優勝 | ||||
四国総体 | 女子団体準優勝 女子個人戦優勝 | ||||
県高校総体 | 男女団体優勝 男女個人優勝 | ||||
平成24年度 | |||||
全国高校選抜大会 | 女子団体準優勝 | ||||
四国高校新人大会 | 女子団体優勝 男子団体準優勝 | ||||
全国高校選抜愛媛県大会 | 男女団体 優勝 | ||||
県高校新人大会 | 男女団体優勝 女子個人優勝 | ||||
四国高校選手権大会 | 男女団体優勝 男子個人準優勝 | ||||
県高校総体 | 男女団体優勝 男女個人優勝 | ||||
平成23年度 | |||||
四国高校新人大会 | 男女団体 優勝 | ||||
全国高校選抜県大会 | 男女団体 優勝 | ||||
県高校新人大会 | 男女団体 優勝 男女個人 優勝 | ||||
インターハイ | 女子個人 5位 | ||||
四国高校選手権大会 | 男女団体 優勝 | ||||
県総体 | 男女個人 優勝 男子個人準優勝 | ||||
県総体 | 女子団体 優勝 男子団体 準優勝 | ||||
平成22年度 | |||||
県総体 | 女子団体 優勝 | ||||
県総体 | 男子個人 3位/3位 | ||||
県総体 | 男子団体 優勝 | ||||
平成21年度 | |||||
四国新人大会 | 女子団体 3位 | ||||
四国新人大会 | 男子団体 2位 | ||||
全国高校剣道選抜大会 | 女子団体 出場 | ||||
県剣道選抜大会予選 | 女子団体 優勝 | ||||
県剣道選抜大会予選 | 男子団体 2位 | ||||
県新人大会 | 女子団体 優勝 | ||||
県新人大会 | 男子個人 優勝/準優勝 | ||||
県新人大会 | 男子団体 優勝 | ||||
平成20年度 | |||||
全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体 優勝 | ||||
平成17年度 | |||||
全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体 優勝 |
卓球部
部活紹介
卓球部は、山本先生のご指導のもと日々の練習に励んでいます。昨年は全国高校選抜優勝と和田選手の全日本、インターハイ出場と安定した成績を残してきました。今年も昨年と同様一つ一つのミスをなくし、自分のパターンとして得点をとれるような試合にしたいと思います。これからも帝京卓球部を応援よろしくお願い致します。
過去の成績
平成30年度 | |
---|---|
全国高校選抜大会 | 団体優勝 |
全日本卓球選手権大会(ジュニアの部) | 出場 |
ソフトテニス部
部活紹介
私たち女子ソフトテニス部は、池田先生のご指導のもと日々の練習に取り組んでいます。
楽しむ時は思いっきり楽しみ、やる時は精一杯取り組むことのできるチームです。
文化系クラブ
写真部
部活紹介
写真部では3年生1名、1年生2名で週2回、地域の景色や自然、部活動の様子を撮影しています。休日には部活動の試合の撮影や、技能講習会に行きます。
体育祭や帝京祭、ブロックマッチ、野球応援などの学校行事の撮影も行います。
撮影した写真は帝京祭で展示します。
部員は初心者がほとんどで、自分のペースで楽しく元気に活動しています。
書道部
部活紹介
私達は、3年生3名で毎週火曜日に3年3組の教室で活動しています。
活動内容は、主に筆毛習字とペン習字をしており毎月作品を進級試験に提出しています。
また、年に2回の実力認定試験にも参加しています。
美術部
部活紹介
美術部は、3年生5名、2年生1名で週2回(月・金)活動しています。
校内活動のみではなく、コンクールなどに作品出展も行っています。関心を持った方は是非一度見学に来て下さい。
ブラスバンド部
部活紹介
本校のブラスバンド部は少人数ではありますが、平日の放課後は毎日練習に励んでおります。全国総合体育大会に合わせて行われる壮行会での演奏や、野球応援、大洲市音楽協会主催の大洲市音楽祭での演奏が主な活動となっており、これらの行事に向けて日々練習しております。管楽器、打楽器ともに、部員以上の数がありますので、自分の希望楽器を極めるも良し、様々な楽器に触れるも良し、この環境でしかできない魅力がきっとあると考えております。
過去の実績
平成30年度 | |
---|---|
第63回大洲市民音楽祭(11月) | |
認定こども園愛媛帝京幼稚園にて演奏(7月) | |
野球応援(7月) |
パソコン部
部活紹介
パソコン部は、初心者・経験者問わずだれでも活動できる部活動です。
今年度は部員が3名と少なく、十分な活動ができていませんが、パソコンが好きな人は一緒に活動してみませんか。
図書部
部活紹介
図書室は現在部員を募集しています。
新しくなった図書室で、お昼と放課後に図書の貸し出しをしています。本屋大賞の図書を読んだり、SDGsのことを調べたりできる充実した環境になっています。
部員になってたくさんの本を全校生徒に紹介してください。
本は皆さんの人生を豊かにしてくれます。ぜひ図書室に足を運んでください。
放送部
部活紹介
放送部は今年度9名で楽しく活動しています。
コンクールなどには出場していませんが、体育祭や文化祭では大きな仕事を任され、やりがいを感じることができます。今年も体育祭を盛り上げるために部員全員でアナウンスの練習を一所懸命しました。その甲斐あって、楽しい体育祭にすることができました。
応援部
部活紹介
応援部は放課後に集まって野球部の夏の大会に向けてダンスの振りを考え、練習しています。大会当日には応援団として、野球部にエールを送ります。みんな仲良く楽しく活動しています。期間は限られますがとてもやりがいがあります。
応援部に入って後悔したことは1つもありません。野球部を応援したい人、動くのが好きな人、ダンスが好きな人、ぜひ応援部へ!!