大学概要

免許状の取得状況及び就職状況

2024年5月1日現在


区分令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
生命環境学部
生命科学科
卒業者数 68 73 93 78 91
免許状取得者数 実人数 5 12 11 2 11
中一種免(理科) 5 12 10 2 11
高一種免(理科) 5 12 11 2 11
教員就職者数 1 5 2 1 7
生命環境学部
自然環境学科
卒業者数 80 89 76 84 85
免許状取得者数 実人数 15 6 4 6 6
中一種免(理科) 15 6 4 6 6
高一種免(理科) 15 6 4 6 6
教員就職者数 3 1 3 3 1
生命環境学部
アニマルサイエンス学科
卒業者数 279 280 270 281 238
免許状取得者数 実人数 12 11 15 5 13
中一種免(理科) 11 11 15 4 13
高一種免(理科) 12 11 15 5 13
教員就職者数 2 0 0 3 3
教育人間科学部
こども学科
卒業者数 28 43 31 43 35
免許状取得者数 実人数 38 31 32 31
幼稚園一種免 26 28 23 21 20
小学校一種免 20 12 19 20
教員就職者数 4 9 9 9 15
教育人間科学部
児童教育学科
卒業者数 11 0
免許状取得者数 実人数 4 0
幼稚園一種免 2 0
小学校一種免 2 0
教員就職者数 2 0
教育人間科学部
幼児保育学科
卒業者数 78 61 103 104 125
免許状取得者数 幼稚園一種免 58 49 71 77 103
教員就職者数 9 9 16 18 30
教育人間科学部
学校教育学科
卒業者数 76 104 118 139 122
免許状取得者数 実人数 66 84 99 120 109
小学校一種免 22 28 33 40 33
中一種免(理科) 16 22 27 18 8
高一種免(理科) 16 22 27 18 8
中一種免(保体) 27 32 39 52 57
高一種免(保体) 28 34 39 52 58
中一種免(英語) 10 10
高一種免(英語) 10 10
教員就職者数 32 50 65 82 60
理工学研究科
バイオサイエンス専攻
修了者数 0 2 1 7 3
免許状取得者数 実人数 0 1 0 0 0
中専修免(理科) 0 1 0 0 0
高専修免(理科) 0 1 0 0 0
教員就職者数 0 0 0 0 0
理工学研究科
環境マテリアル専攻
修了者数 2 4 1 0 1
免許状取得者数 実人数 0 0 0 0
中専修免(理科) 0 0 0 0
高専修免(理科) 0 0 0 0
教員就職者数 0 0 0 0 0
理工学研究科
アニマルサイエンス専攻
修了者数 6 5 7 5 1
免許状取得者数 実人数 1 1 3 0
中専修免(理科) 0 1 3 0
高専修免(理科) 1 0 3 0
教員就職者数 0 0 0 1 0
合計 卒業・修了者数 628 661 700 741 701
免許状取得者数(実人数) 187 201 232 245 273
教員就職者数 53 74 95 117 116

※臨時採用含む

TOP