免許状の取得状況及び就職状況
2022年6月1日現在
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 生命科学科 |
卒業者数 | 63 | 87 | 68 | 73 | 93 | |
免許状取得者数 | 実人数 | 7 | 8 | 5 | 12 | 11 | |
中一種免(理科) | 4 | 8 | 5 | 12 | 10 | ||
高一種免(理科) | 7 | 8 | 5 | 12 | 11 | ||
教員就職者数 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
生命環境学部 自然環境学科 |
卒業者数 | 93 | 101 | 80 | 89 | 76 | |
免許状取得者数 | 実人数 | 12 | 9 | 15 | 6 | 4 | |
中一種免(理科) | 11 | 9 | 15 | 6 | 4 | ||
高一種免(理科) | 12 | 9 | 15 | 6 | 4 | ||
教員就職者数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
生命環境学部 アニマルサイエンス学科 |
卒業者数 | 243 | 292 | 279 | 280 | 270 | |
免許状取得者数 | 実人数 | 14 | 20 | 12 | 11 | 15 | |
中一種免(理科) | 13 | 16 | 11 | 11 | 15 | ||
高一種免(理科) | 14 | 20 | 12 | 11 | 15 | ||
教員就職者数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
教育人間科学部 こども学科 |
卒業者数 | 44 | 49 | 28 | 43 | 31 | |
免許状取得者数 | 実人数 | ー | ー | ー | 38 | 31 | |
幼稚園一種免 | 42 | 47 | 26 | 28 | 23 | ||
小学校一種免 | ー | ー | ー | 20 | 12 | ||
教員就職者数 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||
教育人間科学部 児童教育学科 |
卒業者数 | 198 | 204 | 11 | 0 | ー | |
免許状取得者数 | 実人数 | 148 | 149 | 4 | 0 | ー | |
幼稚園一種免 | 126 | 125 | 2 | 0 | ー | ||
小学校一種免 | 63 | 66 | 2 | 0 | ー | ||
教員就職者数 | 46 | 49 | 2 | 0 | ー | ||
教育人間科学部 幼児保育学科 |
卒業者数 | ー | ー | 78 | 61 | 103 | |
免許状取得者数 | 幼稚園一種免 | ー | ー | 58 | 49 | 71 | |
教員就職者数 | ー | ー | 9 | 9 | 16 | ||
教育人間科学部 学校教育学科 |
卒業者数 | ー | ー | 76 | 104 | 118 | |
免許状取得者数 | 実人数 | ー | ー | 66 | 84 | 99 | |
小学校一種免 | ー | ー | 22 | 28 | 33 | ||
中一種免(理科) | ー | ー | 16 | 22 | 27 | ||
高一種免(理科) | ー | ー | 16 | 22 | 27 | ||
中一種免(保体) | ー | ー | 27 | 32 | 39 | ||
高一種免(保体) | ー | ー | 28 | 34 | 39 | ||
教員就職者数 | ー | ー | 32 | 50 | 65 | ||
理工学研究科 バイオサイエンス専攻 |
修了者数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
免許状取得者数 | 実人数 | 0 | 1 | 0 | |||
中専修免(理科) | 0 | 1 | 0 | ||||
高専修免(理科) | 0 | 1 | 0 | ||||
教員就職者数 | 0 | 0 | 0 | ||||
理工学研究科 環境マテリアル専攻 |
修了者数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
免許状取得者数 | 実人数 | 1 | 0 | 0 | |||
中専修免(理科) | 1 | 0 | 0 | ||||
高専修免(理科) | 1 | 0 | 0 | ||||
教員就職者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
理工学研究科 アニマルサイエンス専攻 |
修了者数 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
免許状取得者数 | 実人数 | 1 | 1 | ||||
中専修免(理科) | 0 | 1 | |||||
高専修免(理科) | 1 | 0 | |||||
教員就職者数 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 卒業・修了者数 | 654 | 739 | 628 | 661 | 700 | |
免許状取得者数(実人数) | 224 | 233 | 187 | 201 | 232 | ||
教員就職者数 | 59 | 56 | 53 | 74 | 95 |
※臨時採用含む