各教員が担当する授業科目(大学院理工学研究科)
大学院理工学研究科 バイオサイエンス専攻【中・高専修免(理科)】
大学が独自に設定する科目/教科及び教科の指導法に関する科目
| 授業科目名 | 単位数 | 履修年次 | 
| バイオプロセス特論Ⅰ | 2 | 1 | 
| 食品科学特論Ⅰ | 2 | 1 | 
| 分子生物学特論Ⅰ | 2 | 1 | 
| 生体反応特論 | 2 | 1 | 
| 植物組織培養学特論Ⅰ | 2 | 1 | 
| 生物有機化学特論Ⅰ | 2 | 1 | 
| 遺伝子化学特論Ⅰ | 2 | 1 | 
| 微生物学特論 | 2 | 1 | 
| 製剤学特論 | 2 | 1 | 
| バイオプロセス特論Ⅱ | 2 | 2 | 
| 食品科学特論Ⅱ | 2 | 2 | 
| 分子生物学特論Ⅱ | 2 | 2 | 
| 植物組織培養学特論Ⅱ | 2 | 2 | 
| 生物有機化学特論Ⅱ | 2 | 2 | 
| 遺伝子化学特論Ⅱ | 2 | 2 | 
大学院理工学研究科 環境マテリアル専攻【中・高専修免(理科)】
大学が独自に設定する科目/教科及び教科の指導法に関する科目
| 授業科目名 | 単位数 | 履修年次 | 
| 環境有機化学特論 | 2 | 1 | 
| 植物環境生理学特論 | 2 | 1 | 
| 環境共生学特論 | 2 | 1 | 
| 環境野生動物学特論 | 2 | 1 | 
| 環境生態学特論 | 2 | 1 | 
| 環境物理化学特論 | 2 | 1 | 
| 環境無機化学特論 | 2 | 1 | 
| 環境分析学特論 | 2 | 1 | 
| 大気環境学特論 | 2 | 1 | 
| 分光学特論 | 2 | 1 | 
| 機能性分子特論 | 2 | 1 | 
| クリーンエネルギー特論 | 2 | 1 | 
| 生物間相互作用学特論 | 2 | 1 | 
| 植物代謝機能学特論 | 2 | 1 | 
| 保全遺伝学特論 | 2 | 1 | 
| 物質循環生態学特論 | 2 | 1 | 
| 水圏環境生態学特論 | 2 | 1 | 
| 人類学特論 | 2 | 1 | 
大学院理工学研究科 アニマルサイエンス専攻【中・高専修免(理科)】
大学が独自に設定する科目/教科及び教科の指導法に関する科目
| 授業科目名 | 単位数 | 履修年次 | 
| 動物行動生理学特論 | 2 | 1 | 
| 動物行動学特論 | 2 | 1 | 
| 代謝生理学特論 | 2 | 1 | 
| 動物行動神経科学特論 | 2 | 1 | 
| 動物行動生態学 | 2 | 1 | 
| 水生哺乳類学特論 | 2 | 1 | 
| 動物保健衛生学特論 | 2 | 1 | 
| 臨床動物行動学特論 | 2 | 1 | 
| 環境教育特論 | 2 | 1 | 
| 陸生哺乳類学特論 | 2 | 1 | 
| 社会行動と生物学 | 2 | 1 | 
| 動物基礎科学特殊講義 | 2 | 2 | 
| 動物園動物学 | 2 | 1 | 
| 動物科学特論一 | 2 | 2 | 
| 動物科学特論二 | 2 | 2 | 
 
												 
															 
															 
															 
															 
															