各教員が担当する授業科目(生命環境学部)
生命環境学部 生命科学科【中・高一種免(理科)】
教科及び教科の指導法に関する科目/教科に関する専門的事項
各科目に含めることが 必要な事項 |
授業科目名 | 単位数 | 履修年次 |
物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | 1 |
物理学Ⅱ | 2 | 1 | |
化学 | 食品分析学 | 2 | 3 |
食品化学 | 2 | 3 | |
身近な化学 | 2 | 1 | |
有機化学Ⅰ | 2 | 1 | |
有機化学Ⅱ | 2 | 2 | |
生物学 | 生物化学Ⅰ | 2 | 2 |
生物化学Ⅱ | 2 | 2 | |
生物分析基礎 | 2 | 2 | |
分子生物学Ⅰ | 2 | 2 | |
分子生物学Ⅱ | 2 | 2 | |
植物生理学 | 2 | 2 | |
細胞生物学 | 2 | 2 | |
微生物学 | 2 | 2 | |
生化学とバイオテクノロジー | 2 | 2~3 | |
地学 | 地球科学 | 2 | 1 |
環境科学概論 | 2 | 1 | |
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |
物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | 基礎科学実験(物理学) | 1 | 1 |
生命科学基礎実験Ⅱ | 4 | 2 | |
生命科学基礎実験Ⅰ | 4 | 2 | |
地学実験 | 1 | 2~3 | |
理科教育法Ⅰ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅱ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅲ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅳ | 2 | 2~3 |
生命環境学部 自然環境学科【中・高一種免(理科)】
教科及び教科の指導法に関する科目/教科に関する専門的事項
各科目に含めることが 必要な事項 |
授業科目名 | 単位数 | 履修年次 |
物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | 1 |
物理学Ⅱ | 2 | 1 | |
化学 | 基礎有機化学 | 2 | 1 |
無機化学 | 2 | 2 | |
有機化学 | 2 | 2 | |
基礎物理化学 | 2 | 1 | |
環境分析化学 | 2 | 2 | |
物理化学 | 2 | 2 | |
生物学 | 植物自然史 | 2 | 1 |
基礎植物学 | 2 | 1 | |
基礎動物学 | 2 | 1 | |
水圏生態学 | 2 | 2 | |
基礎環境生態学 | 2 | 1 | |
菌類自然史 | 2 | 1 | |
保全遺伝学 | 2 | 3 | |
地学 | 地球科学 | 2 | 1 |
環境科学概論 | 2 | 1 | |
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |
物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | 基礎物理学実験 | 1 | 1 |
環境化学実験 | 4 | 2 | |
環境生物学実験 | 4 | 3 | |
地学実験 | 1 | 2~3 | |
各教科の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
理科教育法Ⅰ | 2 | 2~3 |
理科教育法Ⅱ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅲ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅳ | 2 | 2~3 |
生命環境学部 アニマルサイエンス学科【中・高一種免(理科)】
教科及び教科の指導法に関する科目/教科に関する専門的事項
各科目に含めることが 必要な事項 |
授業科目名 | 単位数 | 履修年次 |
物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | 1 |
物理学Ⅱ | 2 | 1 | |
化学 | 生化学 | 2 | 1 |
基礎化学Ⅰ | 2 | 3 | |
基礎化学Ⅱ | 2 | 3 | |
生物学 | 生物の科学 | 2 | 1 |
遺伝繁殖学 | 2 | 3 | |
集団と進化の生物学 | 2 | 3 | |
動物行動学Ⅰ | 2 | 1~2 | |
動物生理学Ⅰ | 2 | 1 | |
動物病原微生物学 | 2 | 1 | |
生態学 | 2 | 2 | |
身近な植物の科学 | 2 | 2 | |
地学 | 地球科学 | 2 | 1 |
環境科学概論 | 2 | 1 | |
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |
物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | 基礎科学実験(物理学) | 1 | 3 |
化学実験 | 1 | 3 | |
生物学実験 | 1 | 2~3 | |
地学実験 | 1 | 2~3 | |
各教科の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
理科教育法Ⅰ | 2 | 2~3 |
理科教育法Ⅱ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅲ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅳ | 2 | 2~3 |
生命環境学部 アニマルサイエンス学科【中・高一種免(理科)】
教科及び教科の指導法に関する科目/教科に関する専門的事項
各科目に含めることが 必要な事項 |
授業科目名 | 単位数 | 履修年次 |
物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | 1 |
物理学Ⅱ | 2 | 1 | |
化学 | 生化学 | 2 | 1 |
基礎化学Ⅰ | 2 | 3 | |
基礎化学Ⅱ | 2 | 3 | |
生物学 | 生物の科学 | 2 | 1 |
遺伝繁殖学 | 2 | 3 | |
集団と進化の生物学 | 2 | 3 | |
動物行動学Ⅰ | 2 | 1 | |
動物生理学Ⅰ | 2 | 1 | |
動物病原微生物学 | 2 | 1 | |
生態学 | 2 | 2 | |
身近な植物の科学 | 2 | 2 | |
地学 | 地球科学 | 2 | 1 |
環境科学概論 | 2 | 1 | |
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
基礎科学実験(物理学) | 1 | 3 |
化学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
化学実験 | 1 | 3 |
生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
生物学実験 | 1 | 2~3 |
地学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
地学実験 | 1 | 2~3 |
各教科の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
理科教育法Ⅰ | 2 | 2~3 |
理科教育法Ⅱ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅲ | 2 | 2~3 | |
理科教育法Ⅳ | 2 | 2~3 |
生命環境学部
教育の基礎的理解に関する科目
各科目に含めることが 必要な事項 |
授業科目名 | 単位数 | 履修年次 |
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育原理 | 2 | 1~3 |
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) | 教職論 | 2 | 1~3 |
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育制度論 | 2 | 1~3 |
幼児、児童及び生徒の心身の 発達及び学習の過程 | 発達心理学 | 2 | 1~3 |
特別の支援を必要とする幼児、 児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育 | 1 | 2 |
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む。) | 教育課程論 | 2 | 1~3 |
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び 生徒指導、教育相談等に関する科目
各科目に含めることが 必要な事項 |
授業科目名 | 単位数 | 履修年次 |
道徳の理論及び指導法 | 道徳教育の理論と実践 | 2 | 1~3 |
総合的な学習の時間の指導法 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | 2 | 2 |
特別活動の指導法 | |||
教育の方法及び技術 | 教育方法論(情報通信技術の活用を含む) | 2 | 2~3 |
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | |||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒指導・進路指導論 | 2 | 2~3 |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。) の理論及び方法 | 教育相談 | 2 | 2~3 |
教育実践に関する科目
各科目に含めることが 必要な事項 |
授業科目名 | 単位数 | 履修年次 |
教育実習 | 教育実習指導 | 1 | 3~4 |
教育実習Ⅰ | 2 | 3~4 | |
教育実習Ⅱ | 2 | 3~4 | |
教職実践演習 | 教職実践演習(中・高) | 2 | 4 |