教員養成に係わる授業科目(生命環境学部)
〔Ⅰ〕生命科学科(理科)
(1)教科及び教科の指導法に関する科目
教科及び教科の指導法に関する科目
①教科に関する専門的事項
各科目に含めることが 必要な事項 |
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | 1 | ||
物理学Ⅱ | 2 | 1 | |||
化学 | 食品分析学 | 2 | 3 | ||
食品化学 | 2 | 3 | |||
身近な化学 | 2 | 1 | |||
有機化学Ⅰ | 2 | 1 | |||
有機化学Ⅱ | 2 | 2 | |||
生物学 | 生物化学Ⅰ | 2 | 2 | ||
生物化学Ⅱ | 2 | 2 | |||
生物分析基礎 | 2 | 2 | |||
分子生物学Ⅰ | 2 | 2 | |||
分子生物学Ⅱ | 2 | 2 | |||
植物生理学 | 2 | 2 | |||
細胞生物学 | 2 | 2 | |||
微生物学 | 2 | 2 | |||
生化学とバイオテクノロジー | 2 | 2 | |||
地学 | 地球科学 | 2 | 1 | ||
環境科学概論 | 2 | 1 | |||
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |||
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
基礎科学実験(物理学) | 1 | 1 | 中一種免のみ | |
化学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
生命科学基礎実験Ⅱ | 4 | 3 | ||
生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
生命科学基礎実験Ⅰ | 4 | 3 | ||
地学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
地学実験 | 1 | 2~3 | 中一種免のみ | |
教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目 |
②各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||
理科教育法Ⅰ | 2 | 2~3 | ||
理科教育法Ⅱ | 2 | 2~3 | ||
理科教育法Ⅲ | 2 | 2~3 | 中一種免必修 | |
理科教育法Ⅳ | 2 | 2~3 | 中一種免必修 |
- 中学校一種免許は、必修科目を含め32単位以上修得すること。
- 高等学校一種免許は、必修科目を含め26単位以上修得すること。
(2)大学が独自に設定する科目
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||
道徳教育の理論と実践 | 2 | 1~3 | 高一種免のみ |
- 「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」について、併せて中学校一種免許は4単位以上、高等学校一種免許は12単位以上修得すること。
(3)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
免許法施行規則に 定める科目区分等 |
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 必修 | 選択 | ||
日本国憲法 | 2 | 日本国憲法 | 2 | 1 | ||
体 育 | 2 | 健康体育A | 1 | 1 | 左記から2単位以上修得すること。 | |
健康体育B | 1 | 1 | ||||
健康と生活 | 2 | 1 | ||||
外国語コミュニケ-ション | 2 | 英語Ⅰ | 1 | 1 | 左記から2単位以上修得すること。 | |
英語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
教養英語A | 1 | 1 | ||||
教養英語B | 1 | 1 | ||||
情報機器の操作 | 2 | 情報Ⅰ | 1 | 1 | ||
情報Ⅱ | 1 | 1 |
- 必修科目4単位を含め、8単位以上を修得すること。
(4)教育の基礎的理解に関する科目等
①教育の基礎的理解に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 10 | 教育原理 | 2 | 1~3 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) |
教職論 | 2 | 1~3 | |||
教育に関する社会的・制度的又は経営的事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) |
教育制度論 | 2 | 1~3 | |||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 発達心理学 | 2 | 1~3 | |||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育 | 1 | 2 | |||
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む) |
教育課程論 | 2 | 1~3 |
②道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
道徳の理論及び指導法 | 中10高8 | 道徳教育の理論と実践 | 2 | 1~3 | 中一種免のみ | |
総合的な学習の時間の指導法 特別活動の指導法 |
特別活動及び総合的な | 2 | 2 | |||
教育の方法及び技術 | 教育方法論(情報通信技術の活用を含む) | 2 | 2~3 | |||
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | ||||||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒指導・進路指導論 | 2 | 2~3 | |||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 | 2 | 2~3 | |||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
③教育実践に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教育実習 | 中5高3 | 教育実習指導 | 1 | 3~4 | ||
教育実習Ⅰ | 2 | 3~4 | ||||
教育実習Ⅱ | 2 | 3~4 | 中一種免必修 | |||
学校体験活動 | ||||||
教職実践演習 | 2 | 教職実践演習(中・高) | 2 | 4 |
- 中学校一種免許は、必修科目を含め28単位以上修得すること。
- 高等学校一種免許は、必修科目を含め24単位以上修得すること。
〔Ⅱ〕自然環境学科(理科)
(1)教科及び教科の指導法に関する科目
①教科に関する専門的事項
各科目に含めることが 必要な事項 |
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | 1 | ||
物理学Ⅱ | 2 | 1 | |||
化学 | 基礎有機化学 | 2 | 1 | ||
無機化学 | 2 | 2 | |||
有機化学 | 2 | 2 | |||
基礎物理化学 | 2 | 1 | |||
環境機器分析 | 2 | 2 | |||
分析化学 | 2 | 2 | |||
物理化学 | 2 | 2 | |||
生物学 | 植物自然史 | 2 | 1 | ||
基礎植物学 | 2 | 1 | |||
基礎動物学 | 2 | 1 | |||
水圏生態学 | 2 | 2 | |||
基礎環境生態学 | 2 | 1 | |||
菌類自然史 | 2 | 1 | |||
保全遺伝学 | 2 | 3 | |||
地学 | 地球科学 | 2 | 1 | ||
環境科学概論 | 2 | 1 | |||
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |||
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
基礎物理学実験 | 1 | 1 | 中一種免のみ | |
化学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
環境化学実験 | 4 | 2 | ||
生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
環境生物学実験 | 4 | 3 | ||
地学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
地学実験 | 1 | 2~3 | 中一種免のみ | |
教科及び教科の指導法に関する科目における 複数の事項を合わせた内容に係る科目 |
②各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||
理科教育法Ⅰ | 2 | 2~3 | ||
理科教育法Ⅱ | 2 | 2~3 | ||
理科教育法Ⅲ | 2 | 2~3 | 中一種免必修 | |
理科教育法Ⅳ | 2 | 2~3 | 中一種免必修 |
- 中学校一種免許は、必修科目を含め38単位以上修得すること。
- 高等学校一種免許は、必修科目を含め32単位以上修得すること。
(2)大学が独自に設定する科目
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||
道徳教育の理論と実践 | 2 | 1~3 | 高一種免のみ |
- 「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」について、併せて中学校一種免許は4単位以上、高等学校一種免許は12単位以上修得すること。
(3)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
①教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
免許法施行規則に 定める科目区分等 |
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 必修 | 選択 | ||
日本国憲法 | 2 | 日本国憲法 | 2 | 1 | ||
体 育 | 2 | 健康体育A | 1 | 1 | 左記から2単位以上修得すること。 | |
健康体育B | 1 | 1 | ||||
健康と生活 | 2 | 1 | ||||
外国語コミュニケ-ション | 2 | 英語Ⅰ | 1 | 1 | 左記から2単位以上修得すること。 | |
英語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
教養英語A | 1 | 1 | ||||
教養英語B | 1 | 1 | ||||
情報機器の操作 | 2 | 情報Ⅰ | 1 | 1 | ||
情報Ⅱ | 1 | 1 |
- 必修科目4単位を含め、8単位以上を修得すること。
(4)教育の基礎的理解に関する科目等
①教育の基礎的理解に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 10 | 教育原理 | 2 | 1~3 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) |
教職論 | 2 | 1~3 | |||
教育に関する社会的・制度的又は経営的事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) |
教育制度論 | 2 | 1~3 | |||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 発達心理学 | 2 | 1~3 | |||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育 | 1 | 2 | |||
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む) |
教育課程論 | 2 | 1~3 |
②道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
道徳の理論及び指導法 | 中10高8 | 道徳教育の理論と実践 | 2 | 1~3 | 中一種免のみ | |
総合的な学習の時間の指導法 特別活動の指導法 |
特別活動及び総合的な | 2 | 2 | |||
教育の方法及び技術 | 教育方法論(情報通信技術の活用を含む) | 2 | 2~3 | |||
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | ||||||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒指導・進路指導論 | 2 | 2~3 | |||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 | 2 | 2~3 | |||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
③教育実践に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教育実習 | 中5高3 | 教育実習指導 | 1 | 3~4 | ||
教育実習Ⅰ | 2 | 3~4 | ||||
教育実習Ⅱ | 2 | 3~4 | 中一種免必修 | |||
学校体験活動 | ||||||
教職実践演習 | 2 | 教職実践演習(中・高) | 2 | 4 |
- 中学校一種免許は、必修科目を含め28単位以上修得すること。
- 高等学校一種免許は、必修科目を含め24単位以上修得すること。
〔Ⅲ〕アニマルサイエンス学科(理科)
(1)教科及び教科の指導法に関する科目
①教科に関する専門的事項
各科目に含めることが 必要な事項 |
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
物理学 | 物理学Ⅰ | 2 | 1 | ||
物理学Ⅱ | 2 | 1 | |||
化学 | 生化学 | 2 | 1 | ||
基礎科学Ⅰ | 2 | 3 | |||
基礎科学Ⅱ | 2 | 3 | |||
生物学 | 生物の科学 | 2 | 1 | ||
遺伝繁殖学 | 2 | 3 | |||
集団と進化の生物学 | 2 | 3 | |||
動物行動学Ⅰ | 2 | 1 | |||
動物生理学Ⅰ | 2 | 1 | |||
動物病原微生物学 | 2 | 1 | |||
生態学 | 2 | 2 | |||
身近な植物の科学 | 2 | 2 | |||
地学 | 地球科学 | 2 | 1 | ||
環境科学概論 | 2 | 1 | |||
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |||
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
基礎科学実験(物理学) | 1 | 3 | 中一種免のみ | |
化学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
化学実験 | 1 | 3 | ||
生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
生物学実験 | 1 | 2~3 | ||
地学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
地学実験 | 1 | 2~3 | 中一種免のみ | |
教科及び教科の指導法に関する科目における 複数の事項を合わせた内容に係る科目 |
②各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||
理科教育法Ⅰ | 2 | 2~3 | ||
理科教育法Ⅱ | 2 | 2~3 | ||
理科教育法Ⅲ | 2 | 2~3 | 中一種免必修 | |
理科教育法Ⅳ | 2 | 2~3 | 中一種免必修 |
- 中学校一種免許は、必修科目を含め30単位以上修得すること。
- 高等学校一種免許は、必修科目を含め24単位以上修得すること。
(2)大学が独自に設定する科目
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||
道徳教育の理論と実践 | 2 | 1~3 | 高一種免のみ |
- 「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」について、併せて中学校一種免許は4単位以上、高等学校一種免許は12単位以上修得すること。
(3)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
免許法施行規則に 定める科目区分等 |
左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 必修 | 選択 | ||
日本国憲法 | 2 | 日本国憲法 | 2 | 1 | ||
体育 | 2 | 健康体育A | 1 | 1 | 左記から2単位以上修得すること。 | |
健康体育B | 1 | 1 | ||||
健康と生活 | 2 | 1 | ||||
外国語コミュニケ-ション | 2 | 英語Ⅰ | 1 | 1 | 左記から2単位以上修得すること。 | |
英語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
教養英語A | 1 | 1 | ||||
教養英語B | 1 | 1 | ||||
情報機器の操作 | 2 | 情報Ⅰ | 1 | 1 | ||
情報Ⅱ | 1 | 1 |
- 必修科目4単位を含め、8単位以上を修得すること。
(4)教育の基礎的理解に関する科目等
①教育の基礎的理解に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 10 | 教育原理 | 2 | 1~3 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) |
教職論 | 2 | 1~3 | |||
教育に関する社会的・制度的又は経営的事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) |
教育制度論 | 2 | 1~3 | |||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 発達心理学 | 2 | 1~3 | |||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育 | 1 | 2 | |||
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む) |
教育課程論 | 2 | 1~3 |
②道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 必修 | |||||
道徳の理論及び指導法 | 中10高8 | 道徳教育の理論と実践 | 2 | 1~3 | 中一種免のみ | |
総合的な学習の時間の指導法 特別活動の指導法 |
特別活動及び総合的な | 2 | 2 | |||
教育の方法及び技術 | 教育方法論(情報通信技術の活用を含む) | 2 | 2~3 | |||
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | ||||||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒指導・進路指導論 | 2 | 2~3 | |||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 | 2 | 2~3 | |||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 |
③教育実践に関する科目
施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設 | 履修年次 | 備考 | |||
各科目に含めることが必要な事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
教育実習 | 中5高3 | 教育実習指導 | 1 | 3~4 | ||
教育実習Ⅰ | 2 | 3~4 | ||||
教育実習Ⅱ | 2 | 3~4 | 中一種免必修 | |||
学校体験活動 | ||||||
教職実践演習 | 2 | 教職実践演習(中・高) | 2 | 4 |
- 中学校一種免許は、必修科目を含め28単位以上修得すること。
- 高等学校一種免許は、必修科目を含め24単位以上修得すること。