実務経験のある教員等による授業科目(生命環境学部)
生命環境学部全学科・全コース
生命科学科(生命・健康コース)
学部等共通科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
キャリアデザインⅠ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
キャリアデザインⅡ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
食品分析学 | 山田 秀俊 | 2単位 |
毒性・薬理学 | 山田 秀俊 | 2単位 |
香粧品科学 | 佐野 友彦、樫本 明生、鈴木 裕二 | 2単位 |
身近な化学 | 佐野 友彦 | 2単位 |
皮膚のサイエンス | 佐野 友彦、北原 隆、高木 豊 | 2単位 |
官能評価学 | 佐野 友彦、引地 聡、今井 健雄、首藤 愛呼 | 2単位 |
食品化学 | 山田 秀俊 | 2単位 |
病原ウイルス学 | 木所 稔 | 2単位 |
微生物学 | 上野 良平 | 2単位 |
生物化学Ⅱ | 野中 健一、上野 良平 | 2単位 |
公衆衛生学 | 利根川 惇 | 2単位 |
最近の遺伝子生命科学 | 岩瀬 礼子 | 2単位 |
食品衛生管理者・食品衛生監視員課程
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
製造物責任概論 | 吉川 治彦、友澤 綾子 | 2単位 |
合計単位数 | 30単位 |
---|
ダウンロード資料
生命科学科(生命コース)
学部等共通科目
専門科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
食品分析学 | 山田 秀俊 | 2単位 |
官能評価学 | 佐野 友彦、引地 聡、今井 健雄、首藤 愛呼 | 2単位 |
身近な化学 | 佐野 友彦 | 2単位 |
食品化学 | 山田 秀俊 | 2単位 |
生化学とバイオテクノロジー | 岩瀬 礼子、横尾 誠一、甲斐 義輝、鎌谷 朝之、佐藤 健太郎 | 2単位 |
微生物学 | 上野 良平 | 2単位 |
生物化学Ⅱ | 上野 良平 | 2単位 |
公衆衛生学 | 利根川 惇 | 2単位 |
最近の遺伝子生命科学 | 岩瀬 礼子 | 2単位 |
食品衛生管理者・食品衛生監視員課程
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
製造物責任概論 | 吉川 治彦、友澤 綾子 | 2単位 |
合計単位数 | 24単位 |
---|
ダウンロード資料
生命科学科(臨床工学コース)
学部等共通科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
キャリアデザインⅠ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
キャリアデザインⅡ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
生体物性工学 | 堀 和芳 | 2単位 |
医療安全管理学(医療安全) | 堀 和芳 | 2単位 |
チーム医療概論 | 堀 和芳 | 2単位 |
医用治療機器学実習 | 石田 等、堀 和芳 | 2単位 |
生体計測装置学実習 | 堀 和芳、高橋 貞信 | 2単位 |
生体機能代行技術学Ⅰ | 堀 和芳 | 2単位 |
生体機能代行技術学実習Ⅰ | 山崎 隆文、堀 和芳 | 2単位 |
生体計測装置学Ⅱ | 堀 和芳 | 2単位 |
医用機器学概論 | 堀 和芳 | 2単位 |
生体計測装置学Ⅰ | 石田 等 | 2単位 |
医用工学Ⅱ | 石田 等 | 2単位 |
医用工学Ⅲ | 石田 等 | 2単位 |
医学概論 | 宮入 剛 | 1単位 |
生体機能代行技術学Ⅱ | 高橋 貞信 | 2単位 |
生体機能代行技術学実習Ⅱ | 坂口 鉄平、高橋 貞信 |
合計単位数 | 33単位 |
---|
ダウンロード資料
- 生体物性工学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 医療安全管理学(医療安全) (PDF ファイル 0.03MB)
- チーム医療概論 (PDF ファイル 0.03MB)
- 医用治療機器学実習 (PDF ファイル 0.03MB)
- 生体計測装置学実習 (PDF ファイル 0.03MB)
- 生体機能代行技術学Ⅰ (PDF ファイル 0.03MB)
- 生体機能代行技術学実習Ⅰ (PDF ファイル 0.03MB)
- 生体計測装置学Ⅱ (PDF ファイル 0.03MB)
- 医用機器学概論 (PDF ファイル 0.03MB)
- 生体計測装置学Ⅰ (PDF ファイル 0.03MB)
- 医用工学Ⅱ (PDF ファイル 0.03MB)
- 医用工学Ⅲ (PDF ファイル 0.03MB)
- 医学概論 (PDF ファイル 0.03MB)
- 生体機能代行技術学Ⅱ (PDF ファイル 0.03MB)
- 生体機能代行技術学実習Ⅱ (PDF ファイル 0.03MB)
自然環境学科(千住キャンパス)
学部等共通科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
キャリアデザインⅠ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
キャリアデザインⅡ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
環境科学概論 | 和田 龍一 | 2単位 |
生物環境科学 | 篠原 正典 | 2単位 |
分析化学 | 和田 龍一 | 2単位 |
水環境の科学 | 片桐 浩司 | 2単位 |
環境機器分析 | 和田 龍一 | 2単位 |
大気環境の科学 | 和田 龍一 | 2単位 |
環境と生物多様性 | 篠原 正典 | 2単位 |
クリーンエネルギーシステム | 片桐 浩司 | 2単位 |
基礎物理学実験 | 釘田 強志、片桐 浩司 | 1単位 |
環境化学実験 | 辻本 敬、和田 龍一、釘田 強志 | 4単位 |
環境科学野外実習 | 山際 清史、和田 龍一、辻本 敬、釘田 強志、片桐 浩司 | 2単位 |
合計単位数 | 27単位 |
---|
ダウンロード資料
自然環境学科(東京西キャンパス)
学部等共通科目
専門科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
環境科学概論 | 和田 龍一 | 2単位 |
生物環境科学 | 篠原 正典 | 2単位 |
分析化学 | 和田 龍一 | 2単位 |
水環境の科学 | 片桐 浩司 | 2単位 |
環境機器分析 | 和田 龍一 | 2単位 |
大気環境の科学 | 和田 龍一 | 2単位 |
環境と生物多様性 | 篠原 正典 | 2単位 |
クリーンエネルギーシステム | 片桐 浩司 | 2単位 |
基礎物理学実験 | 釘田 強志、片桐 浩司 | 1単位 |
基礎環境科学実験 | 和田 龍一 | 1単位 |
環境化学実験 | 辻本 敬、和田 龍一、釘田 強志、山際 清史 | 4単位 |
環境科学野外実習 | 山際 清史、和田 龍一、辻本 敬、釘田 強志、片桐 浩司 | 2単位 |
合計単位数 | 28単位 |
---|
ダウンロード資料
- 環境科学概論 (PDF ファイル 0.03MB)
- 生物環境科学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 分析化学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 水環境の科学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 環境機器分析 (PDF ファイル 0.03MB)
- 大気環境の科学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 環境と生物多様性 (PDF ファイル 0.03MB)
- クリーンエネルギーシステム (PDF ファイル 0.03MB)
- 基礎物理学実験 (PDF ファイル 0.03MB)
- 基礎環境科学実験 (PDF ファイル 0.03MB)
- 環境化学実験 (PDF ファイル 0.03MB)
- 環境科学野外実習 (PDF ファイル 0.03MB)
アニマルサイエンス学科(動物看護福祉コース)
学部等共通科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
キャリアデザインⅠ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
キャリアデザインⅡ(水3) | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
動物臨床検査学 | 岩花 倫生 | 2単位 |
動物外科看護学 | 佐伯 潤 | 2単位 |
動物感染症学 | 彦野 弘一 | 2単位 |
公衆衛生学 | 山本 和弘 | 2単位 |
動物行動学Ⅰ | 加隈 良枝 | 2単位 |
産業動物汎論 | 戸澤 あきつ | 2単位 |
動物看護学概論 | 小野寺 温 | 2単位 |
動物臨床看護学各論Ⅰ | 深山 俊治 | 2単位 |
動物リハビリテーション学 | 川村 和美 | 2単位 |
動物栄養学Ⅰ | 小泉 亜希子 | 2単位 |
動物臨床看護学総論 | 小野寺 温、柳澤 綾 | 2単位 |
合計単位数 | 26単位 |
---|
ダウンロード資料
アニマルサイエンス学科(アニマルサイエンスコース・アニマルセラピーコース・野生動物コース)
学部等共通科目
専門科目
科目名 | 担当教員 | 単位数 |
---|---|---|
環境教育概論 | 古瀬 浩史 | 2単位 |
地域環境計画論 | 古瀬 浩史 | 2単位 |
動物園水族館基礎論 | 野田 英樹、佐渡友 陽一 | 2単位 |
動物園動物飼育展示論Ⅰ | 野田 英樹 | 2単位 |
動物園動物飼育展示論Ⅱ | 野田 英樹 | 2単位 |
動物園学 | 佐渡友 陽一 | 2単位 |
動物病原微生物学 | 渡辺 隆之 | 2単位 |
動物疾病学 | 渡辺 隆之 | 2単位 |
動物検体検査学 | 渡辺 隆之 | 2単位 |
動物基礎栄養学 | 小泉 亜希子 | 2単位 |
合計単位数 | 24単位 |
---|
ダウンロード資料
- キャリアデザインⅠ (PDF ファイル 0.03MB)
- キャリアデザインⅡ (PDF ファイル 0.03MB)
- 環境教育概論 (PDF ファイル 0.03MB)
- 地域環境計画論 (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物園水族館基礎論 (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物園動物飼育展示論Ⅰ (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物園動物飼育展示論Ⅱ (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物園学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物病原微生物学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物疾病学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物検体検査学 (PDF ファイル 0.03MB)
- 動物基礎栄養学 (PDF ファイル 0.03MB)