教員数・年齢構成
教員数
(令和7年4月1日現在)
| 学部 | 在籍教員数(人) |
|---|---|
| 生命環境学部 | 59 |
| 医療科学部 | 114 |
| 教育人間科学部 | 45 |
| 総合教育センター | 15 |
| 医学教育センター | 3 |
| 教職センター | 3 |
| 計 | 239 |
| 大学院 | 在籍教員数(人) |
|---|---|
| 理工学研究科 | 41 |
| 医療科学研究科 | 37 |
| 計 | 78 |
年齢構成
(令和7年4月1日現在)
学部





大学院



職位別平均年齢
(令和7年4月1日現在)
学部
| 職位 | 平均年齢(歳) |
|---|---|
| 教授 | 60.0 |
| 准教授 | 49.9 |
| 講師 | 45.4 |
| 助教 | 40.3 |
| 助手 | 50.5 |
大学院
| 職位 | 平均年齢(歳) |
|---|---|
| 教授 | 60.2 |
| 准教授 | 47.0 |
| 講師 | - |
年齢別教員数
(令和7年4月1日現在)
学部
| 年代 | 教員数(人) |
|---|---|
| 70代 | 1 |
| 60代 | 32 |
| 50代 | 64 |
| 40代 | 86 |
| 30代 | 49 |
| 20代 | 7 |
大学院
| 年代 | 教員数(人) |
|---|---|
| 70代 | 4 |
| 60代 | 21 |
| 50代 | 36 |
| 40代 | 17 |
| 30代 | 0 |
| 20代 | 0 |
男女別教員数
(令和7年4月1日現在)
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 全教員 | 148 | 91 |

非常勤教員数
(令和7年4月1日現在)
| 教員数(人) | |
|---|---|
| 非常勤教員 | 513 |

学科別教員数
(令和7年4月1日現在)
| 学科 | 基準数 | 実数 |
|---|---|---|
| 生命科学科 | 9 | 14 |
| 自然環境学科 | 15 | 16 |
| アニマルサイエンス学科 | 15 | 29 |
| 理学療法学科 | 8 | 15 |
| 作業療法学科 | 8 | 10 |
| 柔道整復学科 | 7 | 12 |
| 東京理学療法学科 | 8 | 14 |
| 東京柔道整復学科 | 9 | 17 |
| 看護学科 | 12 | 31 |
| 医療福祉学科 | 12 | 15 |
| こども学科 | 6 | 10 |
| 学校教育学科 | 7 | 20 |
| 幼児保育学科 | 6 | 15 |
| 総合教育センター | 21 | |
| 医学教育センター | 11 | |
| 教職センター | 8 |
専攻別教員数
(令和7年4月1日現在)
| 専攻 | 基準数 | 実数 |
|---|---|---|
| バイオサイエンス専攻 | 7 | 16 |
| 環境マテリアル専攻 | 7 | 9 |
| アニマルサイエンス専攻 | 7 | 18 |
| 総合リハビリテーション学専攻 | 12 | 13 |
| 看護学専攻 | 12 | 15 |
| 柔道整復学健康ケア専攻 | 12 | 9 |
| 総合リハビリテーション学専攻(博士課程) | 12 | 14 |
| 先端科学技術専攻 | 7 | 26 |