学生の状況
学部
(令和7年5月1日現在)
学部 | 年度 | 入学者 | 在籍者数 | うち 社会人 | うち 留学生 | 退学・除籍 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 過年度 | ─ | 53 | 0 | 1 | ─ | ─ |
令和4年度 |
516 |
456 | 0 | 9 | 60 | 11.6% | |
令和5年度 |
536 | 510 | 0 | 4 | 31 | 5.8% | |
令和6年度 | 518 | 505 | 0 | 7 | 15 | 2.9% | |
令和7年度 | 585 | 584 | 0 | 12 | 1 | 0.2% | |
合計 | 2,155 | 2,108 | 0 | 33 | 107 | 5.0% | |
医療科学部 | 過年度 | ─ | 34 | 0 | 1 | ─ | |
令和4年度 | 471 | 419 | 0 | 5 | 58 | 12.3% | |
令和5年度 | 400 | 358 | 0 | 11 | 52 | 13.0% | |
令和6年度 | 446 | 414 | 0 | 0 | 31 | 7.0% | |
令和7年度 | 446 | 446 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
合計 | 1,763 | 1,671 | 0 | 18 | 141 | 8.0% | |
教育人間科学部 | 過年度 | ─ | 17 | 0 | 0 | ─ | ─ |
令和4年度 | 229 | 208 | 0 | 0 | 23 | 10.0% | |
令和5年度 | 246 | 239 | 0 | 0 | 9 | 3.7% | |
令和6年度 | 205 | 201 | 0 | 0 | 4 | 2.0% | |
令和7年度 | 234 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | |
合計 | 914 | 899 | 0 | 2 | 36 | 3.9% |
在籍者数には転学部転学科生を含む
社会人は社会人入試対象者
編入生は在籍学年に含む
大学院
(令和7年5月1日現在)
研究科 | 年度 | 入学者 | 在籍者数 | うち 社会人 | うち 留学生 | 退学・除籍 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 (修士課程) |
過年度 | ─ |
1 |
0 | 0 | ─ | ─ |
令和6年度 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9.1% | |
令和7年度 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5.0% | |
理工学研究科 (博士課程) |
過年度 | ─ | 1 | 0 | 0 | ─ | ─ |
令和5年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和6年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和7年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
医療科学研究科 (修士課程) |
過年度 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
令和6年度 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和7年度 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | |
合計 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.0% | |
医療科学研究科 (博士課程) |
過年度 | ─ | 2 |
2 |
0 | ─ | ─ |
令和5年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和6年度 | 3 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0.0% | |
令和7年度 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 6 | 8 | 8 | 0 |
0 |
0.0% |
社会人は社会人入試対象者
各学科別入学定員、収容定員(令和7年度)
(令和7年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員充足率(%)※2 |
---|---|---|---|---|---|
生 命 環 境 学 部 |
生命科学科 | 100 | 420 | 381 | 90.7% |
自然環境学科 | 100 | 410 | 379 | 92.4% | |
アニマルサイエンス学科 | 290 | 1,170 | 1,348 | 115.2% | |
学部 計 | 490 | 2,000 | 2,108 | 105.4% | |
医 療 科 学 部 |
理学療法学科 | 80 | 320 | 247 | 77.2% |
作業療法学科 | 40 | 160 | 60 | 37.5% | |
柔道整復学科 | 30 | 120 | 108 | 90.0% | |
東京理学療法学科 | 80 | 320 | 357 | 111.6% | |
東京柔道整復学科 | 90 | 360 | 366 | 101.7% | |
看護学科 | 80 | 320 | 350 | 109.4% | |
医療福祉学科 | 50 | 220 | 183 | 83.2% | |
学部 計 | 450 | 1,820 | 1,671 | 91.8% | |
教 育 人 間 科 学 部 |
こども学科 | 50 | 210 | 77 | 36.7% |
幼児保育学科 | 100 | 400 | 254 | 63.5% | |
学校教育学科 | 130 | 520 | 568 | 109.2% | |
学部 計 | 280 | 1,130 | 899 | 79.6% | |
3学部 合計 | 1,220 | 4,950 | 4,678 | 94.5% |
※2「収容定員充足率」は、収容定員に対する在籍学生数
学生数
在籍学生数【令和7年度】
(令和7年5月1日現在)
学部 | 在籍者数 (人) |
---|---|
生命環境学部 | 2,108 |
医療科学部 | 1,671 |
教育人間科学部 | 899 |
大学院 | 在籍者数 (人) |
理工学研究科(修士課程) | 20 |
理工学研究科(博士課程) | 5 |
医療科学研究科(修士課程) | 12 |
医療科学研究科(博士課程) | 8 |
その他 | 在籍者数 (人) |
研究生・聴講生・選科生等 | 8 |
入学者数【令和7年度】
(令和7年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
---|---|---|---|
生 命 環 境 学 部 |
生命科学科 | 100 | 107 |
自然環境学科 | 100 | 125 | |
アニマルサイエンス学科 | 290 |
353 |
|
学部 計 | 490 | 585 | |
医 療 科 学 部 |
理学療法学科 | 80 | 55 |
作業療法学科 | 40 | 16 | |
柔道整復学科 | 30 | 38 | |
東京理学療法学科 | 80 | 95 | |
東京柔道整復学科 | 90 | 116 | |
看護学科 | 80 | 86 | |
医療福祉学科 | 50 | 40 | |
学部 計 | 450 | 446 | |
教 育 人 間 科 学 部 |
こども学科 | 50 | 18 |
幼児保育学科 | 100 | 52 | |
学校教育学科 | 130 | 164 | |
学部 計 | 280 | 234 | |
3学部 合計 | 1,220 | 1,265 |
研究科 | 専攻 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
---|---|---|---|
理 工 学 研 究 科 |
バイオサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 5 |
環境マテリアル専攻(修士課程) | 15 | 0 | |
アニマルサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 4 | |
先端科学技術専攻(博士課程) | 8 | 1 | |
研究科 計 | 53 | 10 | |
医 療 科 学 研 究 科 |
総合リハビリテーション学専攻(修士課程) | 3 | 5 |
看護学専攻(修士課程) | 3 | 0 | |
柔道整復学健康ケア専攻(修士課程) | 3 | 2 | |
医療科学専攻(博士課程) | 2 | 2 | |
研究科 計 | 11 | 9 |
編入学者数【令和7年度】
(令和7年5月1日現在)
学科 | 入学者数(人) |
---|---|
生命環境学部 | 1 |
医療科学部 | 10 |
教育人間科学部 | 1 |