学生の状況
ページ内目次
学部
生命環境学部
| 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 |
うち 留学生 |
退学・除籍 | 中退率 |
| 過年度 | ─ | 85 | 0 | 3 | ─ | ─ |
| 令和5年度 | 536 | 491 | 0 | 4 | 51 | 9.5% |
| 令和6年度 | 518 | 478 | 0 | 6 | 44 | 8.5% |
| 令和7年度 | 585 | 566 | 0 | 11 | 21 | 3.6% |
| 令和8年度 | 581 | 581 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2,220 | 2,201 | 0 | 31 | 116 | 5.2% |
在学生には転学部転学科生を含む
社会人は社会人入試対象者
編入生は在籍学年に含む
医療科学部
| 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 |
うち 留学生 |
退学・除籍 | 中退率 |
| 過年度 | ─ | 346 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 令和5年度 | 400 | 333 | 0 | 11 | 65 | 16.3% |
| 令和6年度 | 446 | 402 | 0 | 30 | 69 | 15.5% |
| 令和7年度 | 446 | 434 | 0 | 2 | 12 | 2.7% |
| 令和8年度 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,747 | 1,670 | 0 | 43 | 146 | 8.4% |
在学生には転学部転学科生を含む
社会人は社会人入試対象者
編入生は在籍学年に含む
教育人間科学部
| 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 |
うち 留学生 |
退学・除籍 | 中退率 |
| 過年度 | ─ | 15 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 令和5年度 | 246 | 232 | 0 | 0 | 16 | 6.5% |
| 令和6年度 | 205 | 194 | 0 | 0 | 15 | 7.3% |
| 令和7年度 | 234 | 229 | 0 | 2 | 6 | 2.6% |
| 令和8年度 | 241 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 926 | 911 | 0 | 3 | 37 | 4.0% |
在学生には転学部転学科生を含む
社会人は社会人入試対象者
編入生は在籍学年に含む
大学院
理工学研究科(修士課程)
| 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 |
うち 留学生 |
退学・除籍 | 中退率 |
| 過年度 | ─ | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 令和7年度 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 令和8年度 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 21 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0.0% |
社会人は社会人入試対象者
理工学研究科(博士課程)
| 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 |
うち 留学生 |
退学・除籍 | 中退率 |
| 過年度 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 令和6年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 令和7年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 令和8年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% |
社会人は社会人入試対象者
医療科学研究科(修士課程)
| 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 |
うち 留学生 |
退学・除籍 | 中退率 |
| 過年度 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 令和7年度 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.0% |
| 令和8年度 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0.0% |
社会人は社会人入試対象者
医療科学研究科(博士課程)
| 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 |
うち 留学生 |
退学・除籍 | 中退率 |
| 過年度 | ─ | 2 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 令和6年度 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 令和7年度 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 令和8年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
社会人は社会人入試対象者
入学定員、収容定員(令和8年度)
生命環境学部
| 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員充足率(%)※[2] |
|---|---|---|---|---|
| 生命科学科 | 100 | 420 | 395 | 94.1% |
| 自然環境学科 | 100 | 410 | 405 | 98.8% |
| アニマルサイエンス学科 | 290 | 1,170 | 1,401 | 119.7% |
| 学部 計 | 490 | 2,000 | 2,201 | 110.1% |
医療科学部
| 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員充足率(%)※[2] |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | 80 | 320 | 227 | 70.9% |
| 作業療法学科 | 40 | 160 | 51 | 31.9% |
| 柔道整復学科 | 30 | 120 | 103 | 85.8% |
| 東京理学療法学科 | 80 | 320 | 374 | 116.9% |
| 東京柔道整復学科 | 90 | 360 | 365 | 101.3% |
| 看護学科 | 80 | 320 | 339 | 105.9% |
| 医療福祉学科 | 50 | 220 | 212 | 96.4% |
| 学部 計 | 450 | 1,820 | 1,671 | 91.8% |
教育人間科学部
| 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員充足率(%)※[2] |
|---|---|---|---|---|
| こども学科 | 50 | 210 | 74 | 35.2% |
| 幼児保育学科 | 100 | 400 | 242 | 60.5% |
| 学校教育学科 | 130 | 520 | 595 | 114.4% |
| 学部 計 | 280 | 1,130 | 911 | 80.6% |
| 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員充足率(%)※[2] | |
|---|---|---|---|---|
| 3学部 合計 | 1,220 | 4,950 | 4,783 | 96.6% |
学生数
在籍学生数【令和8年度】
| 学部 | 在学者数 (人) |
|---|---|
| 生命環境学部 | 2,201 |
| 医療科学部 | 1,671 |
| 教育人間科学部 | 911 |
| 大学院 | 在学者数 (人) |
| 理工学研究科(修士課程) | 22 |
| 理工学研究科(博士課程) | 3 |
| 医療科学研究科(修士課程) | 13 |
| 医療科学研究科(博士課程) | 7 |
| その他 | 在学者数 (人) |
| 研究生・聴講生・選科生等 | 5 |
入学者数【令和8年度】
生命環境学部
| 学科 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
|---|---|---|
| 生命科学科 | 100 | 108 |
| 自然環境学科 | 100 | 116 |
| アニマルサイエンス学科 | 290 | 357 |
| 学部 計 | 490 | 581 |
医療科学部
| 学科 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
|---|---|---|
| 理学療法学科 | 80 | 69 |
| 作業療法学科 | 40 | 13 |
| 柔道整復学科 | 30 | 24 |
| 東京理学療法学科 | 80 | 100 |
| 東京柔道整復学科 | 90 | 112 |
| 看護学科 | 80 | 84 |
| 医療福祉学科 | 50 | 53 |
| 学部 計 | 450 | 455 |
教育人間科学部
| 学科 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
|---|---|---|
| こども学科 | 50 | 20 |
| 幼児保育学科 | 100 | 66 |
| 学校教育学科 | 130 | 155 |
| 学部 計 | 280 | 241 |
| 入学定員(人) | 入学者数(人) | |
|---|---|---|
| 3学部 合計 | 1,220 | 1,277 |
理工学研究科
| 専攻 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
|---|---|---|
| バイオサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 4 |
| 環境マテリアル専攻(修士課程) | 15 | 5 |
| アニマルサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 3 |
| 先端科学技術専攻(博士課程) | 8 | 1 |
| 研究科 計 | 53 | 13 |
医療科学研究科
| 専攻 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
|---|---|---|
| 総合リハビリテーション学専攻(修士課程) | 3 | 2 |
| 柔道整復学健康ケア専攻(修士課程) | 3 | 4 |
| 看護学専攻(修士課程) | 3 | 0 |
| 総合リハビリテーション学専攻(博士課程) | 2 | 0 |
| 研究科 計 | 11 | 6 |
編入学者数【令和8年度】
| 学科 | 入学者数(人) |
|---|---|
| 生命環境学部 | 2 |
| 医療科学部 | 31 |
| 教育人間科学部 | 4 |