学生の状況
学部
(令和6年5月1日現在)
学部 | 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 | うち 留学生 | 退学・除籍 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 過年度 | ─ | 64 | 0 | 1 | ─ | ─ |
令和3年度 | 449 | 408 | 0 | 2 | 43 | 9.6% | |
令和4年度 |
516 |
484 | 0 | 9 | 32 | 6.2% | |
令和5年度 | 536 | 527 | 0 | 4 | 14 | 2.6% | |
令和6年度 | 518 | 518 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
合計 | 2,019 | 2,001 | 0 | 23 | 89 | 4.4% | |
医療科学部 | 過年度 | ─ | 41 | 0 | 0 | ─ | ─ |
令和3年度 |
459 |
406 |
1 |
10 | 59 | 12.9% | |
令和4年度 | 471 | 443 | 0 | 5 | 36 | 7.6% | |
令和5年度 | 400 | 377 | 0 | 1 | 23 | 5.8% | |
令和6年度 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 1,776 | 1,713 | 1 | 16 | 118 | 6.6% | |
教育人間科学部 | 過年度 | ─ | 25 | 0 | 0 | ─ | ─ |
令和3年度 | 242 | 223 | 0 | 0 | 21 | 8.7% | |
令和4年度 | 229 | 213 | 0 | 0 | 16 | 7.0% | |
令和5年度 | 246 | 242 | 0 | 0 | 5 | 2.0% | |
令和6年度 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 922 | 908 | 0 | 0 | 42 | 4.6% |
在学生には転学部転学科生を含む
社会人は社会人入試対象者
編入生は在籍学年に含む
大学院
(令和6年5月1日現在)
研究科 | 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 | うち 留学生 | 退学・除籍 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 (修士課程) |
過年度 | ─ |
1 |
0 | 0 | ─ | ─ |
令和5年度 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和6年度 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
合計 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
理工学研究科 (博士課程) |
過年度 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
令和4年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和5年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和6年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
医療科学研究科 (修士課程) |
過年度 | ─ | 3※[1] | 0 | 0 | ─ | ─ |
令和5年度 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和6年度 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
医療科学研究科 (博士課程) |
過年度 | ─ | 2 |
1 |
0 | ─ | ─ |
令和4年度 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | |
令和5年度 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0.0% | |
令和6年度 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
社会人は社会人入試対象者
※[1]長期履修生を含む
各学科別入学定員、収容定員(令和6年度)
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員充足率(%)※[2] |
---|---|---|---|---|---|
生 命 環 境 学 部 |
生命科学科 | 100 | 420 | 357 | 85.0% |
自然環境学科 | 100 | 410 | 333 | 81.2% | |
アニマルサイエンス学科 | 290 | 1,170 | 1,311 | 112.1% | |
学部 計 | 490 | 2,000 | 2,001 | 100.1% | |
医 療 科 学 部 |
理学療法学科 | 80 | 320 | 280 | 87.5% |
作業療法学科 | 40 | 160 | 75 | 46.9% | |
柔道整復学科 | 30 | 120 | 101 | 84.2% | |
東京理学療法学科 | 80 | 320 | 357 | 111.6% | |
東京柔道整復学科 | 90 | 360 | 355 | 98.6% | |
看護学科 | 80 | 320 | 357 | 111.6% | |
医療福祉学科 | 50 | 220 | 188 | 85.5% | |
学部 計 | 450 | 1,820 | 1,713 | 94.1% | |
教 育 人 間 科 学 部 |
こども学科 | 50 | 210 | 93 | 44.3% |
幼児保育学科 | 100 | 400 | 310 | 77.5% | |
学校教育学科 | 130 | 520 | 505 | 97.1% | |
学部 計 | 280 | 1,130 | 908 | 80.4% | |
3学部 合計 | 1,220 | 4,950 | 4,622 | 93.3% |
※[2]「収容定員充足率」は、収容定員に対する在籍学生数
学生数
在籍学生数【令和6年度】
(令和6年5月1日現在)
学部 | 在学者数 (人) |
---|---|
生命環境学部 | 2,001 |
医療科学部 | 1,713 |
教育人間科学部 | 908 |
大学院 | 在学者数 (人) |
理工学研究科(修士課程) | 24 |
理工学研究科(博士課程) | 4 |
医療科学研究科(修士課程) | 12 |
医療科学研究科(博士課程) | 8 |
その他 | 在学者数 (人) |
研究生・聴講生・選科生等 | 6 |
入学者数【令和6年度】
(令和6年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
---|---|---|---|
生 命 環 境 学 部 |
生命科学科 | 100 | 96 |
自然環境学科 | 100 | 92 | |
アニマルサイエンス学科 | 290 | 330 | |
学部 計 | 490 | 518 | |
医 療 科 学 部 |
理学療法学科 | 80 | 67 |
作業療法学科 | 40 | 17 | |
柔道整復学科 | 30 | 37 | |
東京理学療法学科 | 80 | 98 | |
東京柔道整復学科 | 90 | 96 | |
看護学科 | 80 | 95 | |
医療福祉学科 | 50 | 36 | |
学部 計 | 450 | 446 | |
教 育 人 間 科 学 部 |
こども学科 | 50 | 19 |
幼児保育学科 | 100 | 52 | |
学校教育学科 | 130 | 134 | |
学部 計 | 280 | 205 | |
3学部 合計 | 1,220 | 1,169 |
研究科 | 専攻 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
---|---|---|---|
理 工 学 研 究 科 |
バイオサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 6 |
環境マテリアル専攻(修士課程) | 15 | 0 | |
アニマルサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 5 | |
先端科学技術専攻(博士課程) | 8 | 1 | |
研究科 計 | 53 | 12 | |
医 療 科 学 研 究 科 |
総合リハビリテーション学専攻(修士課程) | 3 | 2 |
柔道整復学健康ケア専攻(修士課程) | 3 | 2 | |
看護学専攻(修士課程) | 3 | 1 | |
総合リハビリテーション学専攻(博士課程) | 2 | 3 | |
研究科 計 | 11 | 8 |
編入学者数【令和6年度】
(令和6年5月1日現在)
学科 | 入学者数(人) |
---|---|
生命環境学部 | 0 |
医療科学部 | 7 |
教育人間科学部 | 1 |