学生の状況
学部
(令和4年5月1日現在)
学部 | 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 | うち 留学生 | 退学・除籍 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 過年度 | - | 56 | 0 | 0 | - | - |
令和元年度(平成31年度) | 505 | 466 | 0 | 0 | 42 | 8.3% | |
令和2年度 | 494 | 468 | 0 | 2 | 26 | 5.3% | |
令和3年度 | 449 | 439 | 0 | 3 | 14 | 3.1% | |
令和4年度 | 516 | 517 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
合計 | 1,964 | 1,946 | 0 | 12 | 82 | 4.2% | |
医療科学部 | 過年度 | - | 42 | 0 | 0 | - | - |
令和元年度(平成31年度) | 472 | 413 | 1 | 1 | 61 | 12.9% | |
令和2年度 | 471 | 440 | 1 | 0 | 32 | 6.8% | |
令和3年度 | 459 | 442 | 1 | 1 | 17 | 3.7% | |
令和4年度 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 1,874 | 1,809 | 3 | 2 | 110 | 5.9% | |
教育人間科学部 | 過年度 | - | 17 | 0 | 0 | - | - |
令和元年度(平成31年度) | 318 | 295 | 0 | 0 | 24 | 7.5% | |
令和2年度 | 319 | 306 | 0 | 0 | 17 | 5.3% | |
令和3年度 | 242 | 237 | 0 | 0 | 5 | 2.1% | |
令和4年度 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 1,108 | 1,085 | 0 | 0 | 46 | 4.2% |
平成29年度以前入学生は、留年生
在学者数には転学部転学科生を含む
社会人は社会人入試対象者
編入生は在籍学年に含む
大学院
(令和4年5月1日現在)
研究科 | 年度 | 入学者 | 在学者数 | うち 社会人 | うち 留学生 | 退学・除籍 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 (修士課程) |
過年度 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
令和3年度 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和4年度 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | - | |
理工学研究科 (博士課程) |
過年度 | - | 1 | 0 | 0 | - | |
令和2年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
令和3年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和4年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.0% | |
医療科学研究科 (修士課程) |
過年度 | - | 2 | 1 | 0 | - | - |
令和3年度 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和4年度 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
医療科学研究科 (博士課程) |
過年度 | - | 0 | - | - | - | - |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和3年度 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
令和4年度 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
令和元年度(平成31年度)以前入学生は、留年生
社会人は社会人入試対象者
各学科別入学定員、収容定員(令和3年度)
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 収容定員充足率(%)※1 |
---|---|---|---|---|---|
生 命 環 境 学 部 |
生命科学科 | 100 | 420 | 369 | 87.9% |
自然環境学科 | 100 | 410 | 356 | 86.8% | |
アニマルサイエンス学科 | 290 | 1,170 | 1,221 | 104.4% | |
学部 計 | 490 | 2,000 | 1,946 | 97.3% | |
医 療 科 学 部 |
理学療法学科 | 80 | 320 | 324 | 101.3% |
作業療法学科 | 40 | 160 | 109 | 68.1% | |
柔道整復学科 | 30 | 120 | 98 | 81.7% | |
東京理学療法学科 | 80 | 320 | 339 | 105.9% | |
東京柔道整復学科 | 90 | 360 | 389 | 108.1% | |
看護学科 | 80 | 320 | 344 | 107.5% | |
医療福祉学科 | 50 | 220 | 206 | 93.6% | |
学部 計 | 450 | 1,820 | 1,809 | 99.4% | |
教 育 人 間 科 学 部 |
こども学科 | 50 | 210 | 138 | 65.7% |
幼児保育学科 | 100 | 400 | 435 | 108.8% | |
学校教育学科 | 130 | 520 | 512 | 98.5% | |
学部 計 | 280 | 1,130 | 1,085 | 96.0% | |
3学部 合計 | 1,220 | 4,950 | 4,840 | 97.8% |
※1:「収容定員充足率」は、収容定員に対する在籍学生数。
学生数
在籍学生数【令和4年度】
(令和4年5月1日現在)
学部 | 在学者数 (人) |
---|---|
生命環境学部 | 1,946 |
医療科学部 | 1,809 |
教育人間科学部 | 1,085 |
大学院 | 在学者数 (人) |
理工学研究科(修士課程) | 18 |
理工学研究科(博士課程) | 4 |
医療科学研究科(修士課程) | 13 |
医療科学研究科(博士課程) | 5 |
その他 | 在学者数 (人) |
研究生・聴講生・選科生等 | 4 |
入学者数【令和4年度】
(令和4年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
---|---|---|---|
生 命 環 境 学 部 |
生命科学科 | 100 | 102 |
自然環境学科 | 100 | 83 | |
アニマルサイエンス学科 | 290 | 330 | |
学部 計 | 490 | 515 | |
医 療 科 学 部 |
理学療法学科 | 80 | 92 |
作業療法学科 | 40 | 20 | |
柔道整復学科 | 30 | 25 | |
東京理学療法学科 | 80 | 97 | |
東京柔道整復学科 | 90 | 100 | |
看護学科 | 80 | 89 | |
医療福祉学科 | 50 | 48 | |
学部 計 | 450 | 471 | |
教 育 人 間 科 学 部 |
こども学科 | 50 | 18 |
幼児保育学科 | 100 | 84 | |
学校教育学科 | 130 | 127 | |
学部 計 | 280 | 229 | |
3学部 合計 | 1,220 | 1,215 |
研究科 | 専攻 | 入学定員(人) | 入学者数(人) |
---|---|---|---|
理 工 学 研 究 科 |
バイオサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 3 |
環境マテリアル専攻(修士課程) | 15 | 2 | |
アニマルサイエンス専攻(修士課程) | 15 | 1 | |
先端科学技術専攻(博士課程) | 8 | 1 | |
研究科 計 | 53 | 7 | |
医 療 科 学 研 究 科 |
総合リハビリテーション学専攻(修士課程) | 3 | 5 |
柔道整復学健康ケア専攻(修士課程) | 3 | 0 | |
看護学専攻(修士課程) | 3 | 1 | |
総合リハビリテーション学専攻(博士課程) | 2 | 3 | |
研究科 計 | 11 | 9 |
編入学者数【令和4年度】
(令和4年5月1日現在)
学科 | 入学者数(人) |
---|---|
生命環境学部 | 4 |
医療科学部 | 1 |
教育人間科学部 | 3 |