カリキュラム
共通科目
カリキュラム表
◎は必修
区分 | 授業科目 | 配 当 年 次 | 配 当 時 期 | 単 位 数 | 1 単 位 時 間 | 必 修 | 選 択 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 通 科 目 ( 基 礎 分 野 ) | 教 養 | 人 間 |
哲学 | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | |
倫理学B | 1 | 後 | 2 | 15 | ◎ | ||||
心理学A | 1 | 前 | 2 | 15 | ◎ | ||||
科学史 | 1 | 後 | 2 | 15 | 〇 | ||||
社 会 |
社会学 | 1 | 後 | 2 | 15 | ○ | |||
日本国憲法 | 1 | 後 | 2 | 15 | ○ | ||||
文 化 |
文学A | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | |||
美術と対話 | 1 | 後 | 2 | 15 | ○ | ||||
音楽と表現 | 1 | 後 | 2 | 15 | ○ | ||||
自 然 |
生物学Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | |||
化学Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | ||||
数学Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | ||||
物理学Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | ||||
語 学 |
英語Ⅰ | 1 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
英語Ⅱ | 1 | 後 | 1 | 30 | ◎ | ||||
教養英語A | 1 | 前 | 1 | 30 | ◎ | ||||
教養英語B | 1 | 後 | 1 | 30 | ○ | ||||
中国語Ⅰ | 1 | 前 | 1 | 30 | ○ | ||||
中国語Ⅱ | 1 | 後 | 1 | 30 | ○ | ||||
韓国語Ⅰ | 1 | 前 | 1 | 30 | ○ | ||||
韓国語Ⅱ | 1 | 後 | 1 | 30 | ○ | ||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 前 | 1 | 30 | ○ | |||
健康体育B | 1 | 後 | 1 | 30 | ○ | ||||
健康と生活 | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | ||||
デ l タ サ イ エ ン ス |
情報Ⅰ | 1 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
情報Ⅱ | 1 | 後 | 1 | 30 | ◎ | ||||
統計学 | 1 | 後 | 2 | 15 | ◎ | ||||
キ ャ リ ア |
教育学 | 1 | 前 | 2 | 15 | ○ | |||
教育方法 | 1 | 後 | 2 | 15 | ○ | ||||
実践日本語会話法 | 1 | 後 | 2 | 15 | ○ | ||||
ゼ ミ |
基礎ゼミ | 1 | 前 | 2 | 15 | ◎ | |||
計 | 50 |
- ※「日本国憲法」は保健師課程受講者必修
看護師課程
- ※必修科目13単位を含めて20単位以上修得すること。
保健師課程
- ※必修科目15単位を含めて20単位以上修得すること。
専門科目
カリキュラム表(専門基礎科目)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 配 当 年 次 | 配 当 時 期 | 単 位 数 | 1 単 位 時 間 | 必 修 | 選 択 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 ( 専 門 基 礎 分 野 ) | こ こ ろ と 身 体 の し く み |
生涯発達論 | 2 | 前 | 2 | 15 | ◎ | |
解剖生理学Ⅰ(総論・消化器・呼吸器・循環器・泌尿器) | 1 | 前 | 2 | 30 | ◎ | |||
解剖生理学Ⅱ(内分泌・運動器・神経・免疫・生殖) | 1 | 後 | 2 | 30 | ◎ | |||
微生物と免疫 | 1 | 後 | 2 | 15 | ◎ | |||
栄養代謝学Ⅰ(生化学) | 1 | 後 | 1 | 30 | ◎ | |||
栄養代謝学Ⅱ(栄養管理) | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
病理学 | 1 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
病態治療学Ⅰ(呼吸器・消化器・内分泌代謝) | 1 | 後 | 1 | 30 | ◎ | |||
病態治療学Ⅱ(免疫・脳神経・運動器) | 2 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
病態治療学Ⅲ(循環器・血液・腎泌尿器) | 2 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
病態治療学Ⅳ(小児) | 2 | 後 | 1 | 30 | ◎ | |||
病態治療学Ⅴ(精神) | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
臨床薬理学 | 2 | 後 | 1 | 30 | ◎ | |||
臨床検査 | 2 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
健康と運動 | 2 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
健 康 と 社 会 の シ ス テ ム |
地域コミュニティ論 | 2 | 前 | 2 | 15 | ○ | ||
保健医療福祉ボランティア論 | 2 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
社会福祉学 | 1 | 後 | 1 | 30 | ◎ | |||
公衆衛生学 | 1 | 後 | 2 | 15 | ◎ | |||
保健統計学 | 2 | 前 | 2 | 15 | ◎ | |||
疫学 | 2 | 前 | 2 | 15 | ○ | |||
医療安全論 | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
保健医療福祉行政論Ⅰ(行政の仕組み) | 3 | 前 | 2 | 15 | ◎ | |||
保健医療福祉行政論Ⅱ(保健計画立案) | 4 | 後 | 1 | 15 | ○ | |||
小計 | 33 |
- ※「疫学」「保健医療福祉行政論Ⅱ(保健計画立案)」は保健師課程受講者必修
看護師課程
- ※専門基礎科目は、必修科目25単位を含めて27単位以上修得すること。
保健師課程
- ※専門基礎科目は、必修科目28単位を修得すること。
カリキュラム表(専門科目)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 配 当 年 次 | 配 当 時 期 | 単 位 数 | 1 単 位 時 間 | 必 修 | 選 択 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専 門 科 目 ( 専 門 分 野 ) | 看 護 の 基 本 |
看護学概論 | 1 | 前 | 2 | 15 | ◎ | |
看護理論 | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
基礎看護技術Ⅰ(共通基盤技術) | 1 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
基礎看護技術Ⅱ(日常生活援助技術) | 1 | 後 | 1 | 30 | ◎ | |||
基礎看護技術Ⅲ(診療の補助技術) | 2 | 前 | 2 | 30 | ◎ | |||
基礎看護技術Ⅳ(看護過程) | 2 | 前 | 2 | 15 | ◎ | |||
ヘルスアセスメント | 2 | 後 | 2 | 15 | ◎ | |||
成人看護学概論 | 1 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
老年看護学概論 | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
小児看護学概論 | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
母性看護学概論 | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
精神看護学概論 | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
地域生活支援論 | 1 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
公衆衛生看護学概論 | 1 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
在宅看護学概論 | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
看護倫理 | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
看 護 援 助 の 方 法 |
成人看護援助論Ⅰ-1(慢性期) | 2 | 前 | 1 | 30 | ◎ | ||
成人看護援助論Ⅰ-2(慢性期看護過程) | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
成人看護援助論Ⅱ-1(急性期・周術期) | 2 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
成人看護援助論Ⅱ-2(周術期看護過程) | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
成人看護援助論Ⅲ(終末期) | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
老年看護援助論Ⅰ(日常生活ケア) | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
老年看護援助論Ⅱ-1(医療的ケア) | 3 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
老年看護援助論Ⅱ-2(看護過程) | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
小児看護援助論Ⅰ(成長発達・日常生活ケア) | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
小児看護援助論Ⅱ-1(病児・家族の看護) | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
小児看護援助論Ⅱ-2(看護過程・技術) | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
母性看護援助論Ⅰ(周産期の基礎) | 2 | 後 | 2 | 15 | ◎ | |||
母性看護援助論Ⅱ(周産期の応用) | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
精神看護援助論Ⅰ(ケアの方法論) | 2 | 後 | 2 | 15 | ◎ | |||
精神看護援助論Ⅱ(ケアの技術・演習) | 3 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
公衆衛生看護方法論Ⅰ-1(成人・老年・産業) | 2 | 前 | 1 | 15 | ◎ | |||
公衆衛生看護方法論Ⅰ-2(母子・精神・難病) | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
公衆衛生看護方法論Ⅱ(保健指導、健康教育) | 3 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
公衆衛生看護方法論Ⅲ(地域診断、健康危機管理) | 3 | 前 | 2 | 15 | ○ | |||
公衆衛生看護学演習Ⅰ(地域のアセスメント) | 4 | 前 | 2 | 15 | ○ | |||
公衆衛生看護学演習Ⅱ(健診と家庭訪問) | 4 | 前 | 2 | 15 | ○ | |||
在宅看護援助論Ⅰ(日常生活ケア) | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
在宅看護援助論Ⅱ(医療的ケア) | 3 | 前 | 2 | 15 | ◎ | |||
看 護 の 実 践 |
基礎看護学実習Ⅰ(対象の理解) | 1 | 前 | 1 | 45 | ◎ | ||
基礎看護学実習Ⅱ(基盤:病院) | 2 | 後 | 2 | 45 | ◎ | |||
成人看護学実習Ⅰ(慢性期・終末期) | 3 | 後 | 2 | 45 | ◎ | |||
成人看護学実習Ⅱ(急性期・周術期) | 3 | 後 | 2 | 45 | ◎ | |||
老年看護学実習Ⅰ(基盤:高齢者施設) | 2 | 後 | 1 | 45 | ◎ | |||
老年看護学実習Ⅱ(病院・施設) | 3 | 後 | 3 | 45 | ◎ | |||
小児看護学実習 | 3 | 後 | 2 | 45 | ◎ | |||
母性看護学実習 | 3 | 後 | 2 | 45 | ◎ | |||
精神看護学実習 | 3 | 後 | 2 | 45 | ◎ | |||
公衆衛生看護学実習 | 4 | 前 | 5 | 45 | ○ | |||
在宅看護学実習Ⅰ(基盤:地域包括支援センター) | 2 | 後 | 1 | 45 | ◎ | |||
在宅看護学実習Ⅱ(訪問看護ステーション) | 3 | 後 | 2 | 45 | ◎ | |||
看 護 の 発 展 |
リハビリテーション看護論 | 3 | 前 | 1 | 15 | ○ | ||
がん看護論 | 4 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
家族看護論 | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
災害看護論 | 4 | 後 | 1 | 15 | ○ | |||
感染看護論 | 3 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
看護管理論 | 4 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
看護教育論 | 4 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
国際看護論 | 2 | 後 | 1 | 15 | ○ | |||
チーム医療実践論 | 2 | 後 | 1 | 15 | ◎ | |||
医療経済学 | 4 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
動物人間関係論 | 2 | 後 | 1 | 15 | ○ | |||
認知症ケア論 | 4 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
リプロヘルスケア論 | 2 | 前 | 1 | 15 | ○ | |||
症状別看護マネジメント論 | 2 | 後 | 1 | 15 | ○ | |||
看護セミナーⅠ(看護の統合・基礎) | 4 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
看護セミナーⅡ(看護の統合・応用) | 4 | 後 | 1 | 30 | ◎ | |||
保健セミナー | 4 | 後 | 1 | 30 | ○ | |||
看護研究Ⅰ(研究方法論) | 3 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
看護研究Ⅱ(研究計画) | 4 | 前 | 1 | 30 | ◎ | |||
看護研究Ⅲ(研究の実践) | 4 | 後 | 2 | 30 | ○ | |||
統合実習 | 4 | 前 | 3 | 45 | ◎ | |||
小計 | 98 | |||||||
計 | 131 |
- ※「公衆衛生看護方法論Ⅱ(保健指導、健康教育)」「公衆衛生看護方法論Ⅲ(地域診断、健康危機管理)」「公衆衛生看護学演習Ⅰ(地域のアセスメント)」「公衆衛生看護学演習Ⅱ(健診と家庭訪問)」「公衆衛生看護学実習」「保健セミナー」は保健師課程受講者のみ
看護師課程
- ※専門科目は、必修科目71単位を含めて78単位以上修得すること。
- ※看護師課程の卒業に必要な修得単位数は、合計125単位以上
保健師課程
- ※専門科目は、必修科目84単位以上修得すること。
- ※保健師課程の卒業に必要な修得単位数は、合計132単位以上