カリキュラム
共通科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 共通科目(基礎分野) | 教養科目 | 人文系 | 哲学と思想 | 2 | 2 | ||||||||
| 医療倫理 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| こころの科学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 社会心理学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 文学と芸術 | 2 | 2 | |||||||||||
| 歴史と人間 | 2 | 2 | |||||||||||
| 社会系 | 経済学の基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 政治と思想 | 2 | 2 | |||||||||||
| 法学の基礎 | 2 | 2 | |||||||||||
| 日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||||
| 社会学の基礎 | 2 | 2 | |||||||||||
| 現代の社会福祉 | 2 | 2 | |||||||||||
| 複合系 | 知識と人間 | 2 | 2 | ||||||||||
| 多文化共生論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 時事問題解説 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境と社会 | 2 | 2 | |||||||||||
| 職業と社会生活(キャリア教育) | 2 | 2 | |||||||||||
| 自然系 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 化学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| コミュニケーション科目 | 情報系 | 情報処理Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||
| 情報処理Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 言語系 | 基礎英語Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
| 基礎英語Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 基礎英会話Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 基礎英会話Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 実践日本語会話法 | 2 | 2 | |||||||||||
| スポーツ科目 | 基礎スポーツⅠ | 1 | 2 | ||||||||||
| 基礎スポーツⅡ | 1 | 2 | |||||||||||
| 応用スポーツⅠ | 1 | 2 | |||||||||||
| 応用スポーツⅡ | 1 | 2 | |||||||||||
| 健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
| セミナー | 基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 計 | 66 | 34 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
専門基礎科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 専門基礎科目 | 人体の理解 | 解剖学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | |||||||
| 解剖学実習Ⅰ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 解剖学Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 解剖学実習Ⅱ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 基礎物理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 生理学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 生理学Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 生理学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 病理学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 運動学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| 運動学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| 運動学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 人間発達学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 疾病・障害の理解 | 疾病・障害の特性と心理 | 1 | ◎ | 2 | ||||||||
| 行動科学演習 | 1 | 3 | ||||||||||
| 臨床医学総論 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床心理学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 内科学基礎 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 内科学臨床 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 整形外科学基礎 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 整形外科学臨床 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 神経内科学基礎 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 神経内科学臨床 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 精神医学基礎 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 精神医学臨床 | 1 | 2 | ||||||||||
| 小児科学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| スポーツと傷害特性 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 医療統計学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 老年学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 医療概論 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| チーム医療実践論 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| リハビリテーション概論 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| リハビリテーション医学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 公衆衛生学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 実践活用 | ヒトの運動と呼吸の生理 | 2 | 2 | |||||||||
| 生体計測工学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 救急医学実践論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| リハビリテーション工学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 画像診断学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 理学療法に必要な薬理学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 理学療法に必要な臨床検査 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 医療福祉制度と法律 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 国際医療活動 | 1 | 1 | ||||||||||
| 予防医学実践論 | 1 | 1 | ||||||||||
| カウンセリング実践論 | 1 | 1 | ||||||||||
| QOL考察論 | 1 | 1 | ||||||||||
| ターミナル・ケア論 | 1 | 1 | ||||||||||
| リハビリテーション医療英語 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 小計 | 54 | 19 | 5 | 22 | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | |||
専門科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 専門科目 | 基礎理学療法学 | 理学療法概論 | 1 | ◎ | 2 | |||||||
| 職場安全管理学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 基礎理学療法学 | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| 研究法入門 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 理学療法研究法 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 理学療法評価学 | 臨床動作分析 | 1 | ◎ | 2 | ||||||||
| 理学療法評価学 | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| 理学療法評価学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 実習セミナー | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 理学療法治療学 | 運動療法学総論 | 1 | ◎ | 2 | ||||||||
| 運動療法学各論 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 物理療法学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 物理療法学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 補装具学 | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| 補装具学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 日常生活活動学 | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| スポーツ障害の理学療法 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 運動器障害の理学療法 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 脳血管障害の理学療法 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 神経・筋疾患の理学療法 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 内部障害(呼吸・循環・代謝)の理学療法 | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| 加齢障害の理学療法 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 発達障害の理学療法 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 疾患別理学療法演習Ⅰ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 疾患別理学療法演習Ⅱ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 疾患別理学療法演習Ⅲ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 地域理学療法学 | 地域・在宅の理学療法 | 2 | ◎ | 2 | 2 | |||||||
| 生活環境学 | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| 臨床実習 | 臨床見学Ⅰ | 1 | ◎ | 3 | ||||||||
| 臨床見学Ⅱ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 評価実習 | 4 | ◎ | 12 | |||||||||
| 臨床実習Ⅰ | 8 | ◎ | 24 | |||||||||
| 臨床実習Ⅱ | 8 | ◎ | 24 | |||||||||
| その他 | 卒業研究 | 6 | ◎ | 9 | 9 | |||||||
| 小計 | 63 | 6 | 5 | 4 | 14 | 27 | 37 | 33 | 33 | |||
| 計 | 117 | 25 | 10 | 26 | 38 | 41 | 49 | 33 | 33 | |||









