カリキュラム
カリキュラムのねらいと科目の構成
こども学科のカリキュラムのねらいは、保育士・幼稚園教諭といった子どもの教育にたずさわる専門職の育成はもちろん、自然と科学を活用して、命のぬくもりや自然の不思議さに目を向けさせ、豊かな感性と想像力を育てられる、広い意味でのこどもの文化的な活動を支援できる人材の育成にあります。
このため資格取得にかかわる科目も、専門科目のなかに組み込まれています。資格を取得して将来の職業につなげていくことはもちろん大切です。しかし、それと同時に、子どもの世界を知り、指導方法を学び、次代を担う子どもたちが元気に成長できるような社会作りに貢献できる「教養豊かな市民」となることも、4年制大学で学ぶ重要な目的のひとつです。

こども学科のカリキュラムは、資格にかかわる科目も含める形で、「自然と科学に対する理解力」と「子どもと文化に対する理解力」を高め、体を使った現場での学習によって、教科書には書かれていない、これからの豊かな「こども文化」の創造を産み出せる技能を身につけられるように構成されています。
特色のある専門科目の概要
動物介在教育学
教育における動物介在の意義の基礎理論について学びます。そして、イヌ・ネコ などのコンパニオンアニマル、ハムスター・モルモットなどの愛玩動物を教育現場に導入する方法や、動物を介在させた教育プログラムの構築方法について学びます。
動物飼育管理学
動物の命を管理するために必要な生理学的・行動学的・生態学的な基礎理論と、動物福祉や生命倫理の理念について学びます。
ロボット玩具のしくみ
玩具のレベルまで身近になっているロボットを検証して、子どものためのロボット玩具のあり様について学びます。
マルチメディア入門
保育の現場でもパソコンやインターネットが普及しつつあり、これからの幼稚園教諭や保育士にはそれらを活用する技術が求められます。この講義ではパソコンなどのデジタル機器を保育計画や教育作り、事務処理など積極的に保育の現場で使用するための方法を学びます。

科目一覧と資格取得に必要な科目
| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必修・選択 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 科 必 | 幼稚園 | 保育士 | ||||||||
| 必修 | 選必 | 選択 | 必修 | 選必 | 選択 | |||||
| 専 門 科 目 | 専 門 基 礎 科 目 |
こどもトピックス | 2 | ● | ● | |||||
| 教育原理 | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育原理 | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育の心理学Ⅰ | 2 | ● | ● | |||||||
| マルチメディア入門 | 2 | ● | ● | |||||||
| 生活科概論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 社会的養護 | 2 | ● | ● | |||||||
| 教育心理学 | 2 | ● | ● | |||||||
| 社会福祉 | 2 | ● | ● | |||||||
| 児童家庭福祉 | 2 | ● | ● | |||||||
| 文章構成法 | 2 | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 教 育 ・ 保 育 専 門 科 目 |
教育社会学 | 2 | ● | ● | ||||||
| 保育者論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 幼児理解の理論と方法 | 2 | ● | ● | |||||||
| 教育方法論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 教職概論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 教育課程論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 家族支援論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 教育相談論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 子どもの保健Ⅰ | 4 | ● | ● | |||||||
| こ ど も 専 門 科 目 |
児童文学 | 2 | ● | ● | ||||||
| 動物飼育管理学 | 2 | ● | ● | |||||||
| 伴侶動物学 | 2 | ● | ● | |||||||
| 玩具の歴史 | 2 | ● | ● | |||||||
| 動物介在教育学 | 2 | ○ | ● | ● | ||||||
| あそびの社会学 | 2 | ● | ● | |||||||
| 生物野外観察法 | 2 | ● | ● | |||||||
| こどもアニメーション文化論 | 2 | ● | ● | |||||||
| デジタル音楽制作技術 | 2 | ● | ● | |||||||
| こども観の社会史 | 2 | ● | ● | |||||||
| 児童館の機能と運営 | 2 | ● | ● | |||||||
| 地域福祉論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 学 際 的 専 門 科 目 |
比較動物観学 | 2 | ● | ● | ||||||
| 動物介在療法学Ⅰ | 2 | ● | ● | |||||||
| 動物介在療法学Ⅱ | 2 | ● | ● | |||||||
| 環境教育概論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 地域環境計画論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 治療的乗馬 | 2 | ● | ● | |||||||
| ペットロスと動物虐待の心理 | 2 | ● | ● | |||||||
| アニマルトレーニング基礎論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 牧場動物飼育論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 景観デザイン論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 動物園動物飼育論 | 2 | ● | ● | |||||||
| 臨床心理学 | 2 | ● | ● | |||||||
| 小計 | 92 | |||||||||
演習・実習等
| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必修・選択 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 科 必 | 幼稚園 | 保育士 | ||||||||
| 必修 | 選必 | 選択 | 必修 | 選必 | 選択 | |||||
| 専 門 科 目 | 演 習 科 目 |
動物・ロボット介在教育演習Ⅰ | 1 | ○ | ● | ● | ||||
| こども文化教育演習Ⅰ | 1 | ○ | ● | ● | ||||||
| 動物・ロボット介在教育演習Ⅱ | 1 | ○ | ● | ● | ||||||
| こども文化教育演習Ⅱ | 1 | ○ | ● | ● | ||||||
| 保育の心理学Ⅱ | 1 | ● | ||||||||
| コミュニティワーク演習Ⅰ | 1 | ● | ● | |||||||
| コミュニティワーク演習Ⅱ | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育の表現技術(音楽A1) | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育の表現技術(音楽B1) | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育の表現技術(音楽A2) | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育の表現技術(音楽B2) | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育の表現技術(造形1) | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育の表現技術(造形2) | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育の表現技術(体育) | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育・教職実践演習(幼稚園) | 2 | ● | ● | |||||||
| 相談援助 | 1 | ● | ● | |||||||
| 子どもの食と栄養 | 2 | ● | ● | |||||||
| 乳児保育 | 2 | ● | ● | |||||||
| 社会的養護内容 | 1 | ● | ● | |||||||
| 障害児保育 | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育内容総論 | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育相談支援 | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育内容演習(環境) | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育内容演習(表現) | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育内容演習(人間関係) | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育内容演習(健康) | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育内容演習(言葉) | 1 | ● | ● | |||||||
| 子どもの保健Ⅱ | 1 | ● | ● | |||||||
| 保育実習指導Ⅰ | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育実習指導Ⅱ | 1 | ● | ||||||||
| 保育実習指導Ⅲ | 1 | ● | ||||||||
| 特別実習Ⅰ | 2 | ● | ● | |||||||
| 特別実習Ⅱ | 2 | ● | ● | |||||||
| 特別実習Ⅲ | 2 | ● | ● | |||||||
| 特別実習Ⅳ | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育実習Ⅰ | 4 | ● | ● | |||||||
| 保育実習Ⅱ | 2 | ● | ● | |||||||
| 保育実習Ⅲ | 2 | ● | ● | |||||||
| 教育実習Ⅰ | 2 | ● | ● | |||||||
| 教育実習Ⅱ | 3 | ● | ● | |||||||
| そ の 他 |
論文講読Ⅰ | 1 | ● | ● | ||||||
| 論文講読Ⅱ | 1 | ● | ● | |||||||
| 卒業研究 | 8 | ○ | ||||||||
| 小計 | 72 | |||||||||
| 計 | 164 | |||||||||









