カリキュラム
共通科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 共通科目(基礎分野) | 総合科目 | 日本国憲法 | 2 | 2 | ||||||||
| 企業と法 | 2 | 2 | ||||||||||
| 経済学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 経営学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 比較文化 | 2 | 2 | ||||||||||
| 世界のなかの日本文学 | 2 | 2 | ||||||||||
| こころの科学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 発達心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 社会心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 日常生活の探究 | 2 | 2 | ||||||||||
| 健康と生活 | 2 | 2 | ||||||||||
| 医療倫理 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 自然と人間 | 2 | 2 | ||||||||||
| 環境保全と科学技術 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報処理実習 | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 視聴覚教育メディア論 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生涯学習概論 | 1 | 1 | ||||||||||
| 数学の基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎物理学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 化学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 芸術 | 2 | 2 | ||||||||||
| コミュニケーション科目 | 英語ⅠA前 | 1 | 2 | |||||||||
| 英語ⅠA後 | 1 | 2 | ||||||||||
| 英語ⅠB前 | 1 | 2 | ||||||||||
| 英語ⅠB後 | 1 | 2 | ||||||||||
| 基礎英会話Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
| 基礎英会話Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
| 基礎医療英語Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 基礎医療英語Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 中国語基礎Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
| 中国語基礎Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
| 実践日本語会話法 | 2 | 2 | ||||||||||
| スポーツ | スポーツⅠ | 1 | 2 | |||||||||
| セミナー | フレッシュセミナーⅠA | 2 | ◎ | 2 | 2 | |||||||
| フレッシュセミナーⅠB | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| フレッシュセミナーⅡA | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
| フレッシュセミナーⅡB | 2 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
専門科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必・選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 専門基礎科目(専門基礎分野) | 人体の理解 | 解剖学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | |||||||
| 解剖学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
| 解剖学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 解剖学Ⅲ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 生理学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 生理学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 生理学Ⅲ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 運動学と行動 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 外科学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 外科学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 疾病・傷害の理解 | 臨床心理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 内科学基礎 | 1 | 2 | ||||||||||
| 内科学臨床 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 神経内科学基礎 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 神経内科学臨床 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 整形外科学基礎 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 整形外科学臨床 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| スポーツと傷害特性 | 1 | 1 | ||||||||||
| 医療統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 高齢者保健学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 医療概論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| リハビリテーション概論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 臨床医学診断法 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| リハビリテーション各論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公衆衛生学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
| 病理学 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 衛生学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 実践活用 | ヒトの運動と呼吸の生理 | 2 | 2 | |||||||||
| 救急医療 | 2 | 2 | ||||||||||
| 画像診断学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 医学史 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 職業倫理及び関係法規 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 柔道実技 | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 東洋医学概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 介護予防概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 地域保健スポーツ医療概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 徒手療法 | 2 | 2 | ||||||||||
| アロマセラピー | 2 | 2 | ||||||||||
| 専門科目(専門分野) | 基礎柔道整復学 | 基礎柔道セラピーⅠ | 2 | ◎ | 2 | |||||||
| 基礎柔道セラピーⅡ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 基礎柔道セラピーⅢ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 基礎柔道セラピーⅣ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 基礎柔道セラピーⅤ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 基礎柔道セラピーⅥ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床柔道整復学 | 臨床整復セラピーⅠ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
| 臨床整復セラピーⅡ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床整復セラピーⅢ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床整復セラピーⅣ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床整復セラピーⅤ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床柔道整復学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床柔道整復学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床柔道整復学Ⅲ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 柔道整復実技 | 基礎整復技術実習Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||
| 基礎整復技術実習Ⅱ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 整復セラピー実習Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 整復セラピー実習Ⅱ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 整復セラピー実習Ⅲ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 整復セラピー実習Ⅳ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 整復セラピー実習Ⅴ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 臨床整復技術実習Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 臨床整復技術実習Ⅱ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 臨床整復技術実習Ⅲ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 柔道セラピー総合実習Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 柔道セラピー総合実習Ⅱ | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
| 柔道セラピー研究法 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
| 臨床柔道整復セラピー実習 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 卒業研究法 | 4 | 4 | 4 | |||||||||









