カリキュラム
共通科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 共通科目 | 教 養 科 目 |
人文系 | 哲学と思想 | 2 | 2 | ||||||||
| 生命と倫理 | 2 | 2 | |||||||||||
| こころの科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 社会心理学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 文学と芸術 | 2 | 2 | |||||||||||
| 歴史と人間 | 2 | 2 | |||||||||||
| 社会系 | 経済学の基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 政治と思想 | 2 | 2 | |||||||||||
| 法学の基礎 | 2 | 2 | |||||||||||
| 日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||||
| 社会学の基礎 | 2 | 2 | |||||||||||
| 現代の社会福祉 | 2 | 2 | |||||||||||
| 複合系 | 知識と人間 | 2 | 2 | ||||||||||
| 異文化理解Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 異文化理解Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 時事問題解説 | 2 | 2 | |||||||||||
|
職業と社会生活 (キャリア教育) |
2 | 2 | |||||||||||
| 多文化共生論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境と社会 | 2 | 2 | |||||||||||
| 自然系 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 化学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 科 目 |
情報系 | 情報処理Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||
| 情報処理Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 言語系 | 基礎英語Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
| 基礎英語Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| インターネット英語Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| インターネット英語Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文作成と出版Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文作成と出版Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文聴解と出版Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文聴解と出版Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文多読Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文多読Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文多聴Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英文多聴Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英語プレゼンテーションⅠ | 1 | 2 | |||||||||||
| 英語プレゼンテーションⅡ | 1 | 2 | |||||||||||
| 言語技術と論文Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 言語技術と論文Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 中国語基礎Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 中国語基礎Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 中国語応用Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 中国語応用Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 韓国語基礎Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 韓国語基礎Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| 韓国語応用Ⅰ | 1 | 2 | |||||||||||
| 韓国語応用Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
| ス ポ ー ツ |
健康と生活 | 2 | 2 | ||||||||||
| 健康運動学基礎演習 | 1 | 2 | |||||||||||
| 基礎スポーツⅠ | 1 | 2 | |||||||||||
| 基礎スポーツⅡ | 1 | 2 | |||||||||||
| 応用スポーツⅠ | 1 | 2 | |||||||||||
| 応用スポーツⅡ | 1 | 2 | |||||||||||
| セ ミ ナ ー |
基礎ゼミ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 計 | 89 | 52 | 48 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
専門科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 専 門 科 目 |
専 門 基 礎 科 目 |
地球科学 | 2 | 2 | |||||||||
| 化学基礎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理学基礎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 基礎動物学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 基礎植物学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 昆虫学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境科学概論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 植物生態学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 基礎環境生態学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 生物環境科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 基礎有機化学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 基礎物理化学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 自然環境と地球科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 水環境の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 大気環境の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境機器分析 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境経済学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 植物資源科学※ | 2 | 2 | |||||||||||
| 植物組織培養学※ | 2 | 2 | |||||||||||
| 自 然 環 境 専 門 科 目 |
環境破壊と野生生物 | 2 | 2 | ||||||||||
| 植物栄養学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 人間活動と自然 | 2 | 2 | |||||||||||
| 水圏生態学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境分析化学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 有機化学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理化学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境浄化と保全の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| グリーンケミストリー | 2 | 2 | |||||||||||
| 無機化学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 環境微生物学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境浄化と生物機能 | 2 | 2 | |||||||||||
| 植物ストレス生理学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境と生物多様性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 森林生態学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生態系の保全と再生 | 2 | 2 | |||||||||||
| グリーンエネルギーシステム | 2 | 2 | |||||||||||
| 保全鳥類学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境適応進化学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 保全遺伝学 | 2 | 2 | |||||||||||
| エネルギーと環境 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生体親和マテリアル | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境計量と公害防止の化学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生命化学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 自然環境セミナー | 2 | 4 | |||||||||||
| 遺伝子化学※ | 2 | 2 | |||||||||||
| 植物生理学※ | 2 | 2 | |||||||||||
| 実 験 ・ 実 習 ・ 演 習 ・ 特 別 講 義 |
基礎科学実験Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
| 基礎科学実験Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
| 自然環境演習 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||
| 環境科学実験Ⅰ | 4 | ◎ | 12 | ||||||||||
| 環境野外実習Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||
| 環境科学実験Ⅱ | 4 | ◎ | 12 | ||||||||||
| 環境野外実習Ⅱ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||
| 自然環境特別実習Ⅰ | 2 | 4 | |||||||||||
| 自然環境特別実習Ⅱ | 2 | 4 | |||||||||||
| 企業実習 | 1 | ||||||||||||
| そ の 他 |
卒業研究 | 8 | ◎ | ||||||||||
| 計 | 119 | 14 | 12 | 46 | 38 | 18 | 12 | 0 | 0 | ||||









