カリキュラム
共通科目
カリキュラム表
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共 通 科 目 | 教 養 | 人 間 |
倫理学A | 2 | 2 | ||||||||
倫理学B | 2 | 2 | |||||||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
宗教学 | 2 | 2 | |||||||||||
科学史 | 2 | 2 | |||||||||||
社 会 |
歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
法学 | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||||
経済学 | 2 | 2 | |||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文 化 |
文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文学B | 2 | 2 | |||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
文化史B | 2 | 2 | |||||||||||
美学・芸術学 | 2 | 2 | |||||||||||
自 然 |
数学I | 2 | 2 | ||||||||||
数学II | 2 | 2 | |||||||||||
物理学I | 2 | 2 | |||||||||||
物理学II | 2 | 2 | |||||||||||
化学I | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
化学II | 2 | 2 | |||||||||||
生物学I | 2 | 2 | |||||||||||
生物学II | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語I | 1 | 2 | ||||||||||
英語II | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語C | 1 | 2 | |||||||||||
中国語I | 1 | 2 | |||||||||||
中国語II | 1 | 2 | |||||||||||
韓国語I | 1 | 2 | |||||||||||
韓国語II | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ I タ サ イ エ ン ス |
情報I | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報II | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインI | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインII | 2 | 2 | |||||||||||
キャリアデザインIII | 1 | ||||||||||||
時事問題解説 | 2 | 2 | |||||||||||
ゼミ | 基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
計 | 78 | 42 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※教養科目は、18単位以上(自然系で8単位以上を含む)修得すること
- ※自然系科目は8単位(必修2単位を含む)以上修得すること
- ※語学は4単位以上修得すること
専門科目
カリキュラム表
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専 門 科 目 | 専 門 基 礎 科 目 |
地球科学 | 2 | 2 | ||||||||
環境科学概論 | 2 | 2 | ||||||||||
基礎動物学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
植物自然史 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
昆虫学 | 2 | 2 | ||||||||||
基礎環境生態学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
基礎有機化学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
基礎物理化学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
基礎植物学 | 2 | 2 | ||||||||||
生物環境科学 | 2 | 2 | ||||||||||
菌類自然史 | 2 | 2 | ||||||||||
基礎生化学 | 2 | 2 | ||||||||||
自然環境と地球科学 | 2 | 2 | ||||||||||
水環境の科学 | 2 | 2 | ||||||||||
細胞生物学 | 2 | 2 | ||||||||||
大気環境の科学 | 2 | 2 | ||||||||||
環境機器分析 | 2 | 2 | ||||||||||
自 然 環 境 専 門 科 目 |
植物栄養学 | 2 | 2 | |||||||||
水圏生態学 | 2 | 2 | ||||||||||
分析化学 | 2 | 2 | ||||||||||
有機化学 | 2 | 2 | ||||||||||
無機化学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
物理化学 | 2 | 2 | ||||||||||
環境破壊と野生生物 | 2 | 2 | ||||||||||
分子生物学 | 2 | 2 | ||||||||||
人間活動と自然 | 2 | 2 | ||||||||||
植物ストレス生理学 | 2 | 2 | ||||||||||
環境と生物多様性 | 2 | 2 | ||||||||||
保全鳥類学 | 2 | 2 | ||||||||||
植物生理学 | 2 | 2 | ||||||||||
環境浄化と生物機能 | 2 | 2 | ||||||||||
森林生態学 | 2 | 2 | ||||||||||
環境適応進化学 | 2 | 2 | ||||||||||
保全遺伝学 | 2 | 2 | ||||||||||
生体親和マテリアル | 2 | 2 | ||||||||||
クリーンエネルギーシステム | 2 | 2 | ||||||||||
生態系の保全と再生 | 2 | 2 | ||||||||||
グリーンケミストリー | 2 | 2 | ||||||||||
環境計量と公害防止の化学 | 2 | 2 | ||||||||||
電気化学 | 2 | 2 | ||||||||||
自然環境セミナー | 2 | 4 | ||||||||||
実 験 ・ 実 習 ・ 演 習 ・ 特 別 講 義 |
基礎物理学実験 | 1 | ◎ | 2 | ||||||||
環境科学演習Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
基礎環境科学実験 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
環境科学演習Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
環境化学実験 | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
環境科学野外実習 | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
環境生物学実験 | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
環境生物学野外実習 | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
環境特別実習Ⅰ | 2 | 4 | ||||||||||
環境特別実習Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
卒業研究 | 8 | ◎ | ||||||||||
計 | 109 | 14 | 14 | 26 | 26 | 32 | 10 | 0 | 0 |
- ※専門科目は必修科目36単位を含めて76単位以上修得すること
- ※千住キャンパスの昆虫学は後期開講
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上