カリキュラム
共通科目
カリキュラム表 ※全コース共通
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共通科目 | 教 養 |
人 間 |
倫理学A | 2 | 2 | ||||||||
倫理学B | 2 | 2 | |||||||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
宗教学 | 2 | 2 | |||||||||||
科学史 | 2 | 2 | |||||||||||
社 会 |
歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
法学 | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||||
経済学 | 2 | 2 | |||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文 化 |
文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文学B | 2 | 2 | |||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
文化史B | 2 | 2 | |||||||||||
美学・芸術学 | 2 | 2 | |||||||||||
自 然 |
数学I | 2 | 2 | ||||||||||
数学II | 2 | 2 | |||||||||||
物理学I | 2 | 2 | |||||||||||
物理学II | 2 | 2 | |||||||||||
化学I | 2 | 2 | |||||||||||
化学II | 2 | 2 | |||||||||||
生物学I | 2 | 2 | |||||||||||
生物学II | 2 | 2 | |||||||||||
基礎科学実験(物理学) | 1 | ◎ | ② | ② | |||||||||
基礎科学実験(化学) | 1 | ◎ | ② | ② | |||||||||
語 学 |
英語I | 1 | 2 | ||||||||||
英語II | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語C | 1 | 2 | |||||||||||
中国語I | 1 | 2 | |||||||||||
中国語II | 1 | 2 | |||||||||||
韓国語I | 1 | 2 | |||||||||||
韓国語II | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ I タ サ イ エ ン ス |
情報I | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報II | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア | キャリアデザインI | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインII | 2 | 2 | |||||||||||
キャリアデザインIII | 1 | ○ | |||||||||||
時事問題解説 | 2 | 2 | |||||||||||
ゼミ | 基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
計 | 80 | 46 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※教養は、14単位以上(人間、社会、文化で合計6単位以上、自然で6単位以上)修得すること。
- ※毎週授業時間数欄の②は前期、後期のいずれかに科目が開講されることを示す。
- ※英語I~教養英語Cは英語科目
- ※語学は、英語科目を4単位以上修得すること。(生命コースおよび生命・健康コースのみ)
- ※語学は、英語科目含み4単位以上修得すること。(臨床工学コースのみ)
- ※保健体育は、1単位以上修得すること。(臨床工学コースのみ)
専門科目
カリキュラム表(生命コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専 門 科 目 |
専 門 基 礎 |
身近な化学 | 2 | 2 | ||||||||
植物のかたちと分類 | 2 | 2 | ||||||||||
微生物と生活 | 2 | 2 | ||||||||||
昆虫学 | 2 | 2 | ||||||||||
ヒトの解剖生理 | 2 | 2 | ||||||||||
生物分析基礎 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
有機化学Ⅰ | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
有機化学Ⅱ | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
バイオ計算基礎 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
基礎物理化学 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
物理化学 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
コ ア |
生物化学Ⅰ | 2 | ○2 | 2 | ||||||||
生物化学Ⅱ | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
分子生物学Ⅰ | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
分子生物学Ⅱ | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
細胞生物学 | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
微生物学 | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ I 系 |
バイオリアクター | 2 | 2 | |||||||||
実験動物学 | 2 | 2 | ||||||||||
生化学とバイオテクノロジー | 2 | 2 | ||||||||||
最近の遺伝子生命科学 | 2 | 2 | ||||||||||
最近の遺伝子生命工学 | 2 | 2 | ||||||||||
機能性素材科学 | 2 | 2 | ||||||||||
バイオ産業論 | 2 | 2 | ||||||||||
化学療法論 | 2 | 2 | ||||||||||
官能評価学 | 2 | 2 | ||||||||||
バ イ オ サ イ エ ン ス 系 |
植物生理学 | 2 | 2 | |||||||||
ホルモンの科学 | 2 | 2 | ||||||||||
ヒトの運動と呼吸の生理 | 2 | 2 | ||||||||||
代謝栄養学 | 2 | 2 | ||||||||||
酵素学 | 2 | 2 | ||||||||||
ウェルネス概論 | 2 | 2 | ||||||||||
食 品 ・ 食 品 衛 生 系 |
食品衛生学 | 2 | 2 | |||||||||
食品分析学 | 2 | 2 | ||||||||||
食品化学 | 2 | 2 | ||||||||||
公衆衛生学 | 2 | 2 | ||||||||||
食品保存・加工学 | 2 | 2 | ||||||||||
実 験 |
生命科学基礎実験Ⅰ | 4 | ◎ | 8 | ||||||||
生命科学基礎実験Ⅱ | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
生命科学実験Ⅰ | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
生命科学実験Ⅱ | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
そ の 他 |
生命科学セミナー | 1 | 2 | |||||||||
生命科学英語基礎 | 1 | 2 | ||||||||||
論文講読Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
論文講読Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
卒業研究 | 8 | ◎ | ||||||||||
計 | 102 | 8 | 6 | 22 | 34 | 24 | 16 | 2 | 2 |
- ※専門科目は、必修科目24単位を含めて76単位以上修得すること。
- ※○1から6単位以上修得すること。
- ※○2から8単位以上修得すること。
- ※「生化学とバイオテクノロジー」は西暦偶数年度のみ開講。
- ※「バイオ産業論」「食品保存・加工学」は西暦奇数年度のみ開講。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上。
カリキュラム表(生命・健康コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専 門 科 目 |
専 門 基 礎 |
身近な化学 | 2 | 2 | ||||||||
植物のかたちと分類 | 2 | 2 | ||||||||||
微生物と生活 | 2 | 2 | ||||||||||
昆虫学 | 2 | 2 | ||||||||||
ヒトの解剖生理 | 2 | 2 | ||||||||||
生物分析基礎 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
有機化学Ⅰ | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
有機化学Ⅱ | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
バイオ計算基礎 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
基礎物理化学 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
物理化学 | 2 | ○1 | 2 | |||||||||
コ ア |
生物化学Ⅰ | 2 | ○2 | 2 | ||||||||
生物化学Ⅱ | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
分子生物学Ⅰ | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
分子生物学Ⅱ | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
細胞生物学 | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
微生物学 | 2 | ○2 | 2 | |||||||||
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ I 系 |
バイオリアクター | 2 | 2 | |||||||||
実験動物学 | 2 | 2 | ||||||||||
生化学とバイオテクノロジー | 2 | 2 | ||||||||||
最近の遺伝子生命科学 | 2 | 2 | ||||||||||
最近の遺伝子生命工学 | 2 | 2 | ||||||||||
機能性素材科学 | 2 | 2 | ||||||||||
バイオ産業論 | 2 | 2 | ||||||||||
化学療法論 | 2 | 2 | ||||||||||
バ イ オ サ イ エ ン ス |
植物生理学 | 2 | 2 | |||||||||
ホルモンの科学 | 2 | 2 | ||||||||||
ヒトの運動と呼吸の生理 | 2 | 2 | ||||||||||
代謝栄養学 | 2 | 2 | ||||||||||
病原ウイルス学 | 2 | 2 | ||||||||||
酵素学 | 2 | 2 | ||||||||||
食 品 ・ 食 品 衛 生 系 |
食品衛生学 | 2 | 2 | |||||||||
食品分析学 | 2 | 2 | ||||||||||
食品化学 | 2 | 2 | ||||||||||
食品保存・加工学 | 2 | 2 | ||||||||||
香 粧 品 系 |
香粧品科学 | 2 | 2 | |||||||||
毒性・薬理学 | 2 | 2 | ||||||||||
皮膚のサイエンス | 2 | 2 | ||||||||||
官能評価学 | 2 | 2 | ||||||||||
ヒ ト 健 康 系 |
ウエルネス概論 | 2 | 2 | |||||||||
健康科学 | 2 | 2 | ||||||||||
公衆衛生学 | 2 | 2 | ||||||||||
実 験 |
生命科学基礎実験Ⅰ | 4 | ◎ | 8 | ||||||||
生命科学基礎実験Ⅱ | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
生命科学実験Ⅰ | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
生命科学実験Ⅱ | 4 | ◎ | 8 | |||||||||
そ の 他 |
生命科学セミナー | 1 | 2 | |||||||||
生命科学英語基礎 | 1 | 2 | ||||||||||
論文講読Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
論文講読Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
卒業研究 | 8 | ◎ | ||||||||||
計 | 112 | 8 | 6 | 22 | 34 | 28 | 22 | 2 | 2 |
- ※専門科目は、必修科目24単位を含めて76単位以上を修得すること。
- ※○1から6単位以上修得すること。
- ※○2から8単位以上修得すること。
- ※「生化学とバイオテクノロジー」は西暦奇数年度のみ開講。
- ※「バイオ産業論」「食品保存・加工学」は西暦偶数年度のみ開講。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上。
カリキュラム表(臨床工学コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専 門 科 目 |
専 門 基 礎 科 目 工学 系 |
電気工学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||
電気工学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
医療情報統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
電子工学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
電子工学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床工学基礎数学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床工学基礎物理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
計測工学 | 2 | 2 | ||||||||||
医用機械工学 | 2 | 2 | ||||||||||
情報処理工学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
医用工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
医療情報処理 | 2 | 2 | ||||||||||
臨床工学応用数学 | 2 | 2 | ||||||||||
専 門 基 礎 科 目 医 学 系 |
ヒトの解剖生理 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
医療安全管理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
解剖学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
公衆衛生学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
生理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
病理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
免疫学 | 2 | 2 | ||||||||||
>医学概論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
生物化学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
生物化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
看護学概論Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
看護学概論Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
薬理学 | 2 | 2 | ||||||||||
専 門 科 目 |
生体物性工学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
臨床医学総論Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床医学総論Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床医学総論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
臨床医学総論Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
医用工学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
医用工学Ⅲ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
医用材料工学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
生体計測装置学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
生体計測装置学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
生体機能代行技術学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
生体機能代行技術学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
生体機能代行技術学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
医用機器学概論 | 2 | 2 | ||||||||||
医用治療機器学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
医用治療機器学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
関係法規 | 1 | 1 | ||||||||||
実 験 ・ 実 習 |
生体計測装置学実習 | 2 | 4 | |||||||||
電気工学実験 | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
電子工学実験 | 2 | ◎ | 4 | |||||||||
医用治療機器学実習 | 2 | 4 | ||||||||||
生体機能代行技術学実習Ⅰ | 2 | 4 | ||||||||||
生体機能代行技術学実習Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||||
生体機能代行技術学実習Ⅲ | 2 | 4 | ||||||||||
医療安全管理学実習 | 2 | 4 | ||||||||||
臨床工学セミナーⅠ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床工学セミナーⅡ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床工学セミナーⅢ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床工学セミナーⅣ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床実習 | 4 | 8 | ||||||||||
卒業研究 | 8 | |||||||||||
計 | 113 | 8 | 4 | 21 | 23 | 24 | 20 | 12 | 17 |
- ※専門科目から必修科目46単位を含め76単位以上を修得すること。
- ※臨床実習を履修しない場合は、卒業研究を必ず履修すること。
- ※卒業に必要な単位数は、合計124単位以上。