卒業するためには
卒業単位数(2018年度入学生)
生命環境学部 生命科学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |||
---|---|---|---|---|
生命コース | 生命・健康コース | 臨床工学コース | ||
共通科目 | 教養科目 |
人文系、社会系、複合系で合計6単位以上 自然系で4単位以上を含め12単位以上 |
||
コミュニケーション科目 | 情報系2(2)単位及び言語系英語科目4単位を含め6単位以上 | |||
保健体育科目 | - | |||
セミナー・実験 | 4(4)単位 | |||
専門科目 |
76(24)単位以上 |
76(43)単位以上 |
||
合計 | 124(30)単位以上 | 124(49)単位以上 |
※臨床工学技士受験資格取得は卒業単位とは異なりますので詳細は履修規則のカリキュラムを参照のこと
生命環境学部 自然環境学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 自然系から8(2)単位以上を含め18単位以上 |
コミュニケーション科目 | 6(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー・実験 | 2(2)単位 | |
専門科目 | 76(36)単位以上 | |
合計 | 124(42)単位以上 |
生命環境学部 アニマルサイエンス学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 自然系から4単位以上を含め12単位以上 |
コミュニケーション科目 | 6(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー・実験 | 2(2)単位以上 | |
専門科目 | 76(28)単位以上 | |
合計 | 124(32)単位以上 |
医療科学部 理学療法学科・作業療法学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 6(6)単位以上 | 必修単位数を含め、16単位以上 |
コミュニケーション科目 |
4(3)単位以上 (言語系から3(2)単位以上) |
||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 2(2)単位 | ||
専門科目 | 105(理学99,作業98)単位以上 | ||
合計 | 124(理学110,作業109)単位以上 |
医療科学部 東京理学療法学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 2(2)単位以上 | 必修単位数を含め、14単位以上 |
コミュニケーション科目 | 2(2)単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 2(2)単位 | ||
専門科目 | 108(108)単位以上 | ||
合計 | 124(114)単位以上 |
医療科学部 柔道整復学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 4(4)単位以上 | 必修単位数を含め、16単位以上 |
コミュニケーション科目 |
4(3)単位以上 (言語系から3(2)単位以上) |
||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 8(8)単位以上 | ||
専門科目 | 104(104)単位以上 | ||
合計 | 124(119)単位以上 |
医療科学部 東京柔道整復学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 2(2)単位以上 | 必修単位数を含め、14単位以上 |
コミュニケーション科目 | 4(4)単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 8(8)単位 | ||
専門科目 | 102(102)単位以上 | ||
合計 | 124(116)単位以上 |
医療科学部 看護学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 必修単位数13単位を含め、20単位以上 | |
コミュニケーション科目 | |||
保健体育科目 | |||
セミナー | |||
専門科目 | 105(94)単位以上 | ||
合計 | 125(107)単位以上 |
医療科学部 医療福祉学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 4(4)単位以上 | 必修単位数を含め、16単位以上 |
コミュニケーション科目 | 4(4)単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 2(2)単位 | ||
専門科目 | 62(40)単位以上 | ||
合計 | 124(50)単位以上 |
教育人間科学部 こども学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
小学校・幼稚園教諭コース | 幼稚園教諭・保育士 | ||
共通科目 | 教養科目 | 8単位以上 | |
コミュニケーション科目 | 言語系3単位を含み、3単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 4(4)単位 | ||
専門科目 | 90(42)単位以上 | 90(38)単位以上 | |
合計 | 124(46)単以上 | 124(42)単以上 |
教育人間科学部 幼児保育学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(3)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー | 6(6)単位 | |
専門科目 | 90(40)単位以上 | |
合計 | 124(51)単位以上 |
教育人間科学部 学校教育学科 小学校コース
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー |
10(10)単位 |
|
専門科目 | 70(36)単位以上 | |
合計 | 124(50)単位以上 |
教育人間科学部 学校教育学科 中高理科コース
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー | 10(10)単位 | |
専門科目 | 70(32)単位以上 | |
合計 | 124(46)単位以上 |
教育人間科学部 学校教育学科 中高保健体育コース
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(2)位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー | 10(10)単位 | |
専門科目 | 70(40)単位以上 | |
合計 |
124(54)単位以上 |
卒業単位数(2017年度入学生)
生命環境学部 生命科学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |||
---|---|---|---|---|
生命コース | 生命・健康コース | 臨床工学コース | ||
共通科目 | 教養科目 |
人文系、社会系、複合系で合計6単位以上 自然系で4単位以上を含め12単位以上 |
||
コミュニケーション科目 | 情報系2(2)単位及び言語系英語科目4単位を含め6単位以上 | |||
保健体育科目 | - | |||
セミナー・実験 | 4(4)単位 | |||
専門科目 |
76(24)単位以上 |
76(43)単位以上 |
||
合計 | 124(30)単位以上 | 124(49)単位以上 |
※臨床工学技士受験資格取得は卒業単位とは異なりますので詳細は履修規則のカリキュラムを参照のこと
生命環境学部 自然環境学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 自然系から8単位以上を含め18単位以上 |
コミュニケーション科目 | 6(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー・実験 | 2(2)単位 | |
専門科目 | 76(36)単位以上 | |
合計 | 124(42)単位以上 |
生命環境学部 アニマルサイエンス学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 自然系から4単位以上を含め12単位以上 |
コミュニケーション科目 | 6(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー・実験 | 2(2)単位以上 | |
専門科目 | 76(28)単位以上 | |
合計 | 124(32)単位以上 |
医療科学部 理学療法学科・作業療法学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 6(6)単位以上 | 必修単位数を含め、16単位以上 |
コミュニケーション科目 |
4(3)単位以上 (言語系から3(2)単位以上) |
||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 2(2)単位 | ||
専門科目 | 105(理学99,作業98)単位以上 | ||
合計 | 124(理学110,作業109)単位以上 |
医療科学部 東京理学療法学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 2(2)単位以上 | 必修単位数を含め、14単位以上 |
コミュニケーション科目 | 2(2)単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 2(2)単位 | ||
専門科目 | 108(108)単位以上 | ||
合計 | 124(114)単位以上 |
医療科学部 柔道整復学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 4(4)単位以上 | 必修単位数を含め、26単位以上 |
コミュニケーション科目 |
4(3)単位以上 (言語系から3(2)単位以上) |
||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 8(8)単位以上 | ||
専門科目 | 98(89)単位以上 | ||
合計 | 124(104)単位以上 |
医療科学部 東京柔道整復学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 2(2)単位以上 | 必修単位数を含め、16単位以上 |
コミュニケーション科目 | 4(4)単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 8(8)単位 | ||
専門科目 | 105(105)単位以上 | ||
合計 | 124(119)単位以上 |
医療科学部 看護学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 必修単位数13単位を含め、20単位以上 | |
コミュニケーション科目 | |||
保健体育科目 | |||
セミナー | |||
専門科目 | 105(94)単位以上 | ||
合計 | 125(107)単位以上 |
医療科学部 医療福祉学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 4(4)単位以上 | 必修単位数を含め、16単位以上 |
コミュニケーション科目 | 4(4)単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 2(2)単位 | ||
専門科目 | 62(40)単位以上 | ||
合計 | 124(50)単位以上 |
教育人間科学部 こども学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | ||
---|---|---|---|
小学校・幼稚園教諭コース | 幼稚園教諭・保育士 | ||
共通科目 | 教養科目 | 8単位以上 | |
コミュニケーション科目 | 言語系3単位を含み、3単位以上 | ||
保健体育科目 | ― | ||
セミナー | 2(2)単位 | ||
専門科目 | 90(42)単位以上 | 90(38)単位以上 | |
合計 | 124(44)単以上 | 124(40)単以上 |
教育人間科学部 幼児保育学科
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(3)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー | 6(6)単位 | |
専門科目 | 90(40)単位以上 | |
合計 | 124(51)単位以上 |
教育人間科学部 学校教育学科 小学校コース
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー |
10(10)単位 |
|
専門科目 | 70(36)単位以上 | |
合計 | 124(50)単位以上 |
教育人間科学部 学校教育学科 中高理科コース
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(2)単位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー | 10(10)単位 | |
専門科目 | 70(32)単位以上 | |
合計 | 124(46)単位以上 |
教育人間科学部 学校教育学科 中高保健体育コース
( )内は必修科目の単位数
授業科目の区分 | 卒業単位数 | |
---|---|---|
共通科目 | 教養科目 | 8(2)単位以上 |
コミュニケーション科目 | 5(2)位以上 | |
保健体育科目 | ― | |
セミナー | 10(10)単位 | |
専門科目 | 70(40)単位以上 | |
合計 |
124(54)単位以上 |