資格取得
国家試験合格者数(新卒者数)
国家資格名 | 学科名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
愛玩動物看護師 | アニマルサイエンス学科(動物看護福祉コース) | 108名 | 95名 |
看護師 | 看護学科 | 76名 | 75名 |
保健師 | 19名 | 19名 | |
理学療法士 | 東京理学療法学科 | 70名 | 61名 |
理学療法学科 | 53名 | 51名 | |
作業療法士 | 作業療法学科 | 24名 |
21名 |
柔道整復師 | 東京柔道整復学科 | 30名 | 56名 |
柔道整復学科 | 8名 | 14名 | |
介護福祉士 | 医療福祉学科 | 9名 | 14名 |
社会福祉士 | 12名 | 16名 | |
精神保健福祉士 | 3名 | 6名 | |
臨床工学技士 | 生命科学科(臨床工学コース) | 3名 | 16名 |
国家資格取得者(合計) | 415名 | 444名 |
生命環境学部
取得可能な資格 | アニマルサイエンス学科 | 自 然 環 境 学 科 | 生命科学科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
動物看護福祉 コース | アニマルサイエンス・ アニマルセラピー・ 野生動物コ-ス | 生命 コース | 生命・健康 コース | 臨床工学 コース | ||
臨床工学技士 | ▲ | |||||
高等学校教諭一種免許状(理科) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中学校教諭一種免許状(理科) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
博物館学芸員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
愛玩動物看護師※1 | ★ | |||||
ドッグトレーナー(OPDES認定) | ● | |||||
ペット栄養管理士 | ▲ | ▲ | ||||
コンパニオンアニマルアドバイザー (本学認定) |
● | ● | ||||
動物介在教育アドバイザー(本学認定) | ● | ● | ||||
ビオトープ管理士 | ▲ | |||||
自然体験活動の指導者(NEALリーダー) | ▲ | |||||
プロジェクト・ワイルド・エデュケーター | ▲ | |||||
生物分類技能検定2級(動物) | ▲ | |||||
甲種危険物取扱者 | ★ | ★ | ★ | |||
公害防止管理者 | ▲ | |||||
環境計量士 | ▲ | |||||
自然再生士補 | ☆ | |||||
食品衛生管理者・監視員 | ○ | ○ | ||||
技術士(生物工学部門) | ▲ | ▲ | ||||
バイオ技術者認定試験(上級・中級) | ▲ | ▲ | ||||
第2種ME技術者 | ▲ | |||||
日本不整脈心電学会心電図検定 | ▲ | |||||
医療情報技師 | ▲ |
記号の表記
- ○:所定の単位を修得し、卒業することにより取得できる資格
- ●:本学認定の資格であり、所定の単位を修得し卒業することにより取得できる資格
- ☆:所定の単位を修得し卒業後、所定の団体等に申請することにより取得できる資格
- ◎:卒業することにより取得できる受験資格
- ★:所定の単位を修得し、卒業することにより取得できる受験資格
- ▲:資格に関する科目を開講
注)全学科において2つ以上の資格を取得する場合、時間割等の都合で4年以上かかる場合があります。
※1 動物看護師の資格は「愛玩動物看護師」として国家資格となります。今後、国家試験が実施される予定です。最新の情報は農林水産省または環境省のホームページをご覧ください。
医療科学部
取得可能な資格 | 医療福祉学科 | 東京理学療法学科 | 東京柔道整復学科 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 柔道整復学科 | 看護学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | ◎ | ◎ | |||||
作業療法士 | ◎ | ||||||
柔道整復師 | ◎ | ◎ | |||||
看護師 | ◎ | ||||||
保健師 | ◎ | ||||||
社会福祉士 | ★ | ||||||
精神保健福祉士 | ★ | ||||||
介護福祉士 | ★ | ||||||
初級障がい者スポーツ指導員 | ▲ | ||||||
社会福祉主事任用資格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
アスレティックトレーナー | ★ | ★ | ★ | ||||
トレーニング指導者 | ★ | ★ | |||||
日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー | ★ | ★ | |||||
講道館昇段審査受験資格 | ▲ | ▲ | |||||
赤十字救急法救急員 | ▲ | ||||||
第一種衛生管理者※1 | ☆ | ||||||
養護教諭二種免許状※1 | ☆ |
記号の表記
- ◎:卒業することにより取得できる受験資格
- ★:所定の単位を修得し、卒業することにより取得できる受験資格
- ☆:所定の単位を修得し卒業後、所定の団体等に申請することにより取得できる資格
- ▲:資格に関する科目を開講
注)全学科において2つ以上の資格を取得する場合、時間割等の都合で4年以上かかる場合があります。
※1 保健師免許取得後、申請により取得することができます。
教育人間科学部
取得可能な資格 | 幼児保育学科 | 学校教育学科 | こども学科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
小学校 コース | 中高理科 コース | 中高保健体育 コース | 国際英語 コース | 小学校・幼稚園教諭 / 幼稚園教諭・保育士 コース | ||
中学校・高等学校教諭一種免許状(理科) | ○ | |||||
中学校・高等学校教諭一種免許状(保健体育) | ○ | |||||
中学校・高等学校教諭一種免許状(英語) | ○ | |||||
小学校教諭一種免許状 | ○ | ○ | ||||
幼稚園教諭一種免許状 | ○ | ○ | ||||
保育士 | ○ | ○ | ||||
動物介在教育アドバイザー(本学認定) | ● | |||||
准学校心理士 | □ | □ | ||||
あそびうたリトミック2級講師 | ◇ | |||||
あそびうたリトミック1級講師 | ◆ | |||||
発達障がい児専門リトミック講師 | ◆ |
記号の表記
- ○:所定の単位を修得し、卒業することにより取得できる資格
- ●:本学認定の資格であり、所定の単位を修得し卒業することにより取得できる資格
- ☆:所定の単位を修得し卒業後、所定の団体等に申請することにより取得できる資格
- ▲:資格に関する科目を開講
- □:所定の単位を修得し、在学中に所定の団体等に申請することにより卒業時に取得できる資格
- ◇:所定の単位を修得し、所定の団体等に申請することにより取得できる資格
- ◆:所定の単位を修得し、所定の団体等の試験に合格することにより取得できる資格
注)全学科において2つ以上の資格を取得する場合、時間割等の都合で4年以上かかる場合があります。