カリキュラム
共通科目
カリキュラム表
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共 通 科 目 (基 礎 分 野) | 教 養 | 人 間 |
倫理学B | 2 | ◎ | 2 | |||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
社 会 |
歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
法学 | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||||
経済学 | 2 | 2 | |||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文 化 |
文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文学B | 2 | 2 | |||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
自 然 |
数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
物理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
英語Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ I タ サ イ エ ン ス |
情報Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインⅠ | 2 | 2 | ||||||||||
実践日本語会話法 | 2 | 2 | |||||||||||
時事問題解説 | 2 | 2 | |||||||||||
ゼミ | 基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
計 | 54 | 34 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 共通科目は、必修科目6単位を含めて14単位以上修得すること。
専門科目
カリキュラム表(専門基礎科目)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専 門 基 礎 科 目 (専 門 基 礎 分 野) | 人 体 の 理 解 |
身体構造学 | 4 | ◎ | 2 | 2 | ||||||
身体構造学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
身体機能学 | 4 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
身体機能学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
運動学Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
運動学Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
運動生理学 | 2 | 2 | ||||||||||
運動学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
人間発達学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
疾 病 ・ 障 害 の 理 解 |
病理学 | 1 | ◎ | 1 | ||||||||
病態運動学 | 1 | 1 | ||||||||||
一般臨床医学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床心理学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
薬理学概論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
整形外科学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
神経科学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
臨床神経学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
精神医学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
小児科学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
スポーツ医学 | 2 | 2 | ||||||||||
リハビリテーション医学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
公衆衛生学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
保 健 医 療 福 祉 と リ ハ ビ リ テ I シ ョ ン の 理 解 |
リハビリテーション概論 | 1 | ◎ | 1 | ||||||||
地域包括ケアシステム論 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
チーム医療実践論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
学 際 的 領 域 |
応用文化人類学 | 2 | 2 | |||||||||
動物リハビリテーション | 2 | 2 | ||||||||||
バイオメカニクス | 1 | 1 | ||||||||||
リハビリテーション栄養学 | 1 | 1 | ||||||||||
救急医療実践論 | 2 | 2 | ||||||||||
臨床検査学概論 | 1 | 1 | ||||||||||
小計 | 50 | 5 | 13 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
- ※専門基礎科目・専門科目は、必修科目109単位以上を修得すること。
カリキュラム表(専門科目)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専 門 科 目 (専 門 分 野) | 基 礎 理 学 療 法 学 |
理学療法概論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||
基礎理学療法学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
医療統計学 | 1 | 1 | ||||||||||
理学療法研究法 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
理学 療法 管理 学 |
理学療法教育学・管理学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
理 学 療 法 評 価 学 |
臨床動作分析法 | 1 | ◎ | 1 | ||||||||
画像評価法 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
理学療法評価学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
理学療法評価学実習Ⅰ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
理学療法評価学実習Ⅱ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
理 学 療 法 治 療 学 |
運動療法学総論 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
運動療法学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
物理療法学・実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
補装具学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
日常生活活動学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
日常生活活動学実習 | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
スポーツ障害理学療法学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
運動器障害理学療法学 | 4 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
神経障害理学療法学 | 4 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
内部障害理学療法学 | 4 | ◎ | 2 | 2 | ||||||||
高齢者理学療法学 | 1 | 1 | ||||||||||
小児理学療法学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
プロフェッショナルスキルⅠ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
プロフェッショナルスキルⅡ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
プロフェッショナルスキルⅢ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
クリニカルリーズニング | 1 | 1 | ||||||||||
地 域 理 学 療 法 学 |
地域理学療法学 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
生活環境学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
障害予防特論 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
応 用 理 学 療 法 学 |
国際医療活動 | 1 | 1 | |||||||||
ウィメンズヘルス | 1 | 1 | ||||||||||
マニュアルセラピー | 1 | 1 | ||||||||||
臨 床 実 習 |
臨床実習Ⅰ | 1 | ◎ | 3 | ||||||||
臨床実習Ⅱ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
臨床実習Ⅲ | 4 | ◎ | 12 | |||||||||
臨床実習Ⅳ | 16 | ◎ | 48 | |||||||||
臨床実習Ⅴ | 1 | ◎ | 3 | |||||||||
そ の 他 |
理学療法ゼミ | 4 | ◎ | 6 | 6 | |||||||
卒業研究 | 2 | ◎ | 3 | 3 | ||||||||
小計 | 79 | 3 | 5 | 13 | 14 | 17 | 28 | 57 | 15 | |||
計 | 129 | 8 | 18 | 29 | 28 | 19 | 34 | 57 | 15 |
- ※専門基礎科目・専門科目は、必修科目109単位以上を修得すること。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上
AT(アスレティックトレーナー)課程科目
カリキュラム表
以下の科目は、すべて修得すること。
日本スポーツ協会指定科目 | 本学開講科目名 | 履修年次 | ||
---|---|---|---|---|
科目内容 | 授業科目 | 単位 | ||
共 通 科 目 |
コーチングを理解しよう
|
コーチング論Ⅰ 体育・スポーツ経営学 |
2 2 |
1年後期 1年後期 |
グッドコーチに求められる医・科学的知識
|
運動生理学 身体機能学実習 運動学Ⅱ スポーツ心理学基礎 スポーツと食事 スポーツ医学 スポーツトレーニング入門 |
2 1 2 2 2 2 2 |
1年後期 2年前期 2年前期 2年前期 2年後期 2年後期 1年前期 |
|
現場・環境に応じたコーチング
|
コーチング論Ⅱ | 2 | 2年前期 | |
専 門 科 目 |
アスレティックトレーナーの役割 | アスレティックトレーナーの役割 | 2 | 1年前期 |
スポーツ科学 | トレーニング科学演習 | 1 | 1年後期 | |
バイオメカニクス | 2 | 3年前期 | ||
身体機能学実習 | 1 | 2年前期 | ||
スポーツ心理学応用・実践 | 2 | 2年後期 | ||
運動器の解剖と機能 | 身体構造学 | 4 | 1年通年 | |
解剖学Ⅲ | 2 | 2年前期 | ||
解剖学Ⅳ | 2 | 2年後期 | ||
スポーツ外傷・障害の基礎知識 | 整形外科学 | 2 | 2年前期 | |
運動器障害理学療法学 | 4 | 3年通年 | ||
健康管理とスポーツ医学 | 健康管理とスポーツ医学 | 2 | 3年後期 | |
検査・測定と評価 | 検査・測定と評価(実習含む) | 3 | 3年前期 | |
予防とコンディショニング | 予防とコンディショニングⅠ(実習含む) | 3 | 1年前期 | |
予防とコンディショニングⅡ | 2 | 2年後期 | ||
アスレティックリハビリテーション | アスレティックリハビリテーションⅠ (実習含む) | 3 | 2年前期 | |
アスレティックリハビリテーションⅡ | 2 | 3年前期 | ||
救急処置 | 救急医療 | 2 | 2年後期 | |
スポーツと栄養 | スポーツと食事 | 2 | 2年後期 | |
現 場 実 習 |
見学実習 | アスレティックトレーナー見学実習 | 1 | 1年前期 |
スポーツ現場実習(ストレッチング、テーピング、応急措置等) | アスレティックトレーナー現場実習Ⅰ | 1 | 1年後期 | |
検査・測定と評価実習、アスレティックリハビリテーションプログラム作成実習 | アスレティックトレーナー現場実習Ⅱ | 1 | 2年前期 | |
アスレティックリハビリテーション実習(プログラム作成、実施等) | アスレティックトレーナー現場実習Ⅲ | 1 | 2年後期 | |
総合実習 | アスレティックトレーナー総合実習 | 2 | 3年後期 |
- ※帝京科学大学履修規則別表(東京理学療法学科)の授業科目:運動生理学、身体機能学実習、運動学Ⅱ、スポーツ医学、身体構造学、整形外科学、運動器障害理学療法学
- ※アスレティックトレーナー受験要件:日本赤十字社の「救急法(養成講習:22時間[検定時間を含む])」を受ける必要があります。各自で3年次終了までに日本赤十字社の支部へ申し込みをして受講すること(資格有効期限は5年なので注意してください)。