カリキュラム
共通科目
カリキュラム表(小学校コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共 通 科 目 |
教 養 |
人 間 |
倫理学B | 2 | 2 | ||||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
心理学概論 | 2 | 2 | |||||||||||
社 会 |
歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文 化 |
文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
美学・芸術学 | 2 | 2 | |||||||||||
自 然 |
数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
日常生活の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語I | 1 | 2 | ||||||||||
英語II | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語C | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ l タ サ イ エ ン ス |
情報I | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報II | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインI | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインII | 2 | 2 | |||||||||||
キャリアデザインIII | 1 | ||||||||||||
ゼ ミ |
教職セミナーⅠ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教職セミナーⅡ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅢ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅣ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
計 | 70 | 32 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※教養から8単位以上修得すること。
- ※語学から3単位以上修得すること。
カリキュラム表(中高理科コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共通科目 | 教養 | 人間 | 倫理学B | 2 | 2 | ||||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
心理学概論 | 2 | 2 | |||||||||||
社会 | 歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文化 | 文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
美学・芸術学 | 2 | 2 | |||||||||||
自然 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
日常生活の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語I | 1 | 2 | ||||||||||
英語II | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語C | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ l タ サ イ エ ン ス |
情報I | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報II | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインI | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインII | 2 | 2 | |||||||||||
キャリアデザインIII | 1 | ||||||||||||
ゼ ミ |
教職セミナーⅠ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教職セミナーⅡ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅢ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅣ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
計 | 70 | 32 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※教養から8単位以上修得すること。
- ※語学から3単位以上修得すること。
カリキュラム表(中高保健体育コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共通科目 | 教養 | 人間 | 倫理学B | 2 | 2 | ||||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
心理学概論 | 2 | 2 | |||||||||||
社会 | 歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文化 | 文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
美学・芸術学 | 2 | 2 | |||||||||||
自然 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
日常生活の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語I | 1 | 2 | ||||||||||
英語II | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語C | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ l タ サ イ エ ン ス |
情報I | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報II | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインI | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインII | 2 | 2 | |||||||||||
キャリアデザインIII | 1 | ||||||||||||
ゼ ミ |
教職セミナーⅠ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教職セミナーⅡ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅢ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅣ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
計 | 70 | 32 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※教養から8単位以上修得すること。
- ※語学から3単位以上修得すること。
カリキュラム表(中高英語コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共通科目 | 教養 | 人間 | 倫理学B | 2 | 2 | ||||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | |||||||||||
心理学概論 | 2 | 2 | |||||||||||
社会 | 歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
歴史学B | 2 | 2 | |||||||||||
日本国憲法 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
社会学 | 2 | 2 | |||||||||||
文化 | 文学A | 2 | 2 | ||||||||||
文化史A | 2 | 2 | |||||||||||
美学・芸術学 | 2 | 2 | |||||||||||
自然 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
物理学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
化学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
生物学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
日常生活の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語I | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
英語II | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語C | 1 | 2 | |||||||||||
中国語I | 1 | 2 | |||||||||||
中国語II | 1 | 2 | |||||||||||
韓国語I | 1 | 2 | |||||||||||
韓国語II | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康体育A | 1 | 2 | ||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
健康と生活 | 2 | 2 | |||||||||||
デ l タ サ イ エ ン ス |
情報I | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報II | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | |||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインI | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインII | 2 | 2 | |||||||||||
キャリアデザインIII | 1 | ||||||||||||
ゼ ミ |
教職セミナーⅠ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教職セミナーⅡ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅢ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
教職セミナーⅣ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
計 | 74 | 36 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※教養から8単位以上修得すること。
- ※語学から4単位以上修得すること。
専門科目
カリキュラム表(小学校コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門科目 | 教育学基礎科目 | 教職概論(小) | 2 | 6 単 位 以 上 必 修 |
2 | |||||||
教育原理(小) | 2 | 2 | ||||||||||
教育史(小) | 2 | 2 | ||||||||||
教育心理学(小) | 2 | 2 | ||||||||||
教育社会学(小) | 2 | 2 | ||||||||||
教育経営論(小) | 2 | 2 | ||||||||||
教育制度論(小) | 2 | 2 | ||||||||||
発達心理学(小) | 2 | 2 | ||||||||||
学習心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
学級経営実践論 | 2 | 2 | ||||||||||
指導法関連科目 | 初等教科教育法(国語) | 2 | 10 単 位 以 上 必 修 |
2 | ||||||||
初等教科教育法(社会) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(算数) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(理科) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(生活) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(音楽) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(図画工作) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(家庭) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(体育) | 2 | 2 | ||||||||||
初等教科教育法(英語) | 2 | 2 | ||||||||||
教科 ・基礎技能科目 |
国語(小) | 2 | 8 単 位 以 上 必 修 |
2 | ||||||||
社会 | 2 | 2 | ||||||||||
算数(小) | 2 | 2 | ||||||||||
理科 | 2 | 2 | ||||||||||
生活(小) | 2 | 2 | ||||||||||
音楽基礎 | 1 | 2 | ||||||||||
造形Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
家庭 | 2 | 2 | ||||||||||
体育Ⅰ(小) | 1 | 2 | ||||||||||
英語 | 2 | 2 | ||||||||||
国語演習 | 1 | 2 | ||||||||||
社会演習 | 1 | 2 | ||||||||||
算数演習 | 1 | 2 | ||||||||||
理科演習 | 1 | 2 | ||||||||||
器楽 | 1 | 2 | ||||||||||
声楽 | 1 | 2 | ||||||||||
造形Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
造形Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
体育Ⅱ(小) | 1 | 2 | ||||||||||
英語演習 | 1 | 2 | ||||||||||
板書法演習 | 1 | 2 | ||||||||||
代数 | 2 | 2 | ||||||||||
微分 | 2 | 2 | ||||||||||
積分 | 2 | 2 | ||||||||||
科学基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
初等理科実験法 | 1 | 2 | ||||||||||
教職応用科目 | 教育課程論(小) | 2 | 8 単 位 以 上 必 修 |
2 | ||||||||
教育方法論(小) | 2 | 2 | ||||||||||
道徳教育の理論と実践(小) | 2 | 2 | ||||||||||
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法(小) | 2 | 2 | ||||||||||
特別支援教育(小) | 2 | 2 | ||||||||||
生徒・進路指導論(小) | 2 | 2 | ||||||||||
教育相談(小) | 2 | 2 | ||||||||||
教育の方法と技術演習(小) | 1 | 2 | ||||||||||
学習診断評価 | 2 | 2 | ||||||||||
教育統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
教育実践学総論 | 2 | 2 | ||||||||||
教科応用科目 | 国語科教材研究 | 2 | 2 | |||||||||
算数科教材研究 | 2 | 2 | ||||||||||
社会科教材研究 | 2 | 2 | ||||||||||
理科教材研究 | 2 | 2 | ||||||||||
論文講読(英語) | 2 | 2 | ||||||||||
教育実 習 |
教育実習事前事後指導(小) | 1 | 2 | |||||||||
教育実習(小) | 4 | 8 | ||||||||||
教職実践演習(小) | 2 | 2 | ||||||||||
その 他 |
卒業研究Ⅰ | 4 | 8 | |||||||||
卒業研究Ⅱ | 4 | 8 | ||||||||||
計 | 123 | 18 | 20 | 24 | 24 | 18 | 18 | 20 | 10 |
- ※専門科目は、必修科目32単位を含めて70単位以上修得すること。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上
カリキュラム表(中高理科コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門科目 | 教育学基礎科目 | 教職概論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||
教育原理(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育史(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
教育心理学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
発達心理学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育社会学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育制度論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育経営論(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
学習心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
指導法関連科 目 |
理科教育法Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
理科教育法Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
理科教育法Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
理科教育法Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
教科 ・基礎技能科目 |
代数 | 2 | 2 | |||||||||
微分 | 2 | 2 | ||||||||||
積分 | 2 | 2 | ||||||||||
科学基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
基礎理科実験 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
物理学総論Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
物理学総論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
物理学実験 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
化学総論Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
化学総論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
化学実験 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
生物学総論Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
生物学総論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
生物学実験 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
地学総論Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
地学総論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
地学実験 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
板書法演習 | 1 | 2 | ||||||||||
教職応用科目 | 教育課程論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
教育方法論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育の方法と技術演習(中・高) | 1 | 2 | ||||||||||
道徳教育の理論と実践(中) | 2 | 2 | ||||||||||
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
特別支援教育(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
生徒・進路指導論(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
教育相談(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
学習診断評価 | 2 | 2 | ||||||||||
教育統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
教育実践学総論 | 2 | 2 | ||||||||||
教科応用科目 | 論文講読(英語) | 2 | 2 | |||||||||
物理学特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
物理学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
化学特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
化学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
生物学特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
生物学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
地学特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
地学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
教育実習 | 教育実習事前事後指導(中・高) | 1 | 2 | |||||||||
教育実習Ⅰ(中・高) | 2 | 4 | ||||||||||
教育実習Ⅱ(中・高) | 2 | 4 | ||||||||||
教職実践演習(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
その 他 |
卒業研究Ⅰ | 4 | 8 | |||||||||
卒業研究Ⅱ | 4 | 8 | ||||||||||
計 | 110 | 6 | 10 | 18 | 18 | 22 | 24 | 22 | 10 |
- ※専門科目は必修科目33単位を含めて70単位以上修得すること。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上
カリキュラム表(中高保健体育コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門科目 | 教育学基礎科目 | 教職概論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||
教育原理(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育史(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
教育心理学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
発達心理学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育社会学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育制度論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育経営論(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
学習心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
指導法関連科 目 |
保健体育科教育法Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
保健体育科教育法Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
保健体育科教育法Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
保健体育科教育法Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
教科 ・基礎技能科目 |
身体運動機構論 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
体づくり | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
屋外球技 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
陸上競技 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
水泳 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
屋内球技 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
武道 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
体操 | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
ダンス | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
野外活動1 | 1 | 2 | ||||||||||
野外活動2 | 1 | 2 | ||||||||||
学校保健 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
球技 | 1 | 2 | ||||||||||
体育心理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
運動学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
衛生学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
公衆衛生学 | 1 | ◎ | 1 | |||||||||
生理学 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
板書法演習 | 1 | 2 | ||||||||||
教職応用科目 | 教育課程論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
教育方法論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育の方法と技術演習(中・高) | 1 | 2 | ||||||||||
道徳教育の理論と実践(中) | 2 | 2 | ||||||||||
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
特別支援教育(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
生徒・進路指導論(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
教育相談(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
学習診断評価 | 2 | 2 | ||||||||||
教育統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
教育実践学総論 | 2 | 2 | ||||||||||
教科応用科目 | 武道教育論 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
武道教育演習 | 1 | 2 | ||||||||||
運動指導論 | 2 | 2 | ||||||||||
運動指導演習1 | 1 | 2 | ||||||||||
運動指導演習2 | 1 | 2 | ||||||||||
運動指導演習3 | 1 | 2 | ||||||||||
トレーニング論 | 2 | 2 | ||||||||||
地域健康づくり指導者論 | 2 | 2 | ||||||||||
レクリエーション論 | 2 | 2 | ||||||||||
スポーツ医学 | 2 | 2 | ||||||||||
体育科教育演習 | 1 | 2 | ||||||||||
トレーニング論演習 | 1 | 2 | ||||||||||
レクリエーション論演習 | 1 | 2 | ||||||||||
身体運動機構論演習 | 1 | 2 | ||||||||||
健康・スポーツ科学研究法 | 2 | 2 | ||||||||||
運動心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
論文講読(英語) | 2 | 2 | ||||||||||
武道実習 | 1 | 2 | ||||||||||
教育実習 | 教育実習事前事後指導(中・高) | 1 | 2 | |||||||||
教育実習Ⅰ(中・高) | 2 | 4 | ||||||||||
教育実習Ⅱ(中・高) | 2 | 4 | ||||||||||
教職実践演習(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
その 他 |
卒業研究Ⅰ | 4 | 8 | |||||||||
卒業研究Ⅱ | 4 | 8 | ||||||||||
計 | 113 | 8 | 8 | 20 | 22 | 28 | 26 | 26 | 10 |
- ※専門科目は、必修科目42単位を含めて70単位以上修得すること。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上
カリキュラム表(中高英語コース)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 ・ 選 |
毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門科目 | 教育学基礎科目 | 教職概論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||
教育原理(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育史(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
教育心理学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
発達心理学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育社会学(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育制度論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育経営論(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
学習心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
指導法関連科 目 |
英語科教育法Ⅰ | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
英語科教育法Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
英語科教育法Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
英語科教育法Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
教科 ・基礎技能科目 |
Listening Comprehension Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||
Listening Comprehension Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
Speaking Workshop Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
Speaking Workshop Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
Reading Comprehension Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
Reading Comprehension Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
Writing Workshop Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
Writing Workshop Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
Integrated English Communication Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
Integrated English Communication Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
Integrated English Communication Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
Integrated English Communication Ⅳ | 1 | 2 | ||||||||||
English Pronunciation Workshop Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
English Pronunciation Workshop Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
English Grammar Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
English Grammar Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
Basic Technical Writing | 2 | 2 | ||||||||||
English for Mass Media | 2 | 2 | ||||||||||
Intercultural Communication Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
Intercultural Communication Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
Classroom English | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
英語教育の中の英語学総論 | 2 | 2 | ||||||||||
英語音声学 | 2 | 2 | ||||||||||
英語教育とイギリス文学総論 | 2 | 2 | ||||||||||
英語教育とアメリカ文学総論 | 2 | 2 | ||||||||||
英語圏文化論 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教職応用科目 | 教育課程論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
教育方法論(中・高) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育の方法と技術演習(中・高) | 1 | 2 | ||||||||||
道徳教育の理論と実践(中) | 2 | 2 | ||||||||||
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
特別支援教育(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
生徒・進路指導論(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
教育相談(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
学習診断評価 | 2 | 2 | ||||||||||
教育統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
教育実践学総論 | 2 | 2 | ||||||||||
教科応用科目 | 第二言語習得論 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
英語教育教材論 | 2 | 2 | ||||||||||
英語教育学研究法 | 2 | 2 | ||||||||||
英語教育の中の英語学特論 | 2 | 2 | ||||||||||
英語教育の中の英米文学・文化 | 2 | 2 | ||||||||||
小学校英語科教育法 | 2 | 2 | ||||||||||
Advanced Technical Writing | 1 | 2 | ||||||||||
多言語多文化演習Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
多言語多文化演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
論文講読 | 2 | 2 | ||||||||||
School Internship Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
School Internship Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
Overseas Study Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
Overseas Study Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
教育実習 | 教育実習事前事後指導(中・高) | 1 | 2 | |||||||||
教育実習Ⅰ(中・高) | 2 | 4 | ||||||||||
教育実習Ⅱ(中・高) | 2 | 4 | ||||||||||
教職実践演習(中・高) | 2 | 2 | ||||||||||
その 他 |
卒業研究Ⅰ | 4 | 8 | |||||||||
卒業研究Ⅱ | 4 | 8 | ||||||||||
計 | 123 | 20 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 | 10 |
- ※専門科目は必修科目32単位を含めて70単位以上修得すること。
- ※卒業に必要な修得単位数は、合計124単位以上