修士課程 総合リハビリテーション学専攻
令和6年度(2024年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2024-S1 | 骨格筋分化と萎縮におけるBDNFの動態 -C2C12細胞を用いた基礎的検討- |
S2024-S2 | 超低強度運動における骨格筋酸素動態に関する基礎的検討 |
令和5年度(2023年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2023-S1 | 低酸素トレーニングによる間欠的運動後の心拍数回復過程の変化 |
S2023-S2 | サイトカインの一種であるケモカインがヒトケラチノサイトに与える影響についての検討 |
S2023-S3 | Tape strippingによる正常人およびハンセン病患者の皮膚再生能力評価の試み |
S2023-S4 | 運動強度の違いが骨格筋の質的変化に及ぼす影響 |
令和4年度(2022年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2022-S1 | 座位運動と臥位運動の違いが末梢環境と中枢環境に与える影響 |
S2022-S2 | 筋疲労における即時回復方法の検討 |
S2022-S3 | ALDH₂-SNP*(アルデヒド脱水酵素1遺伝子変異多型:rs.671)は転写因子の異常により骨芽細胞分化および破骨細胞分化に影響をあたえる。 |
S2022-S4 | 柔道の「後ろ受け身」動作時における熟練者と非熟練者の相違 |
令和3年度(2021年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2021-S1 | 不活動およびそれに対する運動介入がBDNFに及ぼす影響の基礎的検討 -血中、骨格筋、脳における動態の比較ー |
S2021-S2 | 小規模市町村の事業化コンピテンシーと現任教育および職場組織風土との関連 -中・大規模市町村との比較ー |
S2021-S3 | 反復学習による筋力発揮調整能向上についての検討 |
S2021-S4 | ADH1b-SNP*(アルコール脱水酵素変異遺伝子多型)はWntシグナル、BMPカスケード、TGFβ1シグナルのmRNA変異によって骨芽細胞分化および破骨細胞分化に影響をあたえる |
令和2年度(2020年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2020-S1 | 自宅退院後の生活環境の変化が地域高齢者の生活範囲に及ぼす影響 |
S2020-S2 | 下肢の反復運動時における主観的疲労度と客観的疲労度の関係 |
S2020-S3 | シュワン細胞による組織再生分子機構の解明及び再生リハビリテーションへの応用の検討 |
S2020-S4 | 「自立訓練(生活訓練)」を利用する精神障害者に対するインタビュー調査 |
令和元年度(2019年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2019-S1 | 超音波診断装置を用いた体幹筋厚測定部位の検討 : 信頼性の高い測定値を示す部位の特定 |
S2019-S2 | 脳卒中患者に対する麻痺側下肢への介入効果に関する検討 |
S2019-S3 | 若年肥満者における姿勢の違いが呼吸機能・咳嗽機能に及ぼす影響 |
S2019-S4 | 地域在住高齢者におけるBrief-BESTestを用いた総合的バランス能力と身体活動量の関係性に関する検討 |