修士課程 総合リハビリテーション学専攻
令和3年度(2021年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2021-S1 | 不活動およびそれに対する運動介入がBDNFに及ぼす影響の基礎的検討 -血中、骨格筋、脳における動態の比較ー |
S2021-S2 | 小規模市町村の事業化コンピテンシーと現任教育および職場組織風土との関連 -中・大規模市町村との比較ー |
S2021-S3 | 反復学習による筋力発揮調整能向上についての検討 |
S2021-S4 | ADH1b-SNP*(アルコール脱水酵素変異遺伝子多型)はWntシグナル、BMPカスケード、TGFβ1シグナルのmRNA変異によって骨芽細胞分化および破骨細胞分化に影響をあたえる |
令和2年度(2020年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2020-S1 | 自宅退院後の生活環境の変化が地域高齢者の生活範囲に及ぼす影響 |
S2020-S2 | 下肢の反復運動時における主観的疲労度と客観的疲労度の関係 |
S2020-S3 | シュワン細胞による組織再生分子機構の解明及び再生リハビリテーションへの応用の検討 |
S2020-S4 | 「自立訓練(生活訓練)」を利用する精神障害者に対するインタビュー調査 |
令和元年度(2019年度)
請求番号 | 論文名 |
---|---|
S2019-S1 | 超音波診断装置を用いた体幹筋厚測定部位の検討 : 信頼性の高い測定値を示す部位の特定 |
S2019-S2 | 脳卒中患者に対する麻痺側下肢への介入効果に関する検討 |
S2019-S3 | 若年肥満者における姿勢の違いが呼吸機能・咳嗽機能に及ぼす影響 |
S2019-S4 | 地域在住高齢者におけるBrief-BESTestを用いた総合的バランス能力と身体活動量の関係性に関する検討 |