就職者/進学者数状況
学科別進学就職状況(令和6年度)
令和6年5月1日現在
学部 | 学科 | 卒業者数 | 前年 卒業者数 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 生命科学科 | 91 | 78 | 72 | 70 | 7 | 97.2% | 89.8% |
自然環境学科 | 86 | 84 | 74 | 72 | 0 | 97.3% | 88.1% | |
アニマルサイエンス学科 | 242 | 281 | 204 | 202 | 4 | 99.0% | 95.2% | |
医療科学部 | 理学療法学科 | 68 | 66 | 55 | 54 | 1 | 98.2% | 98.2% |
作業療法学科 | 26 | 26 | 20 | 20 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
柔道整復学科 | 22 | 16 | 17 | 16 | 1 | 94.1% | 90.9% | |
東京理学療法学科 | 64 | 75 | 61 | 61 | 0 | 100.0% | 97.2% | |
東京柔道整復学科 | 92 | 90 | 74 | 74 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
看護学科 | 82 | 80 | 72 | 72 | 1 | 100.0% | 100.0% | |
医療福祉学科 | 53 | 49 | 50 | 47 | 0 | 94.0% | 97.5% | |
教育人間科学部 | こども学科 | 35 | 43 | 33 | 33 | 0 | 100.0% | 100.0% |
幼児保育学科 | 125 | 104 | 112 | 111 | 0 | 99.1% | 98.9% | |
学校教育学科 | 122 | 139 | 102 | 101 | 3 | 99.0% | 97.5% | |
合計 | 1108 | 1131 | 946 | 933 | 17 | 98.6% | 96.3% |
大学院(令和6年度)
令和6年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 修了者数 | 前年 修了者数 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 博士課程 | 先端科学技術専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | - |
理工学研究科 修士課程 | バイオサイエンス専攻 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 100.0% |
環境マテリアル専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | - | |
アニマルサイエンス専攻 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
医療科学研究科 博士課程 | 医療科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
医療科学研究科 修士課程 | 総合リハビリテーション学専攻 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 75.0% | 100.0% |
看護学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
柔道整復学健康ケア専攻 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0% | |
合計 | 11 | 16 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 100.0% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
( )内は修業年限期間内の卒業生数
学科別進学就職状況(令和4年度)
令和4年5月1日現在
学部 | 学科 | 卒業者 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 生命科学科 | 93(86) | 75 | 72 | 7 | 96.0% | 86.0% |
自然環境学科 | 76(68) | 62 | 54 | 1 | 87.1% | 85.5% | |
アニマルサイエンス学科 | 270(258) | 227 | 203 | 3 | 89.4% | 92.3% | |
医療科学部 | 理学療法学科 | 71(68) | 49 | 41 | 1 | 83.7% | 97.9% |
作業療法学科 | 27(23) | 21 | 21 | 0 | 100.0% | 100% | |
柔道整復学科 | 14(13) | 10 | 9 | 0 | 90.0% | 94.7% | |
東京理学療法学科 | 66(65) | 52 | 52 | 0 | 100.0% | 94.1% | |
東京柔道整復学科 | 67(67) | 50 | 50 | 0 | 100.0% | 97.3% | |
看護学科 | 85(69) | 76 | 74 | 0 | 97.4% | 100% | |
医療福祉学科 | 48(45) | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 97% | |
教育人間科学部 | こども学科 | 31(30) | 27 | 26 | 0 | 96.3% | 97.1% |
幼児保育学科 | 103(99) | 94 | 92 | 0 | 97.9% | 94.8% | |
学校教育学科 | 118(115) | 100 | 98 | 2 | 98.0% | 98.7% | |
合計 | 1069(1006) | 883 | 832 | 14 | 94.2% | 94.0% |
大学院(令和4年度)
令和4年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 修了者 | 就職 希望者 | 就職者 | 進学者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 先端科学技術専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
環境マテリアル専攻 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | - | |
バイオサイエンス専攻 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | - | |
アニマルサイエンス専攻 | 7(5) | 3 | 3 | 2 | 60.0% | |
医療科学研究科 | 総合リハビリテーション学専攻 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | - |
看護学専攻 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | - | |
柔道整復学健康ケア専攻 | 2(2) | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
合計 | 14(11) | 5 | 5 | 4 | 100.0% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
( )内は修業年限期間内の卒業生数