就職者/進学者数状況
学科別進学就職状況(令和6年度卒業生)
生命環境学部
| 学科 | 卒業者 | 前年 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学科 | 57 | 91 | 47 | 45 | 5 | 95.7% | 97.2% |
| 自然環境学科 | 67 | 86 | 54 | 54 | 1 | 100% | 97.3% |
| アニマルサイエンス学科 | 267 | 242 | 227 | 224 | 3 | 98.7% | 99% |
医療科学部
| 学科 | 卒業者 | 前年 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | 74 | 68 | 64 | 64 | 0 | 100% | 98.2% |
| 作業療法学科 | 29 | 26 | 27 | 27 | 0 | 100% | 100% |
| 柔道整復学科 | 22 | 22 | 17 | 17 | 0 | 100% | 94.1% |
| 東京理学療法学科 | 73 | 64 | 67 | 67 | 0 | 100% | 100% |
| 東京柔道整復学科 | 78 | 92 | 55 | 55 | 0 | 100% | 100% |
| 看護学科 | 79 | 82 | 76 | 76 | 2 | 100% | 100% |
| 医療福祉学科 | 45 | 53 | 32 | 31 | 6 | 96.9% | 94% |
教育人間科学部
| 学科 | 卒業者 | 前年 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こども学科 | 30 | 35 | 25 | 25 | 0 | 100% | 100% |
| 幼児保育学科 | 99 | 125 | 89 | 89 | 0 | 100% | 99.1% |
| 学校教育学科 | 94 | 122 | 76 | 76 | 4 | 100% | 99% |
合計
| 合計 | 卒業者数 | 前年 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,014 | 1,108 | 856 | 850 | 21 | 99.3% | 98.6% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
大学院(令和6年度卒業生)
理工学研究科 博士課程
| 専攻 | 修了者数 | 前年 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端科学技術専攻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 100% |
理工学研究科 修士課程
| 専攻 | 修了者数 | 前年 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオサイエンス専攻 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 50% |
| 環境マテリアル専攻 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% |
| アニマルサイエンス専攻 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
医療科学研究科 博士課程
| 専攻 | 修了者数 | 前年 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療科学専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | - |
医療科学研究科 修士課程
| 専攻 | 修了者数 | 前年 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合リハビリテーション学専攻 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 75% |
| 看護学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | - |
| 柔道整復学健康ケア専攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | - |
合計
| 合計 | 修了者数 | 前年 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 15 | 15 | 1 | 100% | 77.8% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*修了者数=卒業者数
学科別進学就職状況(令和5年度卒業生)
生命環境学部
| 学科 | 卒業者 | 前々年度 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学科 | 91 | 78 | 72 | 70 | 7 | 97.2% | 89.8% |
| 自然環境学科 | 86 | 84 | 74 | 72 | 0 | 97.3% | 88.1% |
| アニマルサイエンス学科 | 242 | 281 | 204 | 202 | 4 | 99% | 95.2% |
医療科学部
| 学科 | 卒業者 | 前々年度 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | 68 | 66 | 55 | 54 | 1 | 98.2% | 98.2% |
| 作業療法学科 | 26 | 26 | 20 | 20 | 0 | 100% | 100% |
| 柔道整復学科 | 22 | 16 | 17 | 16 | 1 | 94.1% | 90.9% |
| 東京理学療法学科 | 64 | 75 | 61 | 61 | 0 | 100% | 97.2% |
| 東京柔道整復学科 | 92 | 90 | 74 | 74 | 0 | 100% | 100% |
| 看護学科 | 82 | 80 | 72 | 72 | 1 | 100% | 100% |
| 医療福祉学科 | 53 | 49 | 50 | 47 | 0 | 94% | 97.5% |
教育人間科学部
| 学科 | 卒業者 | 前々年度 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こども学科 | 35 | 43 | 33 | 33 | 0 | 100% | 100% |
| 幼児保育学科 | 125 | 104 | 112 | 111 | 0 | 99.1% | 98.9% |
| 学校教育学科 | 122 | 139 | 102 | 101 | 3 | 99% | 97.5% |
合計
| 合計 | 卒業者 | 前々年度 卒業者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,108 | 1,131 | 946 | 933 | 17 | 99% | 96% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
大学院(令和5年度卒業生)
理工学研究科 博士課程
| 専攻 | 修了者 | 前々年度 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端科学技術専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | - |
理工学研究科 修士課程
| 専攻 | 修了者 | 前々年度 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオサイエンス専攻 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 50% | 100% |
| 環境マテリアル専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | - |
| アニマルサイエンス専攻 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |
医療科学研究科 博士課程
| 専攻 | 修了者 | 前々年度 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
医療科学研究科 修士課程
| 専攻 | 修了者 | 前々年度 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合リハビリテーション学専攻 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 75% | 100% |
| 看護学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 柔道整復学健康ケア専攻 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 100% |
合計
| 合計 | 修了者 | 前々年度 修了者 |
就職 希望者 |
就職者 | 大学院 進学者 |
就職率 | 前々年度 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 9 | 7 | 2 | 78% | 100% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*修了者数=卒業者数