就職者/進学者数状況及び国家試験合格者数状況
学科別進学就職状況(令和4年度)
2022年5月1日現在
学部 | 学科 | 卒業者 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 生命科学科 | 93 | 75 | 72 | 7 | 96.0% | 86.0% |
自然環境学科 | 76 | 62 | 54 | 1 | 87.1% | 85.5% | |
アニマルサイエンス学科 | 270 | 227 | 203 | 3 | 89.4% | 92.3% | |
医療科学部 | 理学療法学科 | 71 | 49 | 41 | 1 | 83.7% | 97.9% |
作業療法学科 | 27 | 21 | 21 | 0 | 100.0% | 100% | |
柔道整復学科 | 14 | 10 | 9 | 0 | 90.0% | 94.7% | |
東京理学療法学科 | 66 | 52 | 52 | 0 | 100.0% | 94.1% | |
東京柔道整復学科 | 67 | 50 | 50 | 0 | 100.0% | 97.3% | |
看護学科 | 85 | 76 | 74 | 0 | 97.4% | 100% | |
医療福祉学科 | 48 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 97% | |
教育人間科学部 | こども学科 | 31 | 27 | 26 | 0 | 96.3% | 97.1% |
幼児保育学科 | 103 | 94 | 92 | 0 | 97.9% | 94.8% | |
学校教育学科 | 118 | 100 | 98 | 2 | 98.0% | 98.7% | |
合計 | 1069 | 883 | 832 | 14 | 94.2% | 94.0% |
大学院(令和4年度)
2022年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 修了者 | 就職 希望者 | 就職者 | 進学者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 先端科学技術専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
環境マテリアル専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
バイオサイエンス専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
アニマルサイエンス専攻 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60.0% | |
医療科学研究科 | 総合リハビリテーション学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
看護学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
柔道整復学健康ケア専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
合計 | 14 | 5 | 5 | 4 | 100.0% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
学科別進学就職状況(令和3年度)
2021年5月1日現在
学部 | 学科 | 卒業者 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 生命科学科 | 74 | 50 | 43 | 8 | 86.0% | 90.0% |
自然環境学科 | 90 | 76 | 65 | 0 | 85.5% | 84.1% | |
アニマルサイエンス学科 | 281 | 233 | 215 | 5 | 92.3% | 91.3% | |
医療科学部 | 理学療法学科 | 72 | 48 | 47 | 0 | 97.9% | 96.9% |
作業療法学科 | 25 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% | |
柔道整復学科 | 26 | 19 | 18 | 1 | 94.7% | 92.3% | |
東京理学療法学科 | 80 | 51 | 48 | 1 | 94.1% | 98.4% | |
東京柔道整復学科 | 73 | 37 | 36 | 0 | 97.3% | 87.5% | |
看護学科 | 78 | 73 | 73 | 0 | 100% | 100% | |
医療福祉学科 | 43 | 33 | 32 | 0 | 97% | 96.9% | |
教育人間科学部 | こども学科 | 44 | 34 | 33 | 0 | 97.1% | 100% |
幼児保育学科 | 63 | 58 | 55 | 0 | 94.8% | 97.4% | |
学校教育学科 | 104 | 76 | 75 | 2 | 98.7% | 93.8% | |
合計 | 1053 | 803 | 755 | 17 | 94.0% | 93.5% |
大学院(令和3年度)
2021年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 修了者 | 就職 希望者 | 就職者 | 進学者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 先端科学技術専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
環境マテリアル専攻 | 4 | 4 | 3 | 0 | 75% | |
バイオサイエンス専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
アニマルサイエンス専攻 | 5 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
医療科学研究科 | 総合リハビリテーション学専攻 | 4 | 3 | 3 | 0 | 100% |
合計 | 16 | 13 | 11 | 1 | 84.6% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
国家試験合格者数(新卒者数)
国家資格名 | 学科名 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 79名 | 74名 |
保健師 | 14名 |
18名 |
|
理学療法士 | 東京理学療法学科 | 52名 | 50名 |
理学療法学科 | 42名 | 47名 | |
作業療法士 | 作業療法学科 | 20名 | 14名 |
柔道整復師 | 東京柔道整復学科 | 45名 | 39名 |
柔道整復学科 | 8名 | 17名 | |
介護福祉士 | 医療福祉学科 | 14名 | 6名 |
社会福祉士 | 3名 | 9名 | |
精神保健福祉士 | 1名 | 2名 | |
臨床工学技士 | 生命科学科(臨床工学コース) | 7名 | 7名 |
国家資格取得者(合計) | 285名 | 283名 |