就職者/進学者数状況
学科別進学就職状況(令和5年度)
2023年5月1日現在
学部 | 学科 | 卒業者 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 生命科学科 | 78 | 53 | 59 | 6 | 89.8% | 96.0% |
自然環境学科 | 84 | 59 | 67 | 5 | 88.1% | 87.1% | |
アニマルサイエンス学科 | 281 | 236 | 248 | 3 | 95.2% | 89.4% | |
医療科学部 | 理学療法学科 | 66 | 54 | 55 | 1 | 98.2% | 83.7% |
作業療法学科 | 26 | 24 | 24 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
柔道整復学科 | 16 | 10 | 11 | 0 | 90.9% | 90.0% | |
東京理学療法学科 | 75 | 70 | 72 | 0 | 97.2% | 100.0% | |
東京柔道整復学科 | 90 | 51 | 51 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
看護学科 | 80 | 73 | 73 | 0 | 100.0% | 97.4% | |
医療福祉学科 | 49 | 39 | 40 | 0 | 97.5% | 100.0% | |
教育人間科学部 | こども学科 | 43 | 38 | 38 | 0 | 100.0% | 96.3% |
幼児保育学科 | 104 | 92 | 93 | 0 | 98.9% | 97.9% | |
学校教育学科 | 139 | 117 | 120 | 2 | 97.5% | 98.0% | |
合計 | 1131 | 916 | 951 | 17 | 96.3% | 94.2% |
大学院(令和5年度)
2023年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 修了者 | 就職 希望者 | 就職者 | 進学者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 先端科学技術専攻 | 0 | - | |||
環境マテリアル専攻 | 0 | - | ||||
バイオサイエンス専攻 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | |
アニマルサイエンス専攻 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100.0% | |
医療科学研究科 | 総合リハビリテーション学専攻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
看護学専攻 | 0 | - | ||||
柔道整復学健康ケア専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | |
合計 | 16 | 13 | 13 | 3 | 100.0% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
学科別進学就職状況(令和4年度)
2022年5月1日現在
学部 | 学科 | 卒業者 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 生命科学科 | 93 | 75 | 72 | 7 | 96.0% | 86.0% |
自然環境学科 | 76 | 62 | 54 | 1 | 87.1% | 85.5% | |
アニマルサイエンス学科 | 270 | 227 | 203 | 3 | 89.4% | 92.3% | |
医療科学部 | 理学療法学科 | 71 | 49 | 41 | 1 | 83.7% | 97.9% |
作業療法学科 | 27 | 21 | 21 | 0 | 100.0% | 100% | |
柔道整復学科 | 14 | 10 | 9 | 0 | 90.0% | 94.7% | |
東京理学療法学科 | 66 | 52 | 52 | 0 | 100.0% | 94.1% | |
東京柔道整復学科 | 67 | 50 | 50 | 0 | 100.0% | 97.3% | |
看護学科 | 85 | 76 | 74 | 0 | 97.4% | 100% | |
医療福祉学科 | 48 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 97% | |
教育人間科学部 | こども学科 | 31 | 27 | 26 | 0 | 96.3% | 97.1% |
幼児保育学科 | 103 | 94 | 92 | 0 | 97.9% | 94.8% | |
学校教育学科 | 118 | 100 | 98 | 2 | 98.0% | 98.7% | |
合計 | 1069 | 883 | 832 | 14 | 94.2% | 94.0% |
大学院(令和4年度)
2022年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 修了者 | 就職 希望者 | 就職者 | 進学者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 先端科学技術専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
環境マテリアル専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
バイオサイエンス専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
アニマルサイエンス専攻 | 7 | 3 | 3 | 2 | 60.0% | |
医療科学研究科 | 総合リハビリテーション学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
看護学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
柔道整復学健康ケア専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
合計 | 14 | 5 | 5 | 4 | 100.0% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数