就職者/進学者数状況
学科別進学就職状況(令和6年度卒業生)
令和7年5月1日現在
学部 | 学科 | 卒業者数 | 前年 卒業者数 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境学部 | 生命科学科 | 57 | 91 | 47 | 45 | 5 | 95.2% | 97.2% |
自然環境学科 | 67 | 86 | 54 | 54 | 1 | 100% | 88.1% | |
アニマルサイエンス学科 | 267 | 242 | 227 | 224 | 3 | 98.7% | 99.0% | |
医療科学部 | 理学療法学科 | 74 | 68 | 64 | 64 | 0 | 100% | 100% |
作業療法学科 | 29 | 26 | 27 | 27 | 0 | 100% | 100% | |
柔道整復学科 | 22 | 22 | 17 | 17 | 0 | 100% | 94.1% | |
東京理学療法学科 | 73 | 64 | 67 | 67 | 0 | 100% | 100% | |
東京柔道整復学科 | 78 | 92 | 55 | 55 | 0 | 100% | 100% | |
看護学科 |
79 |
82 | 76 | 76 | 2 | 100% | 100% | |
医療福祉学科 | 45 | 53 | 32 | 31 | 6 | 96.9% | 94.0% | |
教育人間科学部 | こども学科 | 30 | 35 | 25 | 25 | 0 | 100% | 100% |
幼児保育学科 | 99 | 125 | 89 | 89 | 0 | 100% | 99.1% | |
学校教育学科 | 94 | 122 | 76 | 76 | 4 | 100% | 99.0% | |
合計 | 1,014 | 1,108 | 856 | 850 | 21 | 99.3% | 98.6% |
大学院(令和6年度卒業生)
令和7年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 修了者数 | 前年 修了者数 | 就職 希望者 | 就職者 | 大学院 進学者 | 就職率 | 前年度 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 博士課程 | 先端科学技術専攻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 100% |
理工学研究科 修士課程 | バイオサイエンス専攻 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 50.0% |
環境マテリアル専攻 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | |
アニマルサイエンス専攻 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | |
医療科学研究科 博士課程 | 医療科学専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | - |
医療科学研究科 修士課程 |
総合リハビリテーション学 専攻 |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 75.0% |
看護学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | - | |
柔道整復学健康ケア専攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | - | |
合計 | 19 | 11 | 15 | 15 | 1 | 100% | 77.8% |
就職率=就職者/就職希望者*×100(平成25年度 文部科学省通知による定義)
*就職希望者とは就職決定者と就職活動継続者の合計です
*卒業者数=学士取得者数
( )内は修業年限期間内の卒業生数