カリキュラム
共通科目
カリキュラム表
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
共通科目 | 教養 | 人間 | 哲学 | 2 | 2 | ||||||||
心理学A | 2 | 2 | |||||||||||
心理学B | 2 | 2 | |||||||||||
倫理学B | 2 | 2 | |||||||||||
心理学概論 | 2 | 2 | |||||||||||
社会 | 歴史学A | 2 | 2 | ||||||||||
日本国憲法 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
文化 | 文化史A | 2 | 2 | ||||||||||
文学A | 2 | 2 | |||||||||||
自然 | 化学I | 2 | 2 | ||||||||||
数学I | 2 | 2 | |||||||||||
生物学I | 2 | 2 | |||||||||||
物理学I | 2 | 2 | |||||||||||
日常生活の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
語 学 |
英語Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
英語Ⅱ | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語A | 1 | 2 | |||||||||||
教養英語B | 1 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
健康と生活 | 2 | 2 | ||||||||||
健康体育A | 1 | 2 | |||||||||||
健康体育B | 1 | 2 | |||||||||||
デ l タ サ イ エ ン ス |
情報Ⅰ | 1 | ◎ | 2 | |||||||||
情報Ⅱ | 1 | ◎ | 2 | ||||||||||
キ ャ リ ア |
キャリアデザインⅠ | 2 | 2 | ||||||||||
キャリアデザインⅡ | 2 | 2 | |||||||||||
キャリアデザインⅢ | 1 | ||||||||||||
ゼ ミ |
基礎ゼミ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
保育教職セミナー | 2 | ◎ | 2 | ||||||||||
計 | 47 | 28 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- ※「教養」から、必修2単位を含めて8単位以上修得すること。
- ※「語学」から、必修1単位を含めて3単位以上習得すること。
専門科目
カリキュラム表(専門基礎科目)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門科目 | 専門基礎科目 | 教育原理(幼) | 2 | ◎ | 2 | |||||||
保育原理 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
発達心理学(幼) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
保育の心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
教育心理学(幼) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
保育者論 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
幼児理解の理論と方法 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教職概論(幼) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育方法論(幼) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
特別支援教育(幼) | 1 | 2 | ||||||||||
子ども家庭福祉 | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉 | 2 | 2 | ||||||||||
社会的養護Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
教育史(幼) | 2 | 2 | ||||||||||
教育制度論(幼) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
教育経営論(幼) | 2 | 2 | ||||||||||
小計 | 31 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
- ※専門科目は、必修科目24単位を含めて90単位以上修得すること。
カリキュラム表(専門科目)
◎は必修
区分 | 授業科目 | 単 位 数 | 必 ・ 選 | 毎週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
専門科目 | 幼児保育専門科目 | 子ども文化教育演習 | 1 | 2 | ||||||||
幼児の音楽表現実践演習Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
幼児の音楽表現実践演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
幼児の音楽表現実践演習Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
幼児の音楽表現実践演習Ⅳ | 1 | 2 | ||||||||||
子どもと造形 | 2 | 2 | ||||||||||
幼児と健康Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と健康Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と人間関係Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と人間関係Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と環境Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と環境Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と言葉Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と言葉Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
幼児と表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
幼児と表現Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
子どもの理解と援助 | 1 | 2 | ||||||||||
保育内容(健康) | 2 | 2 | ||||||||||
保育内容(人間関係) | 2 | 2 | ||||||||||
保育内容(環境) | 2 | 2 | ||||||||||
保育内容(言葉) | 2 | 2 | ||||||||||
保育内容(表現) | 2 | 2 | ||||||||||
教育課程論(幼) | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
子どもの食と栄養 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
保育内容総論Ⅰ | 1 | 2 | ||||||||||
保育内容総論Ⅱ | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
保育内容総論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
保育の計画と評価 | 2 | 2 | ||||||||||
乳児保育Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
乳児保育Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
障害児保育 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
教育相談の理論と方法 | 2 | ◎ | 2 | |||||||||
こどもと文化 | 2 | 2 | ||||||||||
動物介在教育学 | 2 | 2 | ||||||||||
学校動物飼育技術 | 2 | 2 | ||||||||||
子育て支援 | 1 | 2 | ||||||||||
こどもと食育 | 2 | 2 | ||||||||||
動物とこどもの生活 | 2 | 2 | ||||||||||
子どもの保健 | 2 | 2 | ||||||||||
子ども家庭支援論 | 2 | 2 | ||||||||||
子ども家庭支援の心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
動物介在教育学演習 | 1 | 2 | ||||||||||
食育演習 | 2 | 4 | ||||||||||
社会的養護Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
動物心理学 | 2 | 2 | ||||||||||
子どもの健康と安全 | 1 | 2 | ||||||||||
保育実習指導Ⅰ(施設) | 1 | 2 | ||||||||||
保育実習指導Ⅰ(保育所) | 1 | 2 | ||||||||||
保育実習指導Ⅱ | 1 | 2 | ||||||||||
保育実習指導Ⅲ | 1 | 2 | ||||||||||
保育・教職実践演習(幼稚園) | 2 | 4 | ||||||||||
保育実習Ⅰ(施設) | 2 | 4 | ||||||||||
保育実習Ⅰ(保育所) | 2 | 4 | ||||||||||
保育実習Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||||
保育実習Ⅲ | 2 | 4 | ||||||||||
幼稚園教育実習指導 | 1 | 2 | ||||||||||
教育実習Ⅰ(幼) | 2 | 4 | ||||||||||
教育実習Ⅱ(幼) | 2 | 4 | ||||||||||
特別実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
特別実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
特別実習Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
特別実習Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
卒業研究Ⅰ | 4 | 8 | ||||||||||
卒業研究Ⅱ | 4 | 8 | ||||||||||
小計 | 107 | 4 | 4 | 22 | 38 | 36 | 16 | 14 | 18 | |||
計 | 138 | 10 | 12 | 28 | 40 | 38 | 24 | 14 | 18 |
- ※専門科目は、必修科目24単位を含めて90単位以上修得すること。
- ※卒業に必要な修得単位数は合計124単位以上