教員数・年齢構成
教員数
(令和8年4月1日現在)
| 学部 | 在籍教員数(人) |
|---|---|
| 生命環境学部 | 59 |
| 医療科学部 | 119 |
| 教育人間科学部 | 45 |
| 総合教育センター | 20 |
| 医学教育センター | 11 |
| 教職センター | 7 |
| 計 | 242 |
| 大学院 | 在籍教員数(人) |
|---|---|
| 理工学研究科 | 38 |
| 医療科学研究科 | 40 |
| 計 | 78 |
年齢構成
(令和8年4月1日現在)
学部





大学院



職位別平均年齢
(令和8年4月1日現在)
学部
| 職位 | 平均年齢(歳) |
|---|---|
| 教授 | 60.2 |
| 准教授 | 50.8 |
| 講師 | 45.0 |
| 助教 | 40.3 |
| 助手 | 59.0 |
大学院
| 職位 | 平均年齢(歳) |
|---|---|
| 教授 | 60.5 |
| 准教授 | 47.8 |
| 講師 | - |
年齢別教員数
(令和8年4月1日現在)
学部
| 年代 | 教員数(人) |
|---|---|
| 70代 | 5 |
| 60代 | 52 |
| 50代 | 85 |
| 40代 | 68 |
| 30代 | 32 |
| 20代 | 0 |
大学院
| 年代 | 教員数(人) |
|---|---|
| 70代 | 4 |
| 60代 | 20 |
| 50代 | 35 |
| 40代 | 19 |
| 30代 | 0 |
| 20代 | 0 |
男女別教員数
(令和8年4月1日現在)
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 全教員 | 150 | 92 |

非常勤教員数
(令和8年4月1日現在)
| 教員数(人) | |
|---|---|
| 非常勤教員 | 513 |

学科別教員数
(令和8年4月1日現在)
| 学科 | 基準数 | 実数 |
|---|---|---|
| アニマルサイエンス学科 | 15 | 28 |
| 生命科学科 | 9 | 14 |
| 自然環境学科 | 15 | 17 |
| 理学療法学科 | 8 | 16 |
| 作業療法学科 | 8 | 10 |
| 柔道整復学科 | 7 | 12 |
| 東京理学療法学科 | 8 | 14 |
| 東京柔道整復学科 | 9 | 19 |
| 看護学科 | 12 | 32 |
| 医療福祉学科 | 12 | 16 |
| こども学科 | 6 | 10 |
| 学校教育学科 | 7 | 21 |
| 幼児保育学科 | 6 | 14 |
| 総合教育センター | 20 | |
| 医学教育センター | 11 | |
| 教職センター | 7 |
専攻別教員数
(令和8年4月1日現在)
| 専攻 | 基準数 | 実数 |
|---|---|---|
| アニマルサイエンス専攻 | 7 | 15 |
| 環境マテリアル専攻 | 7 | 9 |
| バイオサイエンス専攻 | 7 | 14 |
| 総合リハビリテーション学専攻 | 12 | 14 |
| 柔道整復学健康ケア専攻 | 12 | 12 |
| 看護学専攻 | 12 | 14 |
| 先端科学技術専攻 | 7 | 24 |
| 医療科学専攻 | 12 | 14 |