実務経験のある教員等による授業科目(医療科学部)
医療科学部全学科・全コース
理学療法学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 臨床動作分析 | 田中 和哉、平賀 篤、渡邊 修司 | 2単位 |
理学療法評価学 | 安齋 久美子、相原 正博、渡邊 修司、田中 和哉、新永 拓也 | 2単位 | |
理学療法評価学実習Ⅰ | 渡邊 修司、五味 雅大、佐野 徳雄、平賀 篤、新永 拓也、相原 正博、青栁 逹也 | 1単位 | |
理学療法評価学実習Ⅱ | 佐野 徳雄、五味 雅大、新永 拓也、渡邊 修司、田中 和哉、相原 正博、青栁 逹也 | 1単位 | |
運動療法学 | 相原 正博、五味 雅大、北山 哲也、山田 洋二 | 2単位 | |
運動療法学実習 | 渡辺 長、毛利 元樹、五味 雅大、青栁 逹也 | 1単位 | |
物理療法学 | 平賀 篤、安孫子 幸子、渡邊 郁海 | 1単位 | |
物理療法学実習 | 平賀 篤、安齋 久美子、渡辺 長、渡辺 龍馬、渡邊 郁海 | 1単位 | |
義肢装具学Ⅰ | 青栁 逹也、平賀 篤 | 2単位 | |
義肢装具学Ⅱ | 青栁 逹也、豊田 輝 | 1単位 | |
日常生活活動学Ⅰ | 西條 富美代、五味 雅大 | 1単位 | |
日常生活活動学Ⅱ | 西條 富美代 | 1単位 | |
運動器障害系理学療法学Ⅱ | 相原 正博、渡邊 修司、山村 俊一 | 2単位 | |
神経障害系理学療法学Ⅰ | 平賀 篤、大西 健太 | 1単位 | |
内部障害系理学療法学Ⅱ | 新永 拓也、佐野 徳雄、山田 洋二、新井 則善、渡邉 亮、角田 健 | 2単位 | |
高齢者理学療法学 | 渡辺 長 | 1単位 | |
小児理学療法学 | 安齋 久美子 | 1単位 | |
地域理学療法学 | 五味 雅大、宮下 良美、村松 和樹、深沢 太郎、渡辺 長、秋山 雅美、芝 伸悟、西條 富美代 | 2単位 | |
生活環境学 | 西條 富美代、五味 雅大 | 1単位 | |
介護予防学 | 渡辺 長、新永 拓也 | 1単位 | |
合計単位数 | 27単位 |
作業療法学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 作業療法概論 | 舩山 朋子 | 1単位 |
作業療法基礎技法学実習 | 大関 健一郎、黒川 喬介 | 1単位 | |
作業療法評価学Ⅰ | 黒川 喬介、大関 健一郎 | 1単位 | |
作業療法評価学Ⅱ | 長谷川 辰男、小橋 一雄、澤田 有希 | 1単位 | |
作業療法評価学Ⅲ | 大西 正二 | 1単位 | |
作業療法評価学実習 | 小橋 一雄、深澤 敦、竹嶋 理恵、長谷川 辰男、関谷 宏美 | 1単位 | |
生活活動論基礎 | 竹嶋 理恵 | 2単位 | |
生活活動論応用 | 竹嶋 理恵 | 1単位 | |
身体障害の作業療法基礎 | 長谷川 辰男 | 2単位 | |
身体障害の作業療法応用 | 長谷川 辰男 | 1単位 | |
老年期障害の作業療法基礎 | 小橋 一雄 | 1単位 | |
老年期障害の作業療法応用 | 小橋 一雄 | 1単位 | |
認知症の作業療法 | 小橋 一雄 | 1単位 | |
精神障害の作業療法基礎 | 大関 健一郎、黒川 喬介 | 2単位 | |
精神障害の作業療法応用 | 大関 健一郎、古賀 誠、税所 裕子、金丸 聡志、黒川 喬介 | 1単位 | |
子どもの作業療法基礎 | 大西 正二 | 2単位 | |
子どもの作業療法応用 | 大西 正二 | 1単位 | |
乗馬療法技術概論 | 石井 孝弘 | 2単位 | |
在宅作業療法 | 竹嶋 理恵 | 2単位 | |
精神障害と臨床医学 | 鈴木 幹夫 | 2単位 | |
合計単位数 | 27単位 |
柔道整復学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 運動学 | 大澤 一郎 | 2単位 |
基礎柔道整復総論Ⅴ | 吉田 真琴 | 2単位 | |
基礎整復技術実習Ⅰ | 鎌塚 正志 | 2単位 | |
基礎整復技術実習Ⅲ | 杉浦 加奈子、舟喜 晶子 | 2単位 | |
臨床整復技術実習Ⅱ | 市ヶ谷 武生 | 2単位 | |
臨床整復技術実習Ⅲ | 加藤 一雄 | 2単位 | |
柔道整復総合演習Ⅱ | 市毛 雅之、市ヶ谷 武生、杉浦 加奈子、舟喜 晶子、冨田 圭佑、鎌塚 正志 | 2単位 | |
臨床実習Ⅲ | 市毛 雅之、佐野 秀明、冨田 圭佑、吉田 真琴、市ヶ谷 武生、杉浦 加奈子、舟喜 晶子、鎌塚 正志 | 1単位 | |
臨床実習Ⅳ | 市毛 雅之、佐野 秀明、冨田 圭佑、吉田 真琴、市ヶ谷 武生、杉浦 加奈子、舟喜 晶子、鎌塚 正志 | 1単位 | |
アドバンスセミナーⅡ | 佐野 秀明、冨田 圭佑、舟喜 晶子、鎌塚 正志、初鹿 宏明、杉浦 加奈子 | 2単位 | |
合計単位数 | 18単位 |
東京理学療法学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 臨床動作分析法 | 豊田 輝 | 1単位 |
理学療法評価学 | 塚田 絵里子 | 2単位 | |
理学療法評価学実習Ⅰ | 塚田 絵里子 | 1単位 | |
理学療法評価学実習Ⅱ | 塚田 絵里子 | 1単位 | |
運動療法学総論 | 塚田 絵里子 | 2単位 | |
運動療法学実習 | 芹田 透 | 1単位 | |
物理療法学・実習 | 中山 彰博 | 1単位 | |
補装具学 | 豊田 輝 | 2単位 | |
日常生活活動学 | 奥田 裕 | 2単位 | |
日常生活活動学実習 | 金子 千香 | 1単位 | |
スポーツ障害理学療法学 | 村上 憲治 | 2単位 | |
運動器障害理学療法学 | 村上 憲治 | 4単位 | |
神経障害理学療法学 | 塚田 絵里子 | 4単位 | |
内部障害理学療法学 | 廣瀬 昇 | 4単位 | |
小児理学療法学 | 眞保 実 | 2単位 | |
プロフェッショナルスキルⅠ | 眞保 実 | 1単位 | |
プロフェッショナルスキルⅡ | 奥田 裕 | 1単位 | |
プロフェッショナルスキルⅢ | 廣瀬 昇 | 1単位 | |
地域理学療法学 | 奥田 裕 | 2単位 | |
生活環境学 | 金子 千香 | 1単位 | |
合計単位数 | 36単位 |
東京柔道整復学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 地域保健スポーツ医療概論と演習 | 佐藤 勉、二神 弘子 | 2単位 |
アロマセラピーⅠ | 二神 弘子 | 2単位 | |
アロマセラピーⅡ | 二神 弘子 | 2単位 | |
基礎整復学Ⅰ | 畑山 元政 | 2単位 | |
基礎整復学Ⅱ | 浅木 健治 | 2単位 | |
基礎整復学Ⅲ | 戸部 悠紀 | 2単位 | |
基礎整復学Ⅳ | 二神 弘子 | 2単位 | |
基礎整復学Ⅴ | 浅木 健治、行田 直人 | 2単位 | |
基礎整復学Ⅵ | 行田 直人 | 2単位 | |
臨床整復学Ⅰ | 金島 裕樹 | 1単位 | |
臨床整復学Ⅱ | 濱田 淳 | 1単位 | |
臨床整復学Ⅲ | 金島 裕樹 | 1単位 | |
臨床整復学Ⅳ | 畑山 元政 | 1単位 | |
臨床整復学Ⅴ | 小黒 正幸 | 1単位 | |
臨床整復学Ⅵ | 小黒 正幸 | 2単位 | |
臨床整復学Ⅶ | 浅木 健治 | 2単位 | |
臨床整復学Ⅷ | 渡會 公治、戸部 悠紀 | 2単位 | |
応用整復学Ⅰ | 佐藤 光浩 | 1単位 | |
応用整復学Ⅱ | 金島 裕樹 | 1単位 | |
応用整復学Ⅲ | 佐藤 光浩 | 1単位 | |
応用整復学Ⅳ | 戸部 悠紀 | 1単位 | |
応用整復学Ⅴ | 浅木 健治、藤原 基、金島 裕樹 | 1単位 | |
応用整復学Ⅵ | 浅木 健治、藤原 基、金島 裕樹 | 1単位 | |
柔道整復学実習Ⅰ | 畑山 元政、山中 博之、浅木 健治 | 2単位 | |
柔道整復学実習Ⅱ | 行田 直人、松本 宗三、藤原 基 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅰ | 行田 直人、松本 宗三、金島 裕樹 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅱ | 濱田 淳、浅木 健治、藤原 基 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅲ | 小黒 正幸、戸部 悠紀、栁井 徹哉 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅳ | 佐藤 光浩、畑山 元政、栁井 徹哉 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅴ | 金島 裕樹、山中 博之、戸部 悠紀 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅵ | 濱田 淳、佐藤 光浩、佐藤 勉 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅶ | 濱田 淳、佐藤 光浩、佐藤 勉 | 2単位 | |
臨床整復学実習Ⅷ | 佐藤 勉、山中 博之、戸部 悠紀 | 2単位 | |
合計単位数 | 55単位 |
看護学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 病態治療学Ⅰ(呼吸器・消化器・内分泌代謝) | 古川 雄祐 | 1単位 |
臨床薬理学 | 齊藤 百合花 | 1単位 | |
医療安全論 | 大釜 信政、今野 友美 | 1単位 | |
看護学概論 | 石田 清美 | 2単位 | |
基礎看護学実習Ⅰ(対象の理解) | 大出 順、石田 清美、大森 美保、辻 由紀、園山 真由美、角田 知穂 | 1単位 | |
成人看護援助論Ⅰ-1(慢性期) | 大釜 信政、寺門 亜子、武田 清香、清野 純子、石渡 智恵美、川副 樹 | 1単位 | |
成人看護学実習Ⅰ(慢性期・終末期) | 寺門 亜子、大釜 信政、武田 清香 | 2単位 | |
老年看護援助論Ⅰ(日常生活ケア) | 大原 裕子、安川 揚子、山田 正己 | 1単位 | |
老年看護学実習Ⅱ(病院・施設) | 大原 裕子、大西 奈保子、安川 揚子、山田 正己 | 3単位 | |
小児看護学概論 | 津田 茂子 | 1単位 | |
小児看護学実習 | 岡村 千鶴、尾近 千鶴、津田 茂子、西村 実希子 | 2単位 | |
母性看護援助論Ⅰ(周産期の基礎) | 藤井 美穂子、今野 友美、長田 知恵子、藤田 聡子 | 2単位 | |
母性看護学実習 | 今野 友美、藤井 美穂子、長田 知恵子 | 2単位 | |
精神看護援助論Ⅰ(ケアの方法論) | 宮城 純子、及川 江利奈、板橋 直人 | 2単位 | |
精神看護学実習 | 宮城 純子、及川 江利奈、板橋 直人 | 2単位 | |
公衆衛生看護方法論Ⅰ-1(成人・老年・産業) | 髙木 悦子、岡林 知代子、本田 順子、糸井 和佳 | 1単位 | |
公衆衛生看護学実習 | 糸井 和佳、本田 順子、髙木 悦子 | 5単位 | |
在宅看護援助論Ⅰ(日常生活ケア) | 田中 博子、安田 耕平、福井 郁子、白坂 誉子 | 1単位 | |
在宅看護学実習Ⅱ(訪問看護ステーション) | 田中 博子、福井 郁子 | 2単位 | |
家族看護論 | 藤井 美穂子、大西 奈保子、板橋 直人、福井 郁子 | 1単位 | |
認知症ケア論 | 安川 揚子 | 1単位 | |
看護管理論 | 大森 美保、山田 正己、木所 篤子 | 1単位 | |
看護研究Ⅰ(研究方法論) | 大釜 信政、清野 純子、大原 裕子、長田 知恵子 | 1単位 | |
合計単位数 | 37単位 |
医療福祉学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
専門科目 | 生活環境論 | 宮本 佳子、三木 良子、楠永 敏惠、津田 彰、淺沼 太郎 | 2単位 |
医療福祉論 | 中里 哲也 | 2単位 | |
障害者福祉論 | 淺沼 太郎 | 2単位 | |
地域福祉論Ⅰ | 井岡 由美子 | 2単位 | |
社会福祉調査 | 山田 健司 | 2単位 | |
相談援助実習 | 一色 哲、中里 哲也、井岡 由美子、宮本 佳子、楠永 敏惠、淺沼 太郎 | 5単位 | |
チーム医療福祉実践論 | 中里 哲也、井岡 由美子、宮本 佳子 | 1単位 | |
精神保健福祉援助実習Ⅰ | 三木 良子、淺沼 太郎 | 2単位 | |
精神保健福祉援助実習Ⅱ | 三木 良子、淺沼 太郎 | 2単位 | |
介護の基本Ⅳ | 藤江 慎二 | 2単位 | |
生活支援技術Ⅶ(アクティビティ) | 松永 美輝恵 | 1単位 | |
障害の理解Ⅰ | 柴野 裕子 | 2単位 | |
介護実習Ⅰ(地域実習) | 松永 美輝恵、柴野 裕子、藤江 慎二 | 2単位 | |
介護実習Ⅱ(展開実習) | 柴野 裕子、松永 美輝恵、藤江 慎二 | 3単位 | |
介護実習Ⅲ(総合実習) | 藤江 慎二、松永 美輝恵、柴野 裕子 | 4単位 | |
合計単位数 | 34単位 |