実務経験のある教員等による授業科目(教育人間科学部)
教育人間科学部全学科・全コース
こども学科(小学校・幼稚園教諭コース)
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
学部等共通科目 | キャリアデザインⅠ | 嶋田 泰典 | 2単位 |
専門科目 | 教育相談論 | 園山 博 | 2単位 |
初等教科教育法(国語) | 前嶋 深雪 | 2単位 | |
国語 | 前嶋 深雪 | 2単位 | |
初等教科教育法(理科) | 園山 博 | 2単位 | |
理科 | 園山 博 | 2単位 | |
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | 前嶋 深雪 | 2単位 | |
初等教育実習 | 前嶋 深雪 | 4単位 | |
児童文学 | 前嶋 深雪 | 2単位 | |
初等教育実習事前事後指導 | 園山 博 | 2単位 | |
合計単位数 | 22単位 |
こども学科(幼稚園教諭・保育士コース)
幼児保育学科
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
学部等共通科目 | キャリアデザインⅠ | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目 | 保育教職セミナー | 飯泉 祐美子、渡部 晃子、田口 直子、安部 久美、松山 寛、渡辺 令子、小林 咲里亜、三石 美鶴 | 2単位 |
保育内容総論Ⅰ | 渡辺 令子 | 1単位 | |
保育実習指導Ⅰ(保育所) | 松山 寛、田口 直子 | 1単位 | |
保育実習Ⅰ(保育所) | 松山 寛、田口 直子 | 2単位 | |
保育実習Ⅰ(施設) | 渡辺 玲子、安部 久美 | 2単位 | |
幼稚園教育実習指導 | 安部 久美、渡部 晃子、小林 咲里亜、田口 直子 | 1単位 | |
教育実習Ⅰ(幼) | 安部 久美、渡部 晃子、小林 咲里亜、田口 直子 | 2単位 | |
教育実習Ⅱ(幼) | 田口 直子、安部 久美、渡部 晃子、小林 咲里亜 | 2単位 | |
保育・教職実践演習(幼稚園) | 飯泉 祐美子、渡部 晃子、田口 直子、安部 久美、松山 寛、渡辺 令子、小林 咲里亜、三石 美鶴 | 2単位 | |
合計単位数 | 17単位 |
学校教育学科(小学校コース)
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
学部等共通科目 | キャリアデザインⅠ | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目 | 初等教科教育法(音楽) | 石橋 裕子 | 2単位 |
初等教科教育法(⽣活) | 富永 弥生 | 2単位 | |
初等教科教育法(家庭) | 富永 弥生 | 2単位 | |
音楽基礎 | 石橋 裕子 | 1単位 | |
生活(小) | 富永 弥生 | 2単位 | |
家庭 | 富永 弥生 | 2単位 | |
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法(小) | 神谷 純子 | 2単位 | |
合計単位数 | 15単位 |
学校教育学科(中高理科コース)
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
学部等共通科目 | キャリアデザインⅠ | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目 | 教職概論(中・高) | 吉村 日出東 | 2単位 |
理科教育法Ⅰ | 植木 岳雪 | 2単位 | |
理科教育法Ⅱ | 植木 岳雪 | 2単位 | |
理科教育法Ⅲ | 植木 岳雪 | 2単位 | |
理科教育法Ⅳ | 植木 岳雪 | 2単位 | |
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法(中・高) | 神谷 純子 | 2単位 | |
教育方法論(情報通信技術の活用を含む)(中・高) | 平山 靖 | 2単位 | |
合計単位数 | 16単位 |
学校教育学科(中高保健体育コース)
学校教育学科(中高英語コース(2023年4月に国際英語コースからコース名変更))
科目名 | 担当教員 | 単位数 | |
---|---|---|---|
学部等共通科目 | キャリアデザインⅠ | 髙野 雅巳 | 2単位 |
専門科目 | 特別支援教育(中・高) | 石橋 裕子 | 2単位 |
教育原理(小・中・高) | 神谷 純子 | 2単位 | |
教職概論(中・高) | 吉村 日出東 | 2単位 | |
教育社会学(中・高) | 神谷 純子 | 2単位 | |
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法(中・高) | 神谷 純子 | 2単位 | |
教育方法論(情報通信技術の活用を含む)(中・高) | 平山 靖 | 2単位 | |
合計単位数 | 14単位 |